실거래 기반미분류
전용면적
조회기간
최근 거래일(2026-11-11) 기준 · 1,274건 · 전용면적은 ㎡를 반올림해 묶습니다.
- 선택 조건의 최근 거래
- 5,000만
2026-11-11 · 39.27㎡ · 3층
- 선택 기간 평균 거래가
- 4,788만
약 39㎡ · 10년
- 전체 면적 역대 최고가
- 1억 7,000만
2009-01-10
- 전용 81~85㎡ 역대 최고가
- —
거래일 미제공
가격의 변화에 집중하다
실거래가 추이
약 39㎡ · 10년 · 계약월 기준
2026.11 월평균4,475만원-0.7% 전월 대비
- 최저
- 4,300만
- 최고
- 5,000만
- 표본
- 4건
월평균 거래가세로축 자동 범위
2026.11
0만–8,000만 구간을 확대했습니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결합니다. 점선은 해당 월의 거래가격을 뜻하지 않습니다. 점을 가리키거나 터치해 월별 수치를 확인하세요.
월별 집계 표로 보기 +
| 계약월 | 평균 | 최저 | 최고 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 4,475만 | 4,300만 | 5,000만 | 4건 |
| 2026-10 | 4,509만 | 4,050만 | 5,150만 | 8건 |
| 2026-09 | 4,600만 | 4,200만 | 5,000만 | 7건 |
| 2026-08 | 4,600만 | 4,250만 | 5,150만 | 8건 |
| 2026-07 | 4,600만 | 4,250만 | 5,000만 | 6건 |
| 2026-06 | 4,570만 | 3,850만 | 5,200만 | 5건 |
| 2026-05 | 4,608만 | 4,250만 | 5,000만 | 7건 |
| 2026-04 | 4,675만 | 4,000만 | 5,500만 | 10건 |
| 2026-03 | 4,648만 | 4,300만 | 5,380만 | 8건 |
| 2026-02 | 4,851만 | 4,450만 | 5,600만 | 11건 |
| 2026-01 | 4,856만 | 4,400만 | 5,500만 | 8건 |
| 2025-12 | 4,683만 | 4,300만 | 5,000만 | 6건 |
| 2025-11 | 4,764만 | 4,500만 | 5,200만 | 7건 |
| 2025-10 | 4,979만 | 4,550만 | 5,500만 | 7건 |
| 2025-09 | 4,760만 | 4,500만 | 5,100만 | 5건 |
| 2025-08 | 4,836만 | 4,450만 | 5,800만 | 11건 |
| 2025-07 | 4,707만 | 4,500만 | 5,100만 | 7건 |
| 2025-06 | 4,839만 | 4,000만 | 5,600만 | 9건 |
| 2025-05 | 4,910만 | 4,500만 | 5,100만 | 5건 |
| 2025-04 | 5,061만 | 4,300만 | 5,700만 | 11건 |
| 2025-03 | 4,932만 | 4,200만 | 5,900만 | 11건 |
| 2025-02 | 4,951만 | 4,210만 | 5,600만 | 12건 |
| 2025-01 | 5,155만 | 4,500만 | 5,650만 | 10건 |
| 2024-12 | 5,133만 | 4,500만 | 5,800만 | 15건 |
| 2024-11 | 5,150만 | 4,600만 | 5,800만 | 12건 |
| 2024-10 | 4,938만 | 4,500만 | 5,600만 | 12건 |
| 2024-09 | 5,125만 | 4,500만 | 5,500만 | 10건 |
| 2024-08 | 5,191만 | 4,700만 | 5,550만 | 8건 |
| 2024-07 | 5,121만 | 4,700만 | 5,700만 | 12건 |
| 2024-06 | 5,300만 | 5,100만 | 5,500만 | 4건 |
| 2024-05 | 5,226만 | 4,800만 | 5,800만 | 19건 |
| 2024-04 | 5,164만 | 4,500만 | 5,800만 | 24건 |
| 2024-03 | 5,266만 | 4,750만 | 5,700만 | 17건 |
| 2024-02 | 5,250만 | 4,600만 | 5,600만 | 19건 |
| 2024-01 | 5,085만 | 4,000만 | 5,550만 | 15건 |
| 2023-12 | 5,059만 | 4,100만 | 5,600만 | 16건 |
| 2023-11 | 5,175만 | 4,800만 | 5,500만 | 13건 |
| 2023-10 | 5,222만 | 4,500만 | 5,900만 | 16건 |
| 2023-09 | 5,133만 | 4,500만 | 5,650만 | 9건 |
| 2023-08 | 5,450만 | 5,000만 | 5,900만 | 12건 |
| 2023-07 | 5,105만 | 4,400만 | 5,500만 | 10건 |
| 2023-06 | 5,350만 | 4,700만 | 6,000만 | 13건 |
| 2023-05 | 5,320만 | 4,500만 | 6,950만 | 15건 |
| 2023-04 | 5,306만 | 4,900만 | 5,700만 | 16건 |
| 2023-03 | 5,335만 | 4,950만 | 5,900만 | 13건 |
| 2023-02 | 5,282만 | 4,520만 | 5,950만 | 10건 |
| 2023-01 | 5,033만 | 4,100만 | 5,500만 | 6건 |
| 2022-12 | 5,275만 | 5,000만 | 5,700만 | 6건 |
| 2022-11 | 5,433만 | 5,000만 | 6,000만 | 6건 |
| 2022-10 | 5,093만 | 4,600만 | 5,600만 | 4건 |
| 2022-09 | 5,334만 | 4,800만 | 6,000만 | 9건 |
| 2022-08 | 5,009만 | 4,300만 | 5,300만 | 11건 |
| 2022-07 | 5,175만 | 4,600만 | 5,500만 | 14건 |
| 2022-06 | 4,825만 | 4,000만 | 5,350만 | 20건 |
| 2022-05 | 5,018만 | 3,980만 | 5,500만 | 21건 |
| 2022-04 | 4,913만 | 4,500만 | 5,550만 | 23건 |
| 2022-03 | 4,477만 | 3,800만 | 5,050만 | 13건 |
| 2022-02 | 4,445만 | 3,500만 | 5,000만 | 11건 |
| 2022-01 | 4,421만 | 3,500만 | 5,250만 | 7건 |
| 2021-12 | 4,523만 | 3,450만 | 5,000만 | 13건 |
| 2021-11 | 4,504만 | 3,500만 | 5,000만 | 14건 |
| 2021-10 | 4,356만 | 2,500만 | 6,000만 | 32건 |
| 2021-09 | 4,191만 | 3,500만 | 5,300만 | 18건 |
| 2021-08 | 4,085만 | 3,550만 | 4,900만 | 15건 |
| 2021-07 | 3,969만 | 3,500만 | 4,500만 | 13건 |
| 2021-06 | 3,886만 | 2,900만 | 6,000만 | 17건 |
| 2021-05 | 4,169만 | 3,400만 | 5,000만 | 9건 |
| 2021-04 | 3,997만 | 3,000만 | 5,000만 | 15건 |
| 2021-03 | 3,890만 | 3,300만 | 4,500만 | 21건 |
| 2021-02 | 3,984만 | 3,400만 | 5,500만 | 17건 |
| 2021-01 | 4,075만 | 3,650만 | 4,900만 | 8건 |
| 2020-12 | 3,951만 | 3,100만 | 4,900만 | 17건 |
| 2020-11 | 3,783만 | 3,500만 | 4,200만 | 6건 |
| 2020-10 | 3,834만 | 3,500만 | 4,270만 | 8건 |
| 2020-09 | 3,733만 | 3,000만 | 4,250만 | 9건 |
| 2020-08 | 3,914만 | 3,500만 | 4,000만 | 7건 |
| 2020-07 | 4,250만 | 3,700만 | 5,000만 | 7건 |
| 2020-06 | 3,946만 | 3,200만 | 5,300만 | 12건 |
| 2020-05 | 3,843만 | 3,500만 | 4,500만 | 7건 |
| 2020-04 | 3,850만 | 3,400만 | 4,500만 | 7건 |
| 2020-03 | 3,736만 | 3,500만 | 4,000만 | 7건 |
| 2020-02 | 4,077만 | 3,500만 | 5,000만 | 11건 |
| 2020-01 | 3,814만 | 3,500만 | 4,300만 | 11건 |
| 2019-12 | 3,925만 | 3,000만 | 4,500만 | 11건 |
| 2019-11 | 3,393만 | 3,000만 | 3,800만 | 4건 |
| 2019-10 | 3,985만 | 3,500만 | 5,000만 | 8건 |
| 2019-09 | 3,783만 | 3,300만 | 4,000만 | 6건 |
| 2019-08 | 4,050만 | 3,500만 | 5,000만 | 4건 |
| 2019-07 | 4,563만 | 3,800만 | 5,450만 | 4건 |
| 2019-06 | 4,161만 | 3,600만 | 5,000만 | 9건 |
| 2019-05 | 4,107만 | 3,300만 | 5,000만 | 7건 |
| 2019-04 | 4,009만 | 3,500만 | 4,500만 | 12건 |
| 2019-03 | 4,200만 | 3,500만 | 4,700만 | 4건 |
| 2019-02 | 4,500만 | 4,000만 | 5,000만 | 2건 |
| 2019-01 | 4,326만 | 3,850만 | 5,000만 | 9건 |
| 2018-12 | 4,697만 | 4,090만 | 5,700만 | 3건 |
| 2018-11 | 4,900만 | 4,900만 | 4,900만 | 1건 |
| 2018-10 | 4,200만 | 4,000만 | 4,400만 | 2건 |
| 2018-09 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 1건 |
| 2018-08 | 4,788만 | 4,400만 | 5,000만 | 4건 |
| 2018-07 | 4,439만 | 3,750만 | 5,000만 | 9건 |
| 2018-06 | 4,600만 | 4,600만 | 4,600만 | 1건 |
| 2018-05 | 4,875만 | 4,850만 | 4,900만 | 2건 |
| 2018-04 | 4,910만 | 4,600만 | 5,000만 | 5건 |
| 2018-03 | 5,000만 | 4,500만 | 5,800만 | 9건 |
| 2018-02 | 5,550만 | 5,400만 | 5,700만 | 6건 |
| 2018-01 | 5,509만 | 5,200만 | 5,850만 | 7건 |
| 2017-12 | 5,315만 | 4,950만 | 5,650만 | 10건 |
| 2017-11 | 5,217만 | 5,000만 | 5,500만 | 3건 |
| 2017-10 | 5,245만 | 4,600만 | 6,150만 | 11건 |
| 2017-09 | 5,410만 | 4,600만 | 6,000만 | 13건 |
| 2017-08 | 5,430만 | 4,500만 | 5,900만 | 10건 |
| 2017-07 | 5,411만 | 4,900만 | 5,900만 | 14건 |
| 2017-06 | 5,485만 | 4,970만 | 6,000만 | 20건 |
| 2017-05 | 5,506만 | 4,900만 | 6,100만 | 18건 |
| 2017-04 | 5,277만 | 4,700만 | 5,800만 | 10건 |
| 2017-03 | 5,496만 | 4,800만 | 6,000만 | 26건 |
| 2017-02 | 5,439만 | 4,900만 | 6,100만 | 19건 |
| 2017-01 | 5,365만 | 4,700만 | 6,000만 | 11건 |
| 2016-12 | 5,288만 | 4,500만 | 6,500만 | 21건 |
| 2016-11 | 5,308만 | 4,600만 | 5,600만 | 13건 |
실제 계약된 금액
실거래 내역 1,274건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 39.27㎡ | 3층 | 5,000만 | |
| 39.27㎡ | 3층 | 4,300만 | |
| 39.27㎡ | 3층 | 4,300만 | |
| 39.27㎡ | 4층 | 4,300만 | |
| 39.27㎡ | 5층 | 4,470만 | |
| 39.27㎡ | 5층 | 4,500만 | |
| 39.27㎡ | 11층 | 4,300만 | |
| 39.27㎡ | 2층 | 4,200만 | |
| 39.27㎡ | 15층 | 4,700만 | |
| 39.27㎡ | 12층 | 4,050만 | |
| 39.27㎡ | 14층 | 5,150만 | |
| 39.27㎡ | 11층 | 4,700만 | |
| 39.27㎡ | 12층 | 5,000만 | |
| 39.27㎡ | 5층 | 4,200만 | |
| 39.27㎡ | 9층 | 4,900만 | |
| 39.27㎡ | 15층 | 4,400만 | |
| 39.27㎡ | 8층 | 4,550만 | |
| 39.27㎡ | 9층 | 4,750만 | |
| 39.27㎡ | 11층 | 4,400만 | |
| 39.27㎡ | 2층 | 4,400만 | |
| 39.27㎡ | 5층 | 4,250만 | |
| 39.27㎡ | 9층 | 5,000만 | |
| 39.27㎡ | 6층 | 5,150만 | |
| 39.27㎡ | 14층 | 4,900만 | |
| 39.27㎡ | 2층 | 4,550만 | |
| 39.27㎡ | 13층 | 4,300만 | |
| 39.27㎡ | 10층 | 4,250만 | |
| 39.27㎡ | 3층 | 4,650만 | |
| 39.27㎡ | 4층 | 4,250만 | |
| 39.27㎡ | 8층 | 4,500만 |
덕지리의 다른 단지
주변 실거래 살펴보기데이터를 읽기 전에
차트의 세로축은 선택한 거래의 최저·최고가에 여유를 더한 범위입니다. 0원부터 시작하지 않으므로 눈금과 실제 금액을 함께 확인하세요. 동일 가격만 있는 경우에도 최소 범위를 확보합니다.
월별 평균은 선택 면적의 실제 거래 표본을 집계한 값이며 시세 추정치가 아닙니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결하며 해당 월의 가격을 추정하지 않습니다. 전월 자료가 없으면 전월 대비 등락률도 표시하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.