실거래 기반3.5급지기준가격 6억 5,704만
전용면적
조회기간
최근 거래일(2026-11-10) 기준 · 1,793건 · 전용면적은 ㎡를 반올림해 묶습니다.
- 선택 조건의 최근 거래
- 7억
2026-11-10 · 59.84㎡ · 9층
- 선택 기간 평균 거래가
- 3억 9,663만
약 60㎡ · 10년
- 전체 면적 역대 최고가
- 7억
2026-11-10
- 전용 81~85㎡ 역대 최고가
- —
거래일 미제공
가격의 변화에 집중하다
실거래가 추이
약 60㎡ · 10년 · 계약월 기준
2026.11 월평균6억 6,333만원+11.7% 전월 대비
- 최저
- 6억 3,000만
- 최고
- 7억
- 표본
- 3건
월평균 거래가세로축 자동 범위
2026.11
0만–8억 구간을 확대했습니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결합니다. 점선은 해당 월의 거래가격을 뜻하지 않습니다. 점을 가리키거나 터치해 월별 수치를 확인하세요.
월별 집계 표로 보기 +
| 계약월 | 평균 | 최저 | 최고 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 6억 6,333만 | 6억 3,000만 | 7억 | 3건 |
| 2026-10 | 5억 9,364만 | 5억 | 7억 | 39건 |
| 2026-09 | 5억 1,249만 | 3억 5,000만 | 6억 300만 | 94건 |
| 2026-08 | 5억 138만 | 3억 2,000만 | 5억 5,000만 | 68건 |
| 2026-07 | 4억 9,278만 | 3억 5,000만 | 5억 4,000만 | 54건 |
| 2026-06 | 5억 313만 | 4억 2,500만 | 5억 5,000만 | 16건 |
| 2026-05 | 4억 5,947만 | 3억 1,000만 | 5억 3,500만 | 28건 |
| 2026-04 | 4억 8,215만 | 3억 5,500만 | 5억 4,700만 | 33건 |
| 2026-03 | 4억 9,460만 | 4억 | 5억 5,500만 | 25건 |
| 2026-02 | 4억 8,909만 | 4억 1,000만 | 5억 4,400만 | 11건 |
| 2026-01 | 5억 114만 | 4억 6,300만 | 5억 3,500만 | 14건 |
| 2025-12 | 4억 7,719만 | 3억 8,800만 | 5억 2,400만 | 16건 |
| 2025-11 | 4억 7,050만 | 3억 9,800만 | 5억 2,000만 | 10건 |
| 2025-10 | 4억 6,619만 | 3억 9,500만 | 5억 2,300만 | 24건 |
| 2025-09 | 4억 7,044만 | 4억 2,700만 | 5억 2,800만 | 16건 |
| 2025-08 | 4억 5,278만 | 4억 3,000만 | 4억 8,000만 | 9건 |
| 2025-07 | 4억 6,335만 | 4억 3,000만 | 5억 2,000만 | 10건 |
| 2025-06 | 4억 5,517만 | 4억 2,000만 | 4억 8,800만 | 24건 |
| 2025-05 | 4억 5,944만 | 4억 4,000만 | 4억 8,900만 | 9건 |
| 2025-04 | 4억 4,300만 | 3억 9,000만 | 4억 9,200만 | 11건 |
| 2025-03 | 4억 4,744만 | 4억 3,000만 | 4억 6,500만 | 9건 |
| 2025-02 | 4억 6,000만 | 4억 5,500만 | 4억 6,500만 | 3건 |
| 2025-01 | 4억 5,500만 | 4억 2,000만 | 4억 9,000만 | 7건 |
| 2024-12 | 4억 6,989만 | 4억 1,800만 | 4억 9,000만 | 9건 |
| 2024-11 | 4억 6,067만 | 4억 | 4억 9,500만 | 9건 |
| 2024-10 | 4억 7,863만 | 4억 5,000만 | 5억 500만 | 8건 |
| 2024-09 | 4억 7,229만 | 4억 5,000만 | 4억 9,800만 | 7건 |
| 2024-08 | 4억 7,325만 | 4억 | 5억 800만 | 12건 |
| 2024-07 | 4억 6,624만 | 3억 9,000만 | 5억 2,800만 | 21건 |
| 2024-06 | 4억 6,353만 | 4억 250만 | 5억 2,000만 | 18건 |
| 2024-05 | 4억 5,755만 | 4억 2,000만 | 5억 | 11건 |
| 2024-04 | 4억 5,850만 | 4억 3,500만 | 4억 9,300만 | 8건 |
| 2024-03 | 4억 6,933만 | 4억 3,000만 | 5억 1,800만 | 12건 |
| 2024-02 | 4억 7,333만 | 4억 7,000만 | 4억 7,500만 | 3건 |
| 2024-01 | 4억 6,188만 | 4억 3,500만 | 5억 | 8건 |
| 2023-12 | 4억 7,050만 | 4억 4,500만 | 4억 8,500만 | 6건 |
| 2023-11 | 4억 5,550만 | 4억 2,000만 | 4억 8,300만 | 6건 |
| 2023-10 | 4억 7,100만 | 4억 1,000만 | 5억 | 5건 |
| 2023-09 | 4억 6,514만 | 4억 4,500만 | 4억 7,800만 | 7건 |
| 2023-08 | 4억 4,900만 | 4억 1,500만 | 4억 7,000만 | 11건 |
| 2023-07 | 4억 3,940만 | 3억 8,800만 | 4억 8,500만 | 10건 |
| 2023-06 | 4억 2,755만 | 3억 7,300만 | 4억 6,750만 | 10건 |
| 2023-05 | 4억 2,241만 | 3억 7,500만 | 4억 6,500만 | 17건 |
| 2023-04 | 3억 9,662만 | 3억 | 4억 4,900만 | 13건 |
| 2023-03 | 4억 1,160만 | 3억 8,000만 | 4억 4,000만 | 15건 |
| 2023-02 | 4억 100만 | 3억 8,000만 | 4억 4,500만 | 19건 |
| 2023-01 | 3억 8,700만 | 3억 5,700만 | 4억 1,500만 | 6건 |
| 2022-12 | 3억 9,760만 | 3억 6,000만 | 4억 2,800만 | 5건 |
| 2022-11 | 3억 9,400만 | 3억 5,900만 | 4억 4,000만 | 4건 |
| 2022-10 | 4억 2,425만 | 4억 | 4억 5,700만 | 4건 |
| 2022-09 | 4억 6,425만 | 4억 | 5억 2,000만 | 4건 |
| 2022-08 | 4억 6,500만 | 4억 | 5억 2,000만 | 3건 |
| 2022-07 | 4억 8,520만 | 4억 6,300만 | 5억 3,000만 | 5건 |
| 2022-06 | 4억 8,625만 | 4억 6,000만 | 5억 | 4건 |
| 2022-05 | 5억 200만 | 4억 5,000만 | 5억 3,800만 | 4건 |
| 2022-04 | 5억 2,100만 | 5억 2,100만 | 5억 2,100만 | 1건 |
| 2022-03 | 5억 7,500만 | 5억 6,000만 | 5억 9,000만 | 3건 |
| 2022-02 | 5억 3,350만 | 4억 3,000만 | 5억 9,000만 | 4건 |
| 2022-01 | 4억 9,900만 | 4억 9,900만 | 4억 9,900만 | 1건 |
| 2021-12 | 4억 7,500만 | 3억 7,000만 | 5억 6,500만 | 3건 |
| 2021-11 | 6억 2,500만 | 6억 2,500만 | 6억 2,500만 | 1건 |
| 2021-10 | 6억 1,800만 | 5억 9,900만 | 6억 3,500만 | 3건 |
| 2021-09 | 6억 614만 | 5억 1,500만 | 6억 2,500만 | 11건 |
| 2021-08 | 5억 6,525만 | 4억 2,000만 | 6억 3,000만 | 12건 |
| 2021-07 | 5억 5,645만 | 5억 1,500만 | 6억 | 20건 |
| 2021-06 | 5억 5,157만 | 5억 | 5억 8,300만 | 15건 |
| 2021-05 | 5억 3,585만 | 4억 8,400만 | 5억 7,000만 | 13건 |
| 2021-04 | 5억 5,100만 | 5억 | 5억 9,000만 | 6건 |
| 2021-03 | 5억 1,820만 | 4억 2,800만 | 5억 7,500만 | 5건 |
| 2021-02 | 4억 8,027만 | 4억 3,000만 | 5억 4,000만 | 11건 |
| 2021-01 | 4억 6,550만 | 3억 8,000만 | 5억 | 12건 |
| 2020-12 | 4억 2,086만 | 3억 5,900만 | 4억 5,500만 | 18건 |
| 2020-11 | 4억 720만 | 3억 5,000만 | 4억 6,000만 | 46건 |
| 2020-10 | 3억 8,963만 | 2억 6,000만 | 4억 3,000만 | 15건 |
| 2020-09 | 3억 8,128만 | 3억 3,000만 | 4억 2,200만 | 18건 |
| 2020-08 | 3억 8,800만 | 3억 5,700만 | 4억 2,000만 | 9건 |
| 2020-07 | 3억 8,329만 | 3억 4,500만 | 4억 2,000만 | 24건 |
| 2020-06 | 3억 6,675만 | 2억 9,450만 | 4억 2,000만 | 22건 |
| 2020-05 | 3억 4,195만 | 2억 8,800만 | 3억 9,000만 | 15건 |
| 2020-04 | 3억 8,833만 | 3억 4,900만 | 4억 800만 | 6건 |
| 2020-03 | 3억 4,700만 | 2억 9,000만 | 4억 | 8건 |
| 2020-02 | 3억 2,979만 | 2억 7,500만 | 3억 9,400만 | 47건 |
| 2020-01 | 3억 184만 | 2억 5,000만 | 3억 5,000만 | 51건 |
| 2019-12 | 2억 7,639만 | 2억 1,950만 | 3억 2,600만 | 60건 |
| 2019-11 | 2억 6,373만 | 2억 | 2억 9,400만 | 32건 |
| 2019-10 | 2억 6,038만 | 2억 950만 | 2억 8,700만 | 32건 |
| 2019-09 | 2억 6,290만 | 2억 5,250만 | 2억 7,000만 | 5건 |
| 2019-08 | 2억 5,927만 | 2억 1,850만 | 2억 7,800만 | 15건 |
| 2019-07 | 2억 5,281만 | 1억 9,900만 | 2억 9,000만 | 16건 |
| 2019-06 | 2억 5,359만 | 2억 4,000만 | 2억 7,500만 | 17건 |
| 2019-05 | 2억 4,375만 | 2억 1,800만 | 2억 7,000만 | 4건 |
| 2019-04 | 2억 5,640만 | 2억 4,000만 | 2억 7,700만 | 10건 |
| 2019-03 | 2억 6,264만 | 2억 4,850만 | 2억 8,250만 | 7건 |
| 2019-02 | 2억 5,700만 | 2억 4,650만 | 2억 8,800만 | 5건 |
| 2019-01 | 2억 6,350만 | 2억 4,400만 | 2억 8,400만 | 8건 |
| 2018-12 | 2억 6,765만 | 2억 2,000만 | 2억 9,750만 | 17건 |
| 2018-11 | 2억 7,110만 | 2억 5,000만 | 2억 9,200만 | 21건 |
| 2018-10 | 2억 7,394만 | 2억 5,400만 | 2억 9,500만 | 27건 |
| 2018-09 | 2억 6,606만 | 2억 3,800만 | 2억 8,700만 | 46건 |
| 2018-08 | 2억 7,164만 | 2억 6,500만 | 2억 8,000만 | 11건 |
| 2018-07 | 2억 6,555만 | 2억 5,000만 | 2억 8,350만 | 11건 |
| 2018-06 | 2억 6,473만 | 2억 4,000만 | 2억 7,800만 | 11건 |
| 2018-05 | 2억 5,213만 | 2억 2,000만 | 2억 7,300만 | 10건 |
| 2018-04 | 2억 7,014만 | 2억 5,700만 | 2억 7,800만 | 7건 |
| 2018-03 | 2억 5,625만 | 2억 3,600만 | 2억 7,000만 | 8건 |
| 2018-02 | 2억 5,600만 | 2억 4,000만 | 2억 7,900만 | 7건 |
| 2018-01 | 2억 6,631만 | 2억 5,000만 | 2억 8,850만 | 8건 |
| 2017-12 | 2억 6,705만 | 2억 4,000만 | 2억 9,000만 | 11건 |
| 2017-11 | 2억 7,305만 | 2억 5,650만 | 2억 8,900만 | 10건 |
| 2017-10 | 2억 5,842만 | 2억 3,700만 | 2억 7,500만 | 12건 |
| 2017-09 | 2억 7,061만 | 2억 4,400만 | 2억 8,800만 | 9건 |
| 2017-08 | 2억 5,825만 | 2억 4,000만 | 2억 8,000만 | 4건 |
| 2017-07 | 2억 7,683만 | 2억 6,000만 | 2억 8,900만 | 12건 |
| 2017-06 | 2억 7,855만 | 2억 6,500만 | 2억 9,800만 | 20건 |
| 2017-05 | 2억 7,333만 | 2억 5,200만 | 2억 9,500만 | 12건 |
| 2017-04 | 2억 8,069만 | 2억 5,700만 | 2억 9,500만 | 8건 |
| 2017-03 | 2억 7,593만 | 2억 6,500만 | 2억 9,600만 | 27건 |
| 2017-02 | 2억 7,259만 | 2억 3,600만 | 3억 | 11건 |
| 2017-01 | 2억 7,179만 | 2억 5,000만 | 2억 8,600만 | 17건 |
| 2016-12 | 2억 7,225만 | 2억 6,000만 | 2억 8,700만 | 14건 |
| 2016-11 | 2억 7,150만 | 2억 5,500만 | 2억 8,500만 | 14건 |
실제 계약된 금액
실거래 내역 1,793건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 59.84㎡ | 9층 | 7억 | |
| 59.84㎡ | 17층 | 6억 6,000만 | |
| 59.73㎡ | 18층 | 6억 3,000만 | |
| 59.84㎡ | 3층 | 6억 2,900만 | |
| 59.84㎡ | 17층 | 7억 | |
| 59.84㎡ | 15층 | 6억 | |
| 59.84㎡ | 2층 | 5억 9,000만 | |
| 59.84㎡ | 15층 | 6억 | |
| 59.84㎡ | 10층 | 6억 5,000만 | |
| 59.84㎡ | 13층 | 5억 8,000만 | |
| 59.84㎡ | 11층 | 6억 5,000만 | |
| 59.84㎡ | 13층 | 6억 3,000만 | |
| 59.84㎡ | 10층 | 6억 1,000만 | |
| 59.84㎡ | 8층 | 6억 3,000만 | |
| 59.73㎡ | 6층 | 5억 9,000만 | |
| 59.84㎡ | 20층 | 6억 2,000만 | |
| 59.84㎡ | 16층 | 5억 8,200만 | |
| 59.73㎡ | 17층 | 5억 4,000만 | |
| 59.84㎡ | 17층 | 6억 3,000만 | |
| 59.84㎡ | 3층 | 6억 2,900만 | |
| 59.84㎡ | 6층 | 5억 9,000만 | |
| 59.84㎡ | 19층 | 5억 9,500만 | |
| 59.84㎡ | 16층 | 5억 | |
| 59.73㎡ | 6층 | 5억 | |
| 59.84㎡ | 8층 | 5억 9,500만 | |
| 59.84㎡ | 12층 | 6억 1,000만 | |
| 59.84㎡ | 20층 | 5억 6,000만 | |
| 59.84㎡ | 20층 | 5억 8,000만 | |
| 59.84㎡ | 6층 | 5억 7,000만 | |
| 59.84㎡ | 9층 | 6억 |
영통동의 다른 단지
주변 실거래 살펴보기영통자이 센트럴파크16억 2,920만전체 면적 역대 최고가영통신나무실건영2차13억전체 면적 역대 최고가영통현대아파트12억 7,000만전체 면적 역대 최고가(살구마을)동아서광성지진덕12억 5,000만전체 면적 역대 최고가청명마을대우12억 2,500만전체 면적 역대 최고가망포역 푸르지오 르마크12억 260만전체 면적 역대 최고가영통에듀파크11억 6,000만전체 면적 역대 최고가영통신나무실신원미주11억 3,500만전체 면적 역대 최고가청명마을동신11억전체 면적 역대 최고가영통하우스토리10억 8,000만전체 면적 역대 최고가영통신나무실극동풍림10억 7,600만전체 면적 역대 최고가영통청명마을4삼성래미안10억 4,000만전체 면적 역대 최고가
데이터를 읽기 전에
차트의 세로축은 선택한 거래의 최저·최고가에 여유를 더한 범위입니다. 0원부터 시작하지 않으므로 눈금과 실제 금액을 함께 확인하세요. 동일 가격만 있는 경우에도 최소 범위를 확보합니다.
월별 평균은 선택 면적의 실제 거래 표본을 집계한 값이며 시세 추정치가 아닙니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결하며 해당 월의 가격을 추정하지 않습니다. 전월 자료가 없으면 전월 대비 등락률도 표시하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.