실거래 기반2.1급지기준가격 20억 5,938만
전용면적
조회기간
최근 거래일(2026-11-05) 기준 · 184건 · 전용면적은 ㎡를 반올림해 묶습니다.
- 선택 조건의 최근 거래
- 22억 2,000만
2026-11-05 · 84.98㎡ · 11층
- 선택 기간 평균 거래가
- 12억 2,459만
약 85㎡ · 10년
- 전체 면적 역대 최고가
- 28억 5,000만
2026-05-06
- 전용 81~85㎡ 역대 최고가
- 22억 2,000만
2026-11-05
가격의 변화에 집중하다
실거래가 추이
약 85㎡ · 10년 · 계약월 기준
2026.11 월평균22억 2,000만원+5.7% 전월 대비
- 최저
- 22억 2,000만
- 최고
- 22억 2,000만
- 표본
- 1건
월평균 거래가거래 없는 구간세로축 자동 범위
2026.11
0만–25억 구간을 확대했습니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결합니다. 점선은 해당 월의 거래가격을 뜻하지 않습니다. 점을 가리키거나 터치해 월별 수치를 확인하세요.
월별 집계 표로 보기 +
| 계약월 | 평균 | 최저 | 최고 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 22억 2,000만 | 22억 2,000만 | 22억 2,000만 | 1건 |
| 2026-10 | 21억 | 21억 | 21억 | 1건 |
| 2026-06 | 21억 3,250만 | 21억 1,000만 | 21억 5,500만 | 2건 |
| 2026-05 | 19억 5,000만 | 19억 3,000만 | 19억 6,000만 | 3건 |
| 2026-01 | 20억 4,000만 | 20억 4,000만 | 20억 4,000만 | 1건 |
| 2025-09 | 18억 7,750만 | 18억 4,000만 | 19억 5,000만 | 4건 |
| 2025-08 | 18억 4,500만 | 18억 4,000만 | 18억 5,000만 | 2건 |
| 2025-06 | 18억 2,000만 | 17억 9,000만 | 18억 7,000만 | 3건 |
| 2025-05 | 17억 1,000만 | 17억 1,000만 | 17억 1,000만 | 1건 |
| 2025-03 | 16억 9,925만 | 16억 5,500만 | 17억 5,000만 | 8건 |
| 2025-02 | 16억 5,333만 | 16억 4,000만 | 16억 7,000만 | 3건 |
| 2024-09 | 15억 8,667만 | 15억 8,000만 | 16억 | 3건 |
| 2024-08 | 15억 8,667만 | 15억 8,000만 | 16억 | 3건 |
| 2024-06 | 14억 5,000만 | 14억 5,000만 | 14억 5,000만 | 1건 |
| 2024-05 | 14억 1,833만 | 13억 2,500만 | 15억 | 3건 |
| 2024-04 | 14억 5,750만 | 14억 4,500만 | 14억 7,000만 | 2건 |
| 2024-03 | 13억 8,700만 | 13억 8,700만 | 13억 8,700만 | 1건 |
| 2024-02 | 14억 2,500만 | 14억 2,500만 | 14억 2,500만 | 1건 |
| 2023-09 | 14억 3,250만 | 13억 8,000만 | 14억 8,500만 | 2건 |
| 2023-08 | 14억 3,667만 | 14억 | 14억 6,000만 | 3건 |
| 2023-07 | 13억 4,000만 | 13억 | 13억 8,000만 | 2건 |
| 2023-06 | 13억 8,000만 | 13억 8,000만 | 13억 8,000만 | 1건 |
| 2023-05 | 13억 | 13억 | 13억 | 1건 |
| 2023-04 | 13억 2,500만 | 13억 | 13억 5,000만 | 2건 |
| 2023-02 | 13억 5,000만 | 13억 5,000만 | 13억 5,000만 | 1건 |
| 2023-01 | 11억 1,000만 | 11억 | 11억 2,000만 | 2건 |
| 2021-10 | 16억 | 16억 | 16억 | 1건 |
| 2021-09 | 16억 2,000만 | 16억 2,000만 | 16억 2,000만 | 1건 |
| 2021-07 | 16억 1,000만 | 16억 1,000만 | 16억 1,000만 | 1건 |
| 2021-05 | 15억 5,000만 | 15억 | 15억 9,000만 | 3건 |
| 2021-01 | 15억 2,625만 | 14억 8,000만 | 15억 9,000만 | 4건 |
| 2020-12 | 15억 2,900만 | 14억 9,800만 | 15억 6,000만 | 2건 |
| 2020-11 | 15억 2,833만 | 15억 | 15억 5,000만 | 3건 |
| 2020-08 | 14억 9,250만 | 14억 5,000만 | 15억 3,500만 | 2건 |
| 2020-07 | 14억 740만 | 13억 6,000만 | 14억 8,000만 | 5건 |
| 2020-06 | 13억 1,800만 | 12억 6,000만 | 13억 5,000만 | 5건 |
| 2020-05 | 12억 7,000만 | 12억 5,000만 | 12억 9,000만 | 2건 |
| 2019-11 | 12억 6,500만 | 12억 2,000만 | 13억 1,000만 | 2건 |
| 2019-10 | 11억 4,833만 | 11억 4,000만 | 11억 6,000만 | 3건 |
| 2019-09 | 11억 | 10억 7,000만 | 11억 3,000만 | 5건 |
| 2019-08 | 10억 7,725만 | 10억 5,000만 | 10억 9,900만 | 4건 |
| 2019-07 | 10억 4,100만 | 9억 8,000만 | 10억 9,000만 | 7건 |
| 2019-06 | 9억 7,000만 | 9억 3,000만 | 10억 | 4건 |
| 2018-10 | 11억 5,000만 | 11억 5,000만 | 11억 5,000만 | 1건 |
| 2018-09 | 11억 3,100만 | 11억 2,500만 | 11억 3,700만 | 2건 |
| 2018-08 | 10억 2,100만 | 9억 4,000만 | 10억 8,000만 | 5건 |
| 2018-06 | 10억 2,625만 | 10억 2,250만 | 10억 3,000만 | 2건 |
| 2018-02 | 10억 950만 | 9억 8,000만 | 10억 3,000만 | 4건 |
| 2018-01 | 9억 1,400만 | 8억 8,000만 | 9억 5,000만 | 5건 |
| 2017-12 | 8억 7,450만 | 8억 2,300만 | 9억 | 6건 |
| 2017-11 | 8억 5,700만 | 8억 4,000만 | 8억 7,000만 | 6건 |
| 2017-10 | 8억 4,000만 | 8억 4,000만 | 8억 4,000만 | 1건 |
| 2017-09 | 8억 5,883만 | 8억 5,750만 | 8억 6,000만 | 3건 |
| 2017-08 | 8억 3,000만 | 8억 3,000만 | 8억 3,000만 | 1건 |
| 2017-07 | 8억 4,283만 | 8억 3,000만 | 8억 5,500만 | 6건 |
| 2017-06 | 7억 9,800만 | 7억 7,400만 | 8억 2,000만 | 3건 |
| 2017-05 | 7억 8,538만 | 7억 4,250만 | 8억 2,500만 | 17건 |
| 2017-04 | 7억 5,750만 | 7억 5,000만 | 7억 6,750만 | 5건 |
| 2017-03 | 7억 3,750만 | 7억 500만 | 7억 6,000만 | 4건 |
| 2016-12 | 7억 5,000만 | 7억 5,000만 | 7억 5,000만 | 1건 |
| 2016-11 | 7억 8,500만 | 7억 8,500만 | 7억 8,500만 | 1건 |
실제 계약된 금액
실거래 내역 184건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 84.98㎡ | 11층 | 22억 2,000만 | |
| 84.98㎡ | 18층 | 21억 | |
| 84.98㎡ | 10층 | 21억 5,500만 | |
| 84.98㎡ | 16층 | 21억 1,000만 | |
| 84.98㎡ | 15층 | 19억 3,000만 | |
| 84.98㎡ | 6층 | 19억 6,000만 | |
| 84.98㎡ | 4층 | 19억 6,000만 | |
| 84.98㎡ | 4층 | 20억 4,000만 | |
| 84.98㎡ | 7층 | 19억 5,000만 | |
| 84.98㎡ | 13층 | 18억 5,000만 | |
| 84.98㎡ | 9층 | 18억 4,000만 | |
| 84.98㎡ | 7층 | 18억 7,000만 | |
| 84.98㎡ | 11층 | 18억 4,000만 | |
| 84.98㎡ | 17층 | 18억 5,000만 | |
| 84.98㎡ | 18층 | 18억 7,000만 | |
| 84.98㎡ | 10층 | 17억 9,000만 | |
| 84.98㎡ | 6층 | 18억 | |
| 84.98㎡ | 4층 | 17억 1,000만 | |
| 84.98㎡ | 4층 | 16억 5,500만 | |
| 84.98㎡ | 7층 | 17억 2,000만 | |
| 84.98㎡ | 6층 | 16억 9,000만 | |
| 84.98㎡ | 3층 | 17억 2,000만 | |
| 84.98㎡ | 7층 | 16억 9,900만 | |
| 84.98㎡ | 14층 | 17억 5,000만 | |
| 84.98㎡ | 18층 | 17억 | |
| 84.98㎡ | 14층 | 16억 6,000만 | |
| 84.98㎡ | 15층 | 16억 7,000만 | |
| 84.98㎡ | 14층 | 16억 5,000만 | |
| 84.98㎡ | 18층 | 16억 4,000만 | |
| 84.98㎡ | 13층 | 15억 8,000만 |
고덕동의 다른 단지
주변 실거래 살펴보기데이터를 읽기 전에
차트의 세로축은 선택한 거래의 최저·최고가에 여유를 더한 범위입니다. 0원부터 시작하지 않으므로 눈금과 실제 금액을 함께 확인하세요. 동일 가격만 있는 경우에도 최소 범위를 확보합니다.
월별 평균은 선택 면적의 실제 거래 표본을 집계한 값이며 시세 추정치가 아닙니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결하며 해당 월의 가격을 추정하지 않습니다. 전월 자료가 없으면 전월 대비 등락률도 표시하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.