실거래 기반4.9급지기준가격 2억 1,650만
전용면적
조회기간
최근 거래일(2026-11-12) 기준 · 153건 · 전용면적은 ㎡를 반올림해 묶습니다.
- 선택 조건의 최근 거래
- 1억 5,000만
2026-11-12 · 59.90㎡ · 17층
- 선택 기간 평균 거래가
- 1억 7,766만
약 60㎡ · 10년
- 전체 면적 역대 최고가
- 4억 2,200만
2022-08-26
- 전용 81~85㎡ 역대 최고가
- 3억
2022-10-06
가격의 변화에 집중하다
실거래가 추이
약 60㎡ · 10년 · 계약월 기준
2026.11 월평균1억 5,000만원-3.2% 전월 대비
- 최저
- 1억 5,000만
- 최고
- 1억 5,000만
- 표본
- 1건
월평균 거래가거래 없는 구간세로축 자동 범위
2026.11
1억–2.5억 구간을 확대했습니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결합니다. 점선은 해당 월의 거래가격을 뜻하지 않습니다. 점을 가리키거나 터치해 월별 수치를 확인하세요.
월별 집계 표로 보기 +
| 계약월 | 평균 | 최저 | 최고 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 1건 |
| 2026-10 | 1억 5,500만 | 1억 5,500만 | 1억 5,500만 | 1건 |
| 2026-09 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 1건 |
| 2026-07 | 1억 3,800만 | 1억 3,800만 | 1억 3,800만 | 1건 |
| 2026-06 | 1억 6,300만 | 1억 6,300만 | 1억 6,300만 | 1건 |
| 2026-05 | 1억 7,000만 | 1억 7,000만 | 1억 7,000만 | 1건 |
| 2026-04 | 1억 5,800만 | 1억 5,800만 | 1억 5,800만 | 1건 |
| 2026-03 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 1건 |
| 2025-12 | 1억 6,175만 | 1억 5,000만 | 1억 7,350만 | 2건 |
| 2025-11 | 1억 3,550만 | 1억 3,300만 | 1억 3,800만 | 2건 |
| 2025-09 | 1억 5,625만 | 1억 4,750만 | 1억 6,500만 | 2건 |
| 2025-08 | 1억 4,300만 | 1억 4,300만 | 1억 4,300만 | 1건 |
| 2025-07 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 1건 |
| 2025-06 | 1억 6,000만 | 1억 5,000만 | 1억 7,000만 | 2건 |
| 2025-03 | 2억 | 2억 | 2억 | 1건 |
| 2025-02 | 1억 6,250만 | 1억 5,500만 | 1억 7,000만 | 2건 |
| 2025-01 | 1억 6,000만 | 1억 6,000만 | 1억 6,000만 | 1건 |
| 2024-12 | 1억 5,500만 | 1억 5,500만 | 1억 5,500만 | 1건 |
| 2024-09 | 1억 5,597만 | 1억 4,100만 | 1억 6,500만 | 3건 |
| 2024-08 | 1억 5,400만 | 1억 5,400만 | 1억 5,400만 | 1건 |
| 2024-07 | 1억 5,663만 | 1억 4,800만 | 1억 6,950만 | 4건 |
| 2024-06 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 1건 |
| 2024-05 | 1억 5,750만 | 1억 5,000만 | 1억 6,500만 | 2건 |
| 2024-04 | 1억 6,400만 | 1억 6,400만 | 1억 6,400만 | 1건 |
| 2024-03 | 1억 7,200만 | 1억 7,200만 | 1억 7,200만 | 1건 |
| 2023-12 | 1억 5,600만 | 1억 5,600만 | 1억 5,600만 | 1건 |
| 2023-11 | 1억 5,500만 | 1억 5,500만 | 1억 5,500만 | 1건 |
| 2023-10 | 1억 5,700만 | 1억 5,700만 | 1억 5,700만 | 1건 |
| 2023-09 | 1억 5,900만 | 1억 5,900만 | 1억 5,900만 | 1건 |
| 2023-08 | 1억 7,000만 | 1억 7,000만 | 1억 7,000만 | 1건 |
| 2023-06 | 1억 7,375만 | 1억 6,500만 | 1억 8,250만 | 2건 |
| 2023-04 | 1억 9,650만 | 1억 9,650만 | 1억 9,650만 | 1건 |
| 2023-03 | 1억 7,000만 | 1억 6,300만 | 1억 7,800만 | 3건 |
| 2023-02 | 1억 7,250만 | 1억 6,300만 | 1억 8,200만 | 2건 |
| 2022-12 | 1억 7,000만 | 1억 7,000만 | 1억 7,000만 | 1건 |
| 2022-11 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만 | 1건 |
| 2022-10 | 1억 9,500만 | 1억 9,500만 | 1억 9,500만 | 1건 |
| 2022-09 | 1억 7,600만 | 1억 7,000만 | 1억 8,200만 | 3건 |
| 2022-07 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 1건 |
| 2022-05 | 1억 9,000만 | 1억 9,000만 | 1억 9,000만 | 1건 |
| 2022-04 | 1억 9,500만 | 1억 9,500만 | 1억 9,500만 | 1건 |
| 2022-02 | 1억 9,900만 | 1억 9,900만 | 1억 9,900만 | 1건 |
| 2021-11 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 1건 |
| 2021-10 | 2억 | 2억 | 2억 | 2건 |
| 2021-09 | 1억 8,500만 | 1억 8,000만 | 1억 9,000만 | 2건 |
| 2021-06 | 1억 9,100만 | 1억 9,000만 | 1억 9,200만 | 2건 |
| 2021-05 | 1억 9,333만 | 1억 8,500만 | 1억 9,800만 | 3건 |
| 2021-04 | 2억 | 2억 | 2억 | 1건 |
| 2021-03 | 1억 8,700만 | 1억 8,400만 | 1억 9,000만 | 4건 |
| 2021-02 | 1억 8,600만 | 1억 8,600만 | 1억 8,600만 | 1건 |
| 2021-01 | 1억 8,250만 | 1억 7,000만 | 1억 9,000만 | 4건 |
| 2020-12 | 1억 7,520만 | 1억 6,900만 | 1억 8,500만 | 5건 |
| 2020-10 | 1억 7,760만 | 1억 7,300만 | 1억 8,200만 | 5건 |
| 2020-08 | 1억 6,500만 | 1억 6,500만 | 1억 6,500만 | 1건 |
| 2020-07 | 1억 7,500만 | 1억 7,100만 | 1억 7,900만 | 2건 |
| 2020-06 | 1억 6,790만 | 1억 6,250만 | 1억 7,100만 | 5건 |
| 2020-05 | 1억 6,800만 | 1억 6,800만 | 1억 6,800만 | 1건 |
| 2020-04 | 1억 7,950만 | 1억 7,400만 | 1억 8,500만 | 2건 |
| 2020-02 | 1억 6,900만 | 1억 6,200만 | 1억 8,000만 | 3건 |
| 2020-01 | 1억 6,750만 | 1억 6,500만 | 1억 7,000만 | 2건 |
| 2019-12 | 1억 6,500만 | 1억 6,000만 | 1억 7,000만 | 2건 |
| 2019-11 | 1억 7,025만 | 1억 6,450만 | 1억 7,600만 | 2건 |
| 2019-10 | 1억 6,650만 | 1억 6,600만 | 1억 6,700만 | 2건 |
| 2019-08 | 1억 6,000만 | 1억 6,000만 | 1억 6,000만 | 1건 |
| 2019-07 | 1억 6,000만 | 1억 6,000만 | 1억 6,000만 | 1건 |
| 2019-06 | 1억 6,500만 | 1억 6,500만 | 1억 6,500만 | 1건 |
| 2019-05 | 1억 7,000만 | 1억 7,000만 | 1억 7,000만 | 2건 |
| 2019-01 | 1억 8,300만 | 1억 7,800만 | 1억 8,800만 | 2건 |
| 2018-09 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만 | 1건 |
| 2018-08 | 1억 9,300만 | 1억 9,300만 | 1억 9,300만 | 1건 |
| 2018-05 | 2억 350만 | 2억 350만 | 2억 350만 | 1건 |
| 2018-04 | 2억 | 2억 | 2억 | 1건 |
| 2018-03 | 1억 8,750만 | 1억 8,000만 | 2억 | 4건 |
| 2018-02 | 2억 | 2억 | 2억 | 1건 |
| 2018-01 | 1억 9,300만 | 1억 9,300만 | 1억 9,300만 | 1건 |
| 2017-11 | 1억 9,900만 | 1억 9,900만 | 1억 9,900만 | 1건 |
| 2017-10 | 2억 | 2억 | 2억 | 1건 |
| 2017-09 | 2억 700만 | 2억 700만 | 2억 700만 | 1건 |
| 2017-08 | 2억 1,700만 | 2억 1,700만 | 2억 1,700만 | 1건 |
| 2017-07 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 1건 |
| 2017-06 | 2억 650만 | 2억 300만 | 2억 1,000만 | 2건 |
| 2017-05 | 2억 800만 | 2억 800만 | 2억 800만 | 1건 |
| 2017-04 | 2억 600만 | 2억 200만 | 2억 1,000만 | 2건 |
| 2017-03 | 2억 375만 | 1억 8,500만 | 2억 1,500만 | 4건 |
| 2017-02 | 1억 9,233만 | 1억 8,000만 | 2억 700만 | 3건 |
| 2017-01 | 1억 9,750만 | 1억 9,000만 | 2억 1,000만 | 4건 |
| 2016-12 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 2건 |
| 2016-11 | 2억 | 1억 9,500만 | 2억 500만 | 2건 |
실제 계약된 금액
실거래 내역 153건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 59.90㎡ | 17층 | 1억 5,000만 | |
| 59.90㎡ | 19층 | 1억 5,500만 | |
| 59.90㎡ | 17층 | 1억 5,000만 | |
| 59.90㎡ | 14층 | 1억 3,800만 | |
| 59.90㎡ | 13층 | 1억 6,300만 | |
| 59.90㎡ | 20층 | 1억 7,000만 | |
| 59.90㎡ | 17층 | 1억 5,800만 | |
| 59.90㎡ | 8층 | 1억 5,000만 | |
| 59.90㎡ | 14층 | 1억 7,350만 | |
| 59.90㎡ | 24층 | 1억 5,000만 | |
| 59.90㎡ | 5층 | 1억 3,300만 | |
| 59.90㎡ | 6층 | 1억 3,800만 | |
| 59.90㎡ | 10층 | 1억 4,750만 | |
| 59.90㎡ | 18층 | 1억 6,500만 | |
| 59.90㎡ | 17층 | 1억 4,300만 | |
| 59.90㎡ | 16층 | 1억 5,000만 | |
| 59.90㎡ | 13층 | 1억 7,000만 | |
| 59.90㎡ | 24층 | 1억 5,000만 | |
| 59.90㎡ | 25층 | 2억 | |
| 59.90㎡ | 18층 | 1억 5,500만 | |
| 59.90㎡ | 8층 | 1억 7,000만 | |
| 59.90㎡ | 8층 | 1억 6,000만 | |
| 59.90㎡ | 25층 | 1억 5,500만 | |
| 59.90㎡ | 18층 | 1억 6,500만 | |
| 59.90㎡ | 14층 | 1억 6,190만 | |
| 59.90㎡ | 14층 | 1억 4,100만 | |
| 59.90㎡ | 25층 | 1억 5,400만 | |
| 59.90㎡ | 13층 | 1억 4,800만 | |
| 59.90㎡ | 21층 | 1억 5,800만 | |
| 59.90㎡ | 26층 | 1억 6,950만 |
부전동의 다른 단지
주변 실거래 살펴보기서면센트럴스타25억전체 면적 역대 최고가유원타워7억 8,925만전체 면적 역대 최고가서면롯데캐슬엘루체7억 7,000만전체 면적 역대 최고가쌍용 더 플래티넘 서면7억 3,718만전체 면적 역대 최고가대동레미안더오션4억 4,000만전체 면적 역대 최고가허브팰리스서면4억 800만전체 면적 역대 최고가서면동원시티비스타4억 790만전체 면적 역대 최고가서면퀸즈W에디션3억 5,800만전체 면적 역대 최고가전자종합상가3억 4,000만전체 면적 역대 최고가코이노빌2억 9,800만전체 면적 역대 최고가한솔폴라리스2억 8,000만전체 면적 역대 최고가세영2억 8,000만전체 면적 역대 최고가
데이터를 읽기 전에
차트의 세로축은 선택한 거래의 최저·최고가에 여유를 더한 범위입니다. 0원부터 시작하지 않으므로 눈금과 실제 금액을 함께 확인하세요. 동일 가격만 있는 경우에도 최소 범위를 확보합니다.
월별 평균은 선택 면적의 실제 거래 표본을 집계한 값이며 시세 추정치가 아닙니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결하며 해당 월의 가격을 추정하지 않습니다. 전월 자료가 없으면 전월 대비 등락률도 표시하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.