실거래 기반5.0급지기준가격 1억 9,033만
전용면적
조회기간
최근 거래일(2026-11-14) 기준 · 920건 · 전용면적은 ㎡를 반올림해 묶습니다.
- 선택 조건의 최근 거래
- 1억 2,700만
2026-11-14 · 59.99㎡ · 24층
- 선택 기간 평균 거래가
- 1억 3,384만
약 60㎡ · 10년
- 전체 면적 역대 최고가
- 2억 5,000만
2023-12-25
- 전용 81~85㎡ 역대 최고가
- 2억 5,000만
2023-12-25
가격의 변화에 집중하다
실거래가 추이
약 60㎡ · 10년 · 계약월 기준
2026.11 월평균1억 2,700만원+5.8% 전월 대비
- 최저
- 1억 2,700만
- 최고
- 1억 2,700만
- 표본
- 1건
월평균 거래가세로축 자동 범위
2026.11
5,000만–2억 구간을 확대했습니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결합니다. 점선은 해당 월의 거래가격을 뜻하지 않습니다. 점을 가리키거나 터치해 월별 수치를 확인하세요.
월별 집계 표로 보기 +
| 계약월 | 평균 | 최저 | 최고 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 1억 2,700만 | 1억 2,700만 | 1억 2,700만 | 1건 |
| 2026-10 | 1억 2,000만 | 1억 | 1억 3,000만 | 3건 |
| 2026-09 | 1억 2,480만 | 1억 1,200만 | 1억 4,600만 | 11건 |
| 2026-08 | 1억 3,325만 | 1억 2,400만 | 1억 4,400만 | 8건 |
| 2026-07 | 1억 3,900만 | 1억 2,000만 | 1억 6,300만 | 4건 |
| 2026-06 | 1억 3,707만 | 1억 1,500만 | 1억 6,200만 | 7건 |
| 2026-05 | 1억 2,050만 | 9,450만 | 1억 3,700만 | 3건 |
| 2026-04 | 1억 3,779만 | 1억 2,200만 | 1억 5,750만 | 7건 |
| 2026-03 | 1억 2,689만 | 1억 400만 | 1억 4,800만 | 9건 |
| 2026-02 | 1억 3,300만 | 1억 1,600만 | 1억 5,000만 | 4건 |
| 2026-01 | 1억 2,693만 | 1억 1,000만 | 1억 4,500만 | 7건 |
| 2025-12 | 1억 2,025만 | 1억 1,300만 | 1억 2,700만 | 4건 |
| 2025-11 | 1억 3,000만 | 1억 2,300만 | 1억 3,800만 | 6건 |
| 2025-10 | 1억 3,125만 | 1억 1,750만 | 1억 4,500만 | 2건 |
| 2025-09 | 1억 2,600만 | 1억 1,000만 | 1억 4,700만 | 5건 |
| 2025-08 | 1억 3,000만 | 1억 2,000만 | 1억 4,000만 | 3건 |
| 2025-07 | 1억 2,250만 | 1억 800만 | 1억 4,050만 | 8건 |
| 2025-06 | 1억 2,633만 | 1억 2,000만 | 1억 3,100만 | 3건 |
| 2025-05 | 1억 1,733만 | 1억 1,000만 | 1억 2,600만 | 3건 |
| 2025-04 | 1억 3,800만 | 1억 3,000만 | 1억 5,000만 | 4건 |
| 2025-03 | 1억 3,300만 | 1억 1,200만 | 1억 5,200만 | 4건 |
| 2025-02 | 1억 2,700만 | 1억 900만 | 1억 3,900만 | 7건 |
| 2025-01 | 1억 3,125만 | 1억 1,900만 | 1억 5,500만 | 4건 |
| 2024-12 | 1억 4,100만 | 1억 2,400만 | 1억 5,800만 | 2건 |
| 2024-11 | 1억 3,083만 | 1억 1,500만 | 1억 4,350만 | 3건 |
| 2024-10 | 1억 2,929만 | 1억 1,800만 | 1억 4,200만 | 7건 |
| 2024-09 | 1억 4,150만 | 1억 3,500만 | 1억 4,750만 | 3건 |
| 2024-08 | 1억 2,700만 | 1억 2,000만 | 1억 4,000만 | 3건 |
| 2024-07 | 1억 3,850만 | 1억 1,800만 | 1억 5,600만 | 4건 |
| 2024-06 | 1억 4,060만 | 1억 2,000만 | 1억 6,000만 | 5건 |
| 2024-05 | 1억 4,172만 | 1억 2,500만 | 1억 6,300만 | 9건 |
| 2024-04 | 1억 4,240만 | 1억 2,600만 | 1억 6,000만 | 5건 |
| 2024-03 | 1억 4,567만 | 1억 2,100만 | 1억 6,000만 | 6건 |
| 2024-02 | 1억 3,533만 | 1억 3,000만 | 1억 4,600만 | 3건 |
| 2024-01 | 1억 4,883만 | 1억 2,700만 | 1억 6,900만 | 6건 |
| 2023-12 | 1억 3,886만 | 1억 | 1억 5,400만 | 7건 |
| 2023-11 | 1억 4,767만 | 1억 3,700만 | 1억 6,200만 | 3건 |
| 2023-10 | 1억 4,425만 | 1억 3,000만 | 1억 5,400만 | 4건 |
| 2023-09 | 1억 3,400만 | 1억 3,000만 | 1억 4,200만 | 3건 |
| 2023-08 | 1억 4,289만 | 1억 2,700만 | 1억 5,800만 | 9건 |
| 2023-07 | 1억 4,043만 | 1억 2,400만 | 1억 5,300만 | 7건 |
| 2023-06 | 1억 3,758만 | 1억 2,400만 | 1억 4,900만 | 6건 |
| 2023-05 | 1억 4,171만 | 1억 2,000만 | 1억 6,200만 | 7건 |
| 2023-04 | 1억 4,417만 | 1억 2,800만 | 1억 6,000만 | 6건 |
| 2023-03 | 1억 3,767만 | 1억 2,000만 | 1억 4,700만 | 9건 |
| 2023-02 | 1억 3,600만 | 8,200만 | 1억 5,600만 | 6건 |
| 2023-01 | 1억 3,750만 | 1억 3,000만 | 1억 4,300만 | 4건 |
| 2022-12 | 1억 2,167만 | 1억 | 1억 4,000만 | 3건 |
| 2022-11 | 1억 3,950만 | 1억 3,950만 | 1억 3,950만 | 1건 |
| 2022-10 | 1억 4,740만 | 1억 3,700만 | 1억 5,600만 | 5건 |
| 2022-09 | 1억 4,342만 | 1억 2,700만 | 1억 6,000만 | 6건 |
| 2022-08 | 1억 4,600만 | 1억 1,200만 | 1억 6,900만 | 6건 |
| 2022-07 | 1억 4,458만 | 1억 3,400만 | 1억 5,200만 | 6건 |
| 2022-06 | 1억 5,022만 | 1억 3,600만 | 1억 7,200만 | 9건 |
| 2022-05 | 1억 4,793만 | 1억 4,000만 | 1억 6,000만 | 7건 |
| 2022-04 | 1억 4,773만 | 1억 3,000만 | 1억 7,200만 | 15건 |
| 2022-03 | 1억 4,354만 | 1억 3,450만 | 1억 6,300만 | 12건 |
| 2022-02 | 1억 4,483만 | 1억 3,800만 | 1억 5,800만 | 6건 |
| 2022-01 | 1억 4,575만 | 1억 3,800만 | 1억 5,500만 | 4건 |
| 2021-12 | 1억 4,475만 | 1억 3,450만 | 1억 6,000만 | 4건 |
| 2021-11 | 1억 4,445만 | 1억 1,350만 | 1억 6,200만 | 11건 |
| 2021-10 | 1억 4,465만 | 1억 3,000만 | 1억 6,300만 | 13건 |
| 2021-09 | 1억 4,473만 | 1억 2,850만 | 1억 6,300만 | 11건 |
| 2021-08 | 1억 4,200만 | 1억 2,500만 | 1억 5,300만 | 8건 |
| 2021-07 | 1억 4,288만 | 1억 3,000만 | 1억 5,400만 | 18건 |
| 2021-06 | 1억 3,482만 | 1억 2,000만 | 1억 5,200만 | 22건 |
| 2021-05 | 1억 2,964만 | 1억 1,950만 | 1억 5,500만 | 22건 |
| 2021-04 | 1억 3,228만 | 1억 2,400만 | 1억 4,500만 | 18건 |
| 2021-03 | 1억 2,739만 | 1억 2,200만 | 1억 4,000만 | 13건 |
| 2021-02 | 1억 3,006만 | 1억 2,000만 | 1억 4,500만 | 9건 |
| 2021-01 | 1억 2,648만 | 1억 1,177만 | 1억 3,500만 | 10건 |
| 2020-12 | 1억 2,398만 | 1억 1,300만 | 1억 3,600만 | 33건 |
| 2020-11 | 1억 2,214만 | 1억 950만 | 1억 4,400만 | 18건 |
| 2020-10 | 1억 2,329만 | 1억 1,000만 | 1억 3,500만 | 7건 |
| 2020-09 | 1억 2,046만 | 1억 1,000만 | 1억 3,600만 | 12건 |
| 2020-08 | 1억 2,329만 | 1억 1,000만 | 1억 3,800만 | 12건 |
| 2020-07 | 1억 2,172만 | 9,000만 | 1억 4,000만 | 9건 |
| 2020-06 | 1억 2,536만 | 1억 1,400만 | 1억 4,400만 | 11건 |
| 2020-05 | 1억 2,261만 | 1억 900만 | 1억 3,700만 | 9건 |
| 2020-04 | 1억 1,861만 | 1억 350만 | 1억 3,300만 | 9건 |
| 2020-03 | 1억 2,700만 | 1억 1,200만 | 1억 4,000만 | 8건 |
| 2020-02 | 1억 3,391만 | 1억 2,250만 | 1억 4,500만 | 9건 |
| 2020-01 | 1억 2,017만 | 1억 1,000만 | 1억 3,500만 | 6건 |
| 2019-12 | 1억 2,500만 | 1억 700만 | 1억 4,500만 | 3건 |
| 2019-11 | 1억 2,260만 | 1억 1,500만 | 1억 3,200만 | 5건 |
| 2019-10 | 1억 2,200만 | 1억 1,700만 | 1억 3,000만 | 6건 |
| 2019-09 | 1억 2,754만 | 1억 1,700만 | 1억 3,670만 | 5건 |
| 2019-08 | 1억 2,525만 | 1억 700만 | 1억 4,500만 | 8건 |
| 2019-07 | 1억 1,500만 | 1억 500만 | 1억 2,700만 | 5건 |
| 2019-06 | 1억 2,800만 | 1억 1,700만 | 1억 4,600만 | 6건 |
| 2019-05 | 1억 2,513만 | 1억 1,400만 | 1억 3,700만 | 8건 |
| 2019-04 | 1억 2,279만 | 1억 1,000만 | 1억 3,000만 | 7건 |
| 2019-03 | 1억 2,255만 | 1억 1,000만 | 1억 4,000만 | 11건 |
| 2019-02 | 1억 2,278만 | 1억 800만 | 1억 4,500만 | 9건 |
| 2019-01 | 1억 3,340만 | 1억 2,700만 | 1억 4,300만 | 5건 |
| 2018-12 | 1억 2,507만 | 1억 1,500만 | 1억 3,750만 | 7건 |
| 2018-11 | 1억 3,733만 | 1억 2,000만 | 1억 5,300만 | 3건 |
| 2018-10 | 1억 3,460만 | 1억 2,500만 | 1억 4,000만 | 5건 |
| 2018-09 | 1억 3,063만 | 1억 2,350만 | 1억 3,900만 | 4건 |
| 2018-08 | 1억 3,275만 | 1억 1,900만 | 1억 4,700만 | 6건 |
| 2018-07 | 1억 3,175만 | 1억 2,100만 | 1억 4,500만 | 6건 |
| 2018-06 | 1억 3,240만 | 1억 1,000만 | 1억 4,700만 | 10건 |
| 2018-05 | 1억 3,450만 | 1억 200만 | 1억 5,600만 | 6건 |
| 2018-04 | 1억 4,300만 | 1억 3,100만 | 1억 4,950만 | 3건 |
| 2018-03 | 1억 3,693만 | 1억 2,600만 | 1억 4,500만 | 14건 |
| 2018-02 | 1억 3,960만 | 1억 2,800만 | 1억 5,500만 | 5건 |
| 2018-01 | 1억 3,800만 | 1억 3,300만 | 1억 4,700만 | 3건 |
| 2017-12 | 1억 3,475만 | 1억 2,700만 | 1억 5,200만 | 4건 |
| 2017-11 | 1억 3,509만 | 1억 2,500만 | 1억 4,900만 | 11건 |
| 2017-10 | 1억 3,625만 | 1억 2,700만 | 1억 5,000만 | 8건 |
| 2017-09 | 1억 3,856만 | 1억 2,650만 | 1억 5,380만 | 5건 |
| 2017-08 | 1억 3,550만 | 1억 3,100만 | 1억 4,200만 | 4건 |
| 2017-07 | 1억 3,972만 | 1억 3,550만 | 1억 4,900만 | 9건 |
| 2017-06 | 1억 3,671만 | 1억 2,900만 | 1억 4,750만 | 16건 |
| 2017-05 | 1억 3,835만 | 1억 3,000만 | 1억 4,900만 | 15건 |
| 2017-04 | 1억 4,405만 | 1억 3,400만 | 1억 6,000만 | 10건 |
| 2017-03 | 1억 3,809만 | 1억 1,000만 | 1억 5,700만 | 17건 |
| 2017-02 | 1억 4,071만 | 1억 3,000만 | 1억 5,350만 | 11건 |
| 2017-01 | 1억 4,333만 | 1억 3,000만 | 1억 7,000만 | 15건 |
| 2016-12 | 1억 4,344만 | 1억 3,000만 | 1억 5,400만 | 9건 |
| 2016-11 | 1억 3,825만 | 1억 3,000만 | 1억 5,000만 | 10건 |
실제 계약된 금액
실거래 내역 920건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 59.99㎡ | 24층 | 1억 2,700만 | |
| 59.99㎡ | 15층 | 1억 3,000만 | |
| 59.99㎡ | 10층 | 1억 3,000만 | |
| 59.99㎡ | 3층 | 1억 | |
| 59.99㎡ | 16층 | 1억 3,500만 | |
| 59.99㎡ | 24층 | 1억 2,800만 | |
| 59.99㎡ | 18층 | 1억 2,000만 | |
| 59.99㎡ | 10층 | 1억 2,000만 | |
| 59.99㎡ | 14층 | 1억 2,700만 | |
| 59.99㎡ | 13층 | 1억 4,600만 | |
| 59.99㎡ | 16층 | 1억 3,000만 | |
| 59.99㎡ | 8층 | 1억 1,380만 | |
| 59.99㎡ | 14층 | 1억 1,200만 | |
| 59.99㎡ | 1층 | 1억 1,200만 | |
| 59.99㎡ | 24층 | 1억 2,900만 | |
| 59.99㎡ | 3층 | 1억 2,500만 | |
| 59.99㎡ | 23층 | 1억 3,000만 | |
| 59.99㎡ | 3층 | 1억 4,400만 | |
| 59.99㎡ | 23층 | 1억 3,300만 | |
| 59.99㎡ | 20층 | 1억 3,800만 | |
| 59.99㎡ | 25층 | 1억 3,300만 | |
| 59.99㎡ | 23층 | 1억 2,400만 | |
| 59.99㎡ | 15층 | 1억 3,900만 | |
| 59.99㎡ | 23층 | 1억 2,000만 | |
| 59.99㎡ | 9층 | 1억 6,300만 | |
| 59.99㎡ | 15층 | 1억 4,000만 | |
| 59.99㎡ | 16층 | 1억 3,300만 | |
| 59.99㎡ | 12층 | 1억 1,500만 | |
| 59.99㎡ | 1층 | 1억 3,450만 | |
| 59.99㎡ | 10층 | 1억 5,000만 |
장림동의 다른 단지
주변 실거래 살펴보기두산위브더센트럴사하5억 7,000만전체 면적 역대 최고가ESTIA신장림센트럴4억 7,432만전체 면적 역대 최고가장림역 베스티움2차4억 1,800만전체 면적 역대 최고가사하 장림역스마트W아파트3억 5,000만전체 면적 역대 최고가장림현대아파트3억전체 면적 역대 최고가장림협성르네상스타운2억 9,800만전체 면적 역대 최고가장림역사하베스티움아파트2억 9,500만전체 면적 역대 최고가사하 리버팰리스 주상복합2억 6,000만전체 면적 역대 최고가장림신우림아파트2억 5,750만전체 면적 역대 최고가윌더하임아파트2억 4,300만전체 면적 역대 최고가장림나산리버빌아파트2억 3,900만전체 면적 역대 최고가장림극동정림아파트2억 2,500만전체 면적 역대 최고가
데이터를 읽기 전에
차트의 세로축은 선택한 거래의 최저·최고가에 여유를 더한 범위입니다. 0원부터 시작하지 않으므로 눈금과 실제 금액을 함께 확인하세요. 동일 가격만 있는 경우에도 최소 범위를 확보합니다.
월별 평균은 선택 면적의 실제 거래 표본을 집계한 값이며 시세 추정치가 아닙니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결하며 해당 월의 가격을 추정하지 않습니다. 전월 자료가 없으면 전월 대비 등락률도 표시하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.