실거래 기반4.2급지기준가격 3억 6,729만
전용면적
조회기간
최근 거래일(2026-11-13) 기준 · 568건 · 전용면적은 ㎡를 반올림해 묶습니다.
- 선택 조건의 최근 거래
- 2억 8,700만
2026-11-13 · 59.98㎡ · 8층
- 선택 기간 평균 거래가
- 2억 1,845만
약 60㎡ · 10년
- 전체 면적 역대 최고가
- 4억 8,000만
2026-03-20
- 전용 81~85㎡ 역대 최고가
- 4억 5,000만
2026-11-08
가격의 변화에 집중하다
실거래가 추이
약 60㎡ · 10년 · 계약월 기준
2026.11 월평균2억 9,100만원+3.9% 전월 대비
- 최저
- 2억 8,700만
- 최고
- 2억 9,500만
- 표본
- 2건
월평균 거래가거래 없는 구간세로축 자동 범위
2026.11
1억–4억 구간을 확대했습니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결합니다. 점선은 해당 월의 거래가격을 뜻하지 않습니다. 점을 가리키거나 터치해 월별 수치를 확인하세요.
월별 집계 표로 보기 +
| 계약월 | 평균 | 최저 | 최고 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 2억 9,100만 | 2억 8,700만 | 2억 9,500만 | 2건 |
| 2026-10 | 2억 8,000만 | 2억 8,000만 | 2억 8,000만 | 1건 |
| 2026-08 | 2억 9,600만 | 2억 7,500만 | 3억 800만 | 3건 |
| 2026-07 | 2억 7,225만 | 2억 3,500만 | 3억 1,000만 | 4건 |
| 2026-06 | 2억 8,567만 | 2억 4,700만 | 3억 2,000만 | 3건 |
| 2026-05 | 2억 7,217만 | 2억 4,800만 | 3억 500만 | 6건 |
| 2026-04 | 2억 7,233만 | 2억 4,000만 | 2억 9,300만 | 6건 |
| 2026-03 | 2억 5,517만 | 2억 1,000만 | 2억 8,000만 | 6건 |
| 2026-02 | 2억 6,417만 | 2억 | 3억 | 6건 |
| 2026-01 | 2억 6,100만 | 2억 | 2억 9,900만 | 4건 |
| 2025-12 | 2억 5,160만 | 2억 3,300만 | 2억 9,000만 | 5건 |
| 2025-11 | 2억 7,150만 | 2억 3,900만 | 2억 8,500만 | 6건 |
| 2025-10 | 2억 5,250만 | 2억 4,000만 | 2억 6,500만 | 2건 |
| 2025-09 | 2억 4,678만 | 2억 1,500만 | 2억 9,000만 | 9건 |
| 2025-08 | 2억 3,750만 | 2억 3,500만 | 2억 4,000만 | 2건 |
| 2025-07 | 2억 4,544만 | 2억 1,500만 | 2억 7,300만 | 8건 |
| 2025-06 | 2억 4,238만 | 2억 2,500만 | 2억 5,800만 | 8건 |
| 2025-05 | 2억 3,663만 | 2억 2,500만 | 2억 6,000만 | 8건 |
| 2025-04 | 2억 2,680만 | 2억 600만 | 2억 4,000만 | 5건 |
| 2025-03 | 2억 3,120만 | 2억 1,700만 | 2억 5,000만 | 5건 |
| 2025-02 | 2억 2,056만 | 1억 9,000만 | 2억 4,000만 | 9건 |
| 2025-01 | 2억 3,633만 | 2억 3,200만 | 2억 4,500만 | 3건 |
| 2024-12 | 2억 | 2억 | 2억 | 1건 |
| 2024-11 | 2억 1,500만 | 2억 1,000만 | 2억 2,000만 | 2건 |
| 2024-10 | 2억 2,150만 | 2억 1,200만 | 2억 3,500만 | 6건 |
| 2024-09 | 2억 2,700만 | 2억 1,500만 | 2억 3,600만 | 3건 |
| 2024-08 | 2억 3,150만 | 2억 1,500만 | 2억 4,000만 | 5건 |
| 2024-07 | 2억 2,688만 | 2억 800만 | 2억 3,700만 | 8건 |
| 2024-06 | 2억 3,967만 | 2억 2,800만 | 2억 4,900만 | 3건 |
| 2024-05 | 2억 1,875만 | 1억 9,000만 | 2억 4,000만 | 4건 |
| 2024-04 | 2억 2,500만 | 2억 1,000만 | 2억 3,500만 | 3건 |
| 2024-03 | 2억 822만 | 1억 9,400만 | 2억 3,400만 | 9건 |
| 2024-02 | 2억 1,871만 | 2억 500만 | 2억 3,400만 | 7건 |
| 2024-01 | 2억 1,825만 | 2억 1,000만 | 2억 3,300만 | 4건 |
| 2023-12 | 2억 1,475만 | 2억 500만 | 2억 3,400만 | 4건 |
| 2023-11 | 2억 1,500만 | 2억 | 2억 3,000만 | 2건 |
| 2023-10 | 2억 1,660만 | 1억 8,300만 | 2억 3,500만 | 5건 |
| 2023-09 | 2억 1,811만 | 1억 9,800만 | 2억 3,000만 | 9건 |
| 2023-08 | 2억 1,550만 | 2억 1,000만 | 2억 2,100만 | 2건 |
| 2023-07 | 2억 1,788만 | 2억 900만 | 2억 2,500만 | 4건 |
| 2023-06 | 2억 1,900만 | 1억 9,500만 | 2억 4,200만 | 7건 |
| 2023-05 | 2억 371만 | 1억 9,000만 | 2억 2,800만 | 7건 |
| 2023-04 | 2억 275만 | 1억 9,200만 | 2억 1,700만 | 4건 |
| 2023-03 | 2억 1,593만 | 1억 9,500만 | 2억 3,000만 | 7건 |
| 2023-02 | 2억 2,107만 | 2억 300만 | 2억 4,000만 | 7건 |
| 2022-12 | 2억 1,667만 | 2억 1,500만 | 2억 2,000만 | 3건 |
| 2022-11 | 2억 3,000만 | 2억 3,000만 | 2억 3,000만 | 1건 |
| 2022-10 | 2억 3,967만 | 2억 1,700만 | 2억 5,700만 | 3건 |
| 2022-08 | 2억 4,300만 | 2억 4,300만 | 2억 4,300만 | 1건 |
| 2022-07 | 2억 5,633만 | 2억 4,800만 | 2억 6,100만 | 3건 |
| 2022-06 | 2억 4,000만 | 2억 3,000만 | 2억 5,000만 | 2건 |
| 2022-05 | 2억 4,500만 | 2억 3,400만 | 2억 5,600만 | 2건 |
| 2022-04 | 2억 5,100만 | 2억 3,300만 | 2억 8,000만 | 7건 |
| 2022-03 | 2억 5,717만 | 2억 4,900만 | 2억 6,500만 | 3건 |
| 2022-02 | 2억 7,150만 | 2억 6,600만 | 2억 7,700만 | 2건 |
| 2021-12 | 2억 7,750만 | 2억 7,500만 | 2억 8,000만 | 2건 |
| 2021-11 | 2억 7,263만 | 2억 7,000만 | 2억 7,850만 | 4건 |
| 2021-10 | 2억 6,500만 | 2억 5,500만 | 2억 7,200만 | 4건 |
| 2021-09 | 2억 5,663만 | 2억 3,900만 | 2억 7,250만 | 4건 |
| 2021-08 | 2억 5,900만 | 2억 4,700만 | 2억 7,000만 | 3건 |
| 2021-07 | 2억 4,986만 | 2억 3,000만 | 2억 7,300만 | 7건 |
| 2021-06 | 2억 3,590만 | 1억 7,000만 | 2억 7,000만 | 5건 |
| 2021-05 | 2억 3,667만 | 2억 1,000만 | 2억 6,000만 | 3건 |
| 2021-04 | 2억 3,686만 | 2억 2,400만 | 2억 5,000만 | 7건 |
| 2021-03 | 2억 3,700만 | 2억 2,000만 | 2억 6,800만 | 8건 |
| 2021-02 | 2억 2,480만 | 2억 500만 | 2억 6,500만 | 5건 |
| 2021-01 | 2억 2,480만 | 2억 1,000만 | 2억 5,500만 | 5건 |
| 2020-12 | 2억 1,818만 | 1억 7,800만 | 2억 3,800만 | 11건 |
| 2020-11 | 2억 1,170만 | 1억 9,500만 | 2억 3,500만 | 15건 |
| 2020-10 | 1억 9,780만 | 1억 7,300만 | 2억 1,300만 | 5건 |
| 2020-09 | 2억 1,067만 | 1억 8,900만 | 2억 2,600만 | 3건 |
| 2020-08 | 2억 360만 | 1억 9,000만 | 2억 2,900만 | 5건 |
| 2020-07 | 2억 458만 | 1억 8,500만 | 2억 2,000만 | 6건 |
| 2020-06 | 1억 9,945만 | 1억 8,100만 | 2억 900만 | 11건 |
| 2020-05 | 2억 500만 | 2억 500만 | 2억 500만 | 1건 |
| 2020-04 | 2억 125만 | 1억 9,000만 | 2억 600만 | 4건 |
| 2020-03 | 2억 125만 | 1억 9,000만 | 2억 1,000만 | 4건 |
| 2020-02 | 1억 9,033만 | 1억 8,700만 | 1억 9,400만 | 3건 |
| 2020-01 | 1억 9,036만 | 1억 7,150만 | 2억 1,000만 | 7건 |
| 2019-12 | 1억 9,475만 | 1억 8,450만 | 2억 100만 | 6건 |
| 2019-11 | 1억 9,038만 | 1억 6,800만 | 2억 500만 | 13건 |
| 2019-10 | 1억 8,034만 | 1억 5,500만 | 2억 | 16건 |
| 2019-09 | 1억 8,029만 | 1억 7,000만 | 1억 9,500만 | 7건 |
| 2019-08 | 1억 6,100만 | 1억 6,100만 | 1억 6,100만 | 1건 |
| 2019-07 | 1억 7,133만 | 1억 5,900만 | 1억 8,800만 | 3건 |
| 2019-06 | 1억 8,071만 | 1억 7,000만 | 1억 8,900만 | 14건 |
| 2019-05 | 1억 7,825만 | 1억 5,900만 | 1억 9,000만 | 4건 |
| 2019-04 | 1억 8,000만 | 1억 7,000만 | 1억 9,900만 | 4건 |
| 2019-03 | 1억 7,700만 | 1억 6,000만 | 1억 9,000만 | 4건 |
| 2019-02 | 1억 7,000만 | 1억 6,000만 | 1억 7,800만 | 7건 |
| 2019-01 | 1억 7,200만 | 1억 6,500만 | 1억 8,000만 | 4건 |
| 2018-12 | 1억 7,833만 | 1억 6,000만 | 2억 500만 | 3건 |
| 2018-11 | 1억 7,500만 | 1억 7,500만 | 1억 7,500만 | 1건 |
| 2018-10 | 1억 7,275만 | 1억 4,400만 | 1억 9,700만 | 4건 |
| 2018-09 | 1억 8,750만 | 1억 6,800만 | 2억 | 4건 |
| 2018-08 | 1억 7,920만 | 1억 6,500만 | 2억 500만 | 5건 |
| 2018-07 | 1억 8,100만 | 1억 6,600만 | 1억 8,900만 | 3건 |
| 2018-06 | 1억 7,433만 | 1억 7,000만 | 1억 7,800만 | 3건 |
| 2018-05 | 1억 9,720만 | 1억 7,600만 | 2억 3,000만 | 5건 |
| 2018-04 | 1억 9,375만 | 1억 8,800만 | 2억 | 4건 |
| 2018-03 | 1억 9,933만 | 1억 9,500만 | 2억 300만 | 3건 |
| 2018-02 | 1억 9,520만 | 1억 7,000만 | 2억 1,200만 | 5건 |
| 2018-01 | 1억 9,300만 | 1억 8,000만 | 2억 900만 | 3건 |
| 2017-12 | 2억 500만 | 2억 | 2억 1,000만 | 2건 |
| 2017-11 | 2억 500만 | 2억 | 2억 1,000만 | 2건 |
| 2017-10 | 2억 340만 | 1억 9,200만 | 2억 2,500만 | 5건 |
| 2017-09 | 2억 1,017만 | 1억 9,500만 | 2억 3,500만 | 9건 |
| 2017-08 | 2억 575만 | 1억 9,500만 | 2억 2,700만 | 8건 |
| 2017-07 | 2억 833만 | 1억 9,800만 | 2억 2,100만 | 6건 |
| 2017-06 | 2억 2,300만 | 2억 1,000만 | 2억 3,600만 | 2건 |
| 2017-05 | 2억 2,000만 | 2억 1,500만 | 2억 2,500만 | 2건 |
| 2017-04 | 2억 533만 | 1억 8,500만 | 2억 1,900만 | 3건 |
| 2017-03 | 2억 2,900만 | 2억 2,500만 | 2억 3,300만 | 3건 |
| 2017-02 | 2억 1,420만 | 1억 9,200만 | 2억 3,000만 | 5건 |
| 2017-01 | 2억 1,200만 | 2억 | 2억 2,500만 | 4건 |
| 2016-12 | 2억 1,320만 | 2억 | 2억 2,800만 | 5건 |
| 2016-11 | 2억 2,167만 | 2억 1,500만 | 2억 3,000만 | 3건 |
실제 계약된 금액
실거래 내역 568건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 59.98㎡ | 8층 | 2억 8,700만 | |
| 59.98㎡ | 17층 | 2억 9,500만 | |
| 59.98㎡ | 19층 | 2억 8,000만 | |
| 59.98㎡ | 14층 | 3억 500만 | |
| 59.98㎡ | 17층 | 2억 7,500만 | |
| 59.98㎡ | 6층 | 3억 800만 | |
| 59.98㎡ | 3층 | 2억 3,500만 | |
| 59.98㎡ | 9층 | 3억 1,000만 | |
| 59.98㎡ | 16층 | 2억 9,400만 | |
| 59.98㎡ | 5층 | 2억 5,000만 | |
| 59.98㎡ | 7층 | 2억 4,700만 | |
| 59.98㎡ | 18층 | 2억 9,000만 | |
| 59.98㎡ | 18층 | 3억 2,000만 | |
| 59.98㎡ | 12층 | 3억 500만 | |
| 59.98㎡ | 5층 | 2억 5,000만 | |
| 59.98㎡ | 16층 | 2억 9,500만 | |
| 59.98㎡ | 3층 | 2억 5,500만 | |
| 59.98㎡ | 14층 | 2억 4,800만 | |
| 59.98㎡ | 9층 | 2억 8,000만 | |
| 59.98㎡ | 11층 | 2억 4,000만 | |
| 59.98㎡ | 10층 | 2억 6,500만 | |
| 59.98㎡ | 4층 | 2억 7,100만 | |
| 59.98㎡ | 11층 | 2억 8,000만 | |
| 59.98㎡ | 23층 | 2억 9,300만 | |
| 59.98㎡ | 17층 | 2억 8,500만 | |
| 59.98㎡ | 6층 | 2억 3,500만 | |
| 59.98㎡ | 2층 | 2억 1,000만 | |
| 59.98㎡ | 6층 | 2억 7,500만 | |
| 59.98㎡ | 16층 | 2억 8,000만 | |
| 59.98㎡ | 9층 | 2억 7,700만 |
삼산동의 다른 단지
주변 실거래 살펴보기팔레드상떼14억 5,000만전체 면적 역대 최고가대성스카이렉스10억 5,000만전체 면적 역대 최고가삼산현대8억전체 면적 역대 최고가한화꿈에그린2단지6억 8,000만전체 면적 역대 최고가아데라움아파트6억 7,400만전체 면적 역대 최고가한화꿈에그린1단지6억 6,500만전체 면적 역대 최고가평창3차현대6억 5,500만전체 면적 역대 최고가삼산푸르지오6억 500만전체 면적 역대 최고가삼산우성5억 8,500만전체 면적 역대 최고가평창2차현대5억 4,000만전체 면적 역대 최고가삼신현대아파트5억 2,000만전체 면적 역대 최고가벽산강변타운4억 4,000만전체 면적 역대 최고가
데이터를 읽기 전에
차트의 세로축은 선택한 거래의 최저·최고가에 여유를 더한 범위입니다. 0원부터 시작하지 않으므로 눈금과 실제 금액을 함께 확인하세요. 동일 가격만 있는 경우에도 최소 범위를 확보합니다.
월별 평균은 선택 면적의 실제 거래 표본을 집계한 값이며 시세 추정치가 아닙니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결하며 해당 월의 가격을 추정하지 않습니다. 전월 자료가 없으면 전월 대비 등락률도 표시하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.