실거래 기반5.0급지기준가격 5,233만
전용면적
조회기간
최근 거래일(2026-11-16) 기준 · 644건 · 전용면적은 ㎡를 반올림해 묶습니다.
- 선택 조건의 최근 거래
- 2,500만
2026-11-16 · 48.93㎡ · 5층
- 선택 기간 평균 거래가
- 3,140만
전체 면적 · 10년
- 전체 면적 역대 최고가
- 6,025만
2013-08-26
- 전용 81~85㎡ 역대 최고가
- —
거래일 미제공
가격의 변화에 집중하다
실거래가 추이
전체 면적 · 10년 · 계약월 기준
여러 면적의 거래가 함께 집계됩니다. 면적 구성이 달라지면 평균도 변하므로, 같은 면적을 선택해 비교하는 것이 좋습니다.
2026.11 월평균2,500만원-24.2% 전월 대비
- 최저
- 2,500만
- 최고
- 2,500만
- 표본
- 1건
월평균 거래가거래 없는 구간세로축 자동 범위
2026.11
0만–8,000만 구간을 확대했습니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결합니다. 점선은 해당 월의 거래가격을 뜻하지 않습니다. 점을 가리키거나 터치해 월별 수치를 확인하세요.
월별 집계 표로 보기 +
| 계약월 | 평균 | 최저 | 최고 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 1건 |
| 2026-10 | 3,300만 | 3,000만 | 3,600만 | 2건 |
| 2026-09 | 2,750만 | 2,000만 | 3,500만 | 2건 |
| 2026-08 | 3,925만 | 2,500만 | 5,500만 | 6건 |
| 2026-07 | 2,775만 | 2,700만 | 2,850만 | 2건 |
| 2026-06 | 3,500만 | 3,500만 | 3,500만 | 2건 |
| 2026-04 | 2,563만 | 2,050만 | 3,000만 | 4건 |
| 2026-03 | 3,221만 | 2,400만 | 3,900만 | 7건 |
| 2026-02 | 2,893만 | 2,000만 | 3,500만 | 7건 |
| 2026-01 | 2,830만 | 2,150만 | 3,700만 | 5건 |
| 2025-12 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 1건 |
| 2025-11 | 3,450만 | 2,600만 | 3,900만 | 3건 |
| 2025-10 | 3,800만 | 3,800만 | 3,800만 | 1건 |
| 2025-09 | 2,583만 | 2,100만 | 3,200만 | 3건 |
| 2025-08 | 3,070만 | 2,350만 | 4,000만 | 5건 |
| 2025-07 | 3,265만 | 2,000만 | 4,500만 | 10건 |
| 2025-06 | 2,638만 | 1,950만 | 4,200만 | 4건 |
| 2025-05 | 3,400만 | 3,400만 | 3,400만 | 1건 |
| 2025-04 | 2,940만 | 2,400만 | 3,400만 | 5건 |
| 2025-03 | 3,150만 | 2,500만 | 3,800만 | 6건 |
| 2025-02 | 3,268만 | 2,660만 | 3,800만 | 6건 |
| 2025-01 | 2,600만 | 2,500만 | 2,700만 | 2건 |
| 2024-12 | 2,900만 | 2,900만 | 2,900만 | 1건 |
| 2024-10 | 3,710만 | 2,830만 | 4,300만 | 3건 |
| 2024-09 | 4,400만 | 4,400만 | 4,400만 | 1건 |
| 2024-08 | 3,260만 | 2,750만 | 3,900만 | 5건 |
| 2024-07 | 3,377만 | 2,800만 | 3,830만 | 3건 |
| 2024-06 | 2,988만 | 2,700만 | 3,600만 | 4건 |
| 2024-05 | 3,307만 | 2,800만 | 4,000만 | 7건 |
| 2024-04 | 3,113만 | 2,900만 | 3,500만 | 4건 |
| 2024-03 | 3,758만 | 3,000만 | 5,100만 | 6건 |
| 2024-02 | 3,650만 | 3,100만 | 4,500만 | 8건 |
| 2024-01 | 3,307만 | 2,800만 | 4,300만 | 7건 |
| 2023-12 | 3,800만 | 3,400만 | 4,200만 | 3건 |
| 2023-11 | 3,714만 | 2,500만 | 4,500만 | 7건 |
| 2023-10 | 3,780만 | 2,900만 | 4,550만 | 5건 |
| 2023-09 | 3,580만 | 2,800만 | 4,400만 | 5건 |
| 2023-08 | 3,870만 | 2,950만 | 4,300만 | 5건 |
| 2023-07 | 3,367만 | 2,600만 | 4,500만 | 6건 |
| 2023-06 | 3,038만 | 2,800만 | 3,650만 | 4건 |
| 2023-05 | 3,217만 | 2,600만 | 4,000만 | 3건 |
| 2023-04 | 3,079만 | 2,350만 | 3,800만 | 7건 |
| 2023-03 | 3,542만 | 2,900만 | 4,600만 | 9건 |
| 2023-02 | 3,713만 | 3,100만 | 4,900만 | 4건 |
| 2023-01 | 3,233만 | 2,400만 | 4,000만 | 6건 |
| 2022-12 | 2,750만 | 2,650만 | 2,850만 | 2건 |
| 2022-11 | 3,083만 | 3,050만 | 3,100만 | 3건 |
| 2022-10 | 3,489만 | 2,950만 | 4,000만 | 9건 |
| 2022-09 | 3,339만 | 2,950만 | 5,500만 | 9건 |
| 2022-08 | 3,388만 | 2,100만 | 4,050만 | 8건 |
| 2022-07 | 3,475만 | 2,700만 | 4,100만 | 8건 |
| 2022-06 | 3,158만 | 2,850만 | 4,200만 | 10건 |
| 2022-05 | 3,355만 | 2,600만 | 4,200만 | 10건 |
| 2022-04 | 3,153만 | 2,350만 | 4,270만 | 7건 |
| 2022-03 | 3,671만 | 2,800만 | 4,450만 | 7건 |
| 2022-02 | 3,017만 | 2,350만 | 4,200만 | 9건 |
| 2022-01 | 3,431만 | 2,500만 | 4,450만 | 9건 |
| 2021-12 | 3,194만 | 2,700만 | 4,200만 | 9건 |
| 2021-11 | 2,636만 | 2,200만 | 4,200만 | 7건 |
| 2021-10 | 3,533만 | 2,550만 | 4,250만 | 3건 |
| 2021-09 | 3,075만 | 2,500만 | 4,250만 | 4건 |
| 2021-08 | 3,517만 | 2,600만 | 4,000만 | 3건 |
| 2021-07 | 3,563만 | 2,550만 | 4,700만 | 9건 |
| 2021-06 | 2,845만 | 2,400만 | 4,100만 | 6건 |
| 2021-05 | 3,256만 | 2,100만 | 4,200만 | 8건 |
| 2021-04 | 3,466만 | 2,600만 | 4,000만 | 11건 |
| 2021-03 | 3,445만 | 2,150만 | 4,500만 | 11건 |
| 2021-02 | 3,045만 | 2,000만 | 3,800만 | 15건 |
| 2021-01 | 3,423만 | 2,600만 | 4,700만 | 11건 |
| 2020-12 | 2,979만 | 2,000만 | 3,700만 | 7건 |
| 2020-11 | 3,458만 | 2,300만 | 4,600만 | 13건 |
| 2020-10 | 3,192만 | 2,600만 | 3,850만 | 6건 |
| 2020-09 | 2,763만 | 2,650만 | 2,950만 | 4건 |
| 2020-08 | 3,242만 | 2,650만 | 3,750만 | 6건 |
| 2020-07 | 3,065만 | 2,600만 | 3,950만 | 17건 |
| 2020-06 | 2,789만 | 2,300만 | 3,850만 | 9건 |
| 2020-05 | 3,318만 | 2,800만 | 3,840만 | 5건 |
| 2020-04 | 2,667만 | 2,200만 | 3,400만 | 6건 |
| 2020-03 | 2,667만 | 2,100만 | 4,000만 | 6건 |
| 2020-02 | 2,836만 | 2,500만 | 3,500만 | 7건 |
| 2020-01 | 3,150만 | 2,250만 | 3,600만 | 9건 |
| 2019-12 | 2,978만 | 2,000만 | 4,000만 | 8건 |
| 2019-11 | 3,164만 | 2,200만 | 3,800만 | 7건 |
| 2019-10 | 3,101만 | 2,050만 | 3,650만 | 9건 |
| 2019-09 | 2,150만 | 2,150만 | 2,150만 | 2건 |
| 2019-08 | 2,678만 | 1,500만 | 3,900만 | 8건 |
| 2019-07 | 2,908만 | 2,000만 | 3,700만 | 6건 |
| 2019-06 | 2,855만 | 1,900만 | 3,800만 | 10건 |
| 2019-05 | 3,467만 | 3,000만 | 3,900만 | 3건 |
| 2019-04 | 2,942만 | 2,300만 | 3,600만 | 6건 |
| 2019-03 | 2,456만 | 1,900만 | 3,550만 | 8건 |
| 2019-02 | 2,448만 | 1,900만 | 3,600만 | 6건 |
| 2019-01 | 2,250만 | 2,250만 | 2,250만 | 1건 |
| 2018-12 | 3,050만 | 1,950만 | 3,700만 | 3건 |
| 2018-11 | 3,150만 | 2,000만 | 3,600만 | 4건 |
| 2018-10 | 2,700만 | 1,700만 | 3,550만 | 4건 |
| 2018-09 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 | 1건 |
| 2018-08 | 2,733만 | 2,300만 | 3,400만 | 3건 |
| 2018-07 | 3,300만 | 3,300만 | 3,300만 | 1건 |
| 2018-06 | 2,375만 | 2,000만 | 2,700만 | 4건 |
| 2018-05 | 2,814만 | 2,200만 | 4,000만 | 6건 |
| 2018-04 | 2,564만 | 2,100만 | 3,750만 | 7건 |
| 2018-03 | 1,950만 | 1,950만 | 1,950만 | 1건 |
| 2018-02 | 1,600만 | 1,600만 | 1,600만 | 1건 |
| 2018-01 | 3,013만 | 2,100만 | 4,000만 | 4건 |
| 2017-12 | 2,975만 | 2,350만 | 4,500만 | 4건 |
| 2017-11 | 3,013만 | 2,200만 | 4,100만 | 4건 |
| 2017-10 | 3,140만 | 2,400만 | 3,880만 | 2건 |
| 2017-09 | 2,400만 | 2,000만 | 2,600만 | 7건 |
| 2017-08 | 2,900만 | 2,000만 | 3,800만 | 2건 |
| 2017-07 | 2,375만 | 2,300만 | 2,450만 | 2건 |
| 2017-06 | 3,286만 | 2,450만 | 3,700만 | 7건 |
| 2017-05 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 1건 |
| 2017-04 | 3,350만 | 2,700만 | 4,000만 | 4건 |
| 2017-03 | 3,000만 | 1,900만 | 4,000만 | 4건 |
| 2017-02 | 2,825만 | 2,400만 | 4,000만 | 4건 |
| 2017-01 | 2,250만 | 2,200만 | 2,350만 | 3건 |
| 2016-12 | 2,908만 | 2,200만 | 3,900만 | 6건 |
실제 계약된 금액
실거래 내역 644건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 48.93㎡ | 5층 | 2,500만 | |
| 42.63㎡ | 8층 | 3,000만 | |
| 60.00㎡ | 11층 | 3,600만 | |
| 42.63㎡ | 15층 | 3,500만 | |
| 48.93㎡ | 4층 | 2,000만 | |
| 60.00㎡ | 15층 | 5,500만 | |
| 60.00㎡ | 1층 | 3,350만 | |
| 60.00㎡ | 11층 | 3,600만 | |
| 42.63㎡ | 9층 | 2,500만 | |
| 60.00㎡ | 16층 | 3,150만 | |
| 60.00㎡ | 5층 | 5,450만 | |
| 42.63㎡ | 5층 | 2,850만 | |
| 42.63㎡ | 2층 | 2,700만 | |
| 42.63㎡ | 16층 | 3,500만 | |
| 42.63㎡ | 15층 | 3,500만 | |
| 42.63㎡ | 5층 | 2,700만 | |
| 60.00㎡ | 5층 | 3,000만 | |
| 42.63㎡ | 15층 | 2,500만 | |
| 48.93㎡ | 9층 | 2,050만 | |
| 42.63㎡ | 15층 | 2,800만 | |
| 60.00㎡ | 11층 | 3,800만 | |
| 60.00㎡ | 16층 | 3,000만 | |
| 60.00㎡ | 2층 | 3,900만 | |
| 60.00㎡ | 12층 | 3,900만 | |
| 42.63㎡ | 10층 | 2,750만 | |
| 42.63㎡ | 7층 | 2,400만 | |
| 48.93㎡ | 5층 | 3,350만 | |
| 42.63㎡ | 10층 | 2,000만 | |
| 42.63㎡ | 14층 | 2,300만 | |
| 42.63㎡ | 16층 | 3,500만 |
광영동의 다른 단지
주변 실거래 살펴보기데이터를 읽기 전에
차트의 세로축은 선택한 거래의 최저·최고가에 여유를 더한 범위입니다. 0원부터 시작하지 않으므로 눈금과 실제 금액을 함께 확인하세요. 동일 가격만 있는 경우에도 최소 범위를 확보합니다.
월별 평균은 선택 면적의 실제 거래 표본을 집계한 값이며 시세 추정치가 아닙니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결하며 해당 월의 가격을 추정하지 않습니다. 전월 자료가 없으면 전월 대비 등락률도 표시하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.