실거래 기반5.0급지기준가격 1억 1,324만
전용면적
조회기간
최근 거래일(2026-11-13) 기준 · 502건 · 전용면적은 ㎡를 반올림해 묶습니다.
- 선택 조건의 최근 거래
- 5,000만
2026-11-13 · 37.02㎡ · 7층
- 선택 기간 평균 거래가
- 5,367만
전체 면적 · 10년
- 전체 면적 역대 최고가
- 1억 2,300만
2015-01-07
- 전용 81~85㎡ 역대 최고가
- —
거래일 미제공
가격의 변화에 집중하다
실거래가 추이
전체 면적 · 10년 · 계약월 기준
여러 면적의 거래가 함께 집계됩니다. 면적 구성이 달라지면 평균도 변하므로, 같은 면적을 선택해 비교하는 것이 좋습니다.
2026.11 월평균5,000만원-3.8% 전월 대비
- 최저
- 5,000만
- 최고
- 5,000만
- 표본
- 1건
월평균 거래가거래 없는 구간세로축 자동 범위
2026.11
0만–1.5억 구간을 확대했습니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결합니다. 점선은 해당 월의 거래가격을 뜻하지 않습니다. 점을 가리키거나 터치해 월별 수치를 확인하세요.
월별 집계 표로 보기 +
| 계약월 | 평균 | 최저 | 최고 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 1건 |
| 2026-10 | 5,200만 | 2,400만 | 8,300만 | 4건 |
| 2026-09 | 6,400만 | 6,400만 | 6,400만 | 1건 |
| 2026-08 | 6,910만 | 3,850만 | 8,200만 | 5건 |
| 2026-07 | 5,850만 | 5,700만 | 6,000만 | 2건 |
| 2026-05 | 4,890만 | 2,400만 | 8,500만 | 5건 |
| 2026-04 | 5,700만 | 3,500만 | 8,100만 | 4건 |
| 2026-03 | 4,980만 | 3,000만 | 8,400만 | 5건 |
| 2026-02 | 6,813만 | 4,000만 | 8,750만 | 4건 |
| 2026-01 | 6,233만 | 3,800만 | 1억 500만 | 3건 |
| 2025-12 | 5,450만 | 3,900만 | 6,950만 | 3건 |
| 2025-11 | 6,188만 | 3,550만 | 8,500만 | 4건 |
| 2025-10 | 6,447만 | 4,200만 | 7,800만 | 6건 |
| 2025-09 | 5,592만 | 3,650만 | 8,900만 | 6건 |
| 2025-08 | 6,450만 | 3,100만 | 1억 500만 | 5건 |
| 2025-07 | 5,309만 | 3,500만 | 8,200만 | 8건 |
| 2025-06 | 3,100만 | 3,100만 | 3,100만 | 1건 |
| 2025-05 | 3,400만 | 3,400만 | 3,400만 | 1건 |
| 2025-04 | 5,714만 | 2,000만 | 8,500만 | 7건 |
| 2025-03 | 4,721만 | 3,150만 | 8,500만 | 7건 |
| 2025-02 | 7,400만 | 3,600만 | 9,300만 | 4건 |
| 2025-01 | 4,517만 | 3,350만 | 6,100만 | 3건 |
| 2024-12 | 5,017만 | 3,300만 | 8,400만 | 6건 |
| 2024-11 | 3,100만 | 3,100만 | 3,100만 | 1건 |
| 2024-10 | 3,425만 | 3,300만 | 3,600만 | 4건 |
| 2024-09 | 6,000만 | 3,500만 | 9,500만 | 5건 |
| 2024-08 | 6,725만 | 3,650만 | 8,450만 | 4건 |
| 2024-07 | 6,800만 | 6,000만 | 7,600만 | 2건 |
| 2024-06 | 6,072만 | 2,100만 | 8,500만 | 9건 |
| 2024-05 | 7,175만 | 6,350만 | 8,000만 | 2건 |
| 2024-04 | 8,240만 | 7,500만 | 9,200만 | 5건 |
| 2024-03 | 5,638만 | 3,700만 | 8,400만 | 4건 |
| 2024-02 | 6,500만 | 6,500만 | 6,500만 | 1건 |
| 2024-01 | 5,867만 | 3,800만 | 9,000만 | 6건 |
| 2023-12 | 5,743만 | 3,600만 | 8,400만 | 7건 |
| 2023-11 | 5,825만 | 3,300만 | 8,400만 | 4건 |
| 2023-10 | 6,093만 | 3,400만 | 8,300만 | 7건 |
| 2023-09 | 6,167만 | 3,500만 | 9,000만 | 3건 |
| 2023-08 | 6,544만 | 3,500만 | 1억 1,000만 | 5건 |
| 2023-07 | 6,210만 | 3,400만 | 9,250만 | 5건 |
| 2023-06 | 6,325만 | 2,850만 | 8,500만 | 4건 |
| 2023-05 | 4,783만 | 2,600만 | 8,500만 | 3건 |
| 2023-04 | 4,737만 | 2,900만 | 8,400만 | 25건 |
| 2023-03 | 5,700만 | 3,400만 | 7,000만 | 4건 |
| 2023-02 | 3,992만 | 2,800만 | 8,500만 | 6건 |
| 2023-01 | 7,325만 | 5,950만 | 8,700만 | 2건 |
| 2022-12 | 3,475만 | 3,250만 | 3,700만 | 2건 |
| 2022-11 | 8,000만 | 8,000만 | 8,000만 | 1건 |
| 2022-10 | 6,438만 | 3,450만 | 8,300만 | 4건 |
| 2022-09 | 5,167만 | 3,500만 | 8,150만 | 3건 |
| 2022-08 | 5,275만 | 3,400만 | 8,700만 | 4건 |
| 2022-07 | 4,588만 | 3,200만 | 8,350만 | 4건 |
| 2022-06 | 6,810만 | 3,500만 | 8,500만 | 5건 |
| 2022-05 | 6,300만 | 3,500만 | 8,400만 | 3건 |
| 2022-04 | 5,380만 | 3,450만 | 7,150만 | 5건 |
| 2022-03 | 8,267만 | 7,000만 | 9,000만 | 3건 |
| 2022-02 | 5,886만 | 3,480만 | 8,500만 | 5건 |
| 2022-01 | 6,250만 | 4,300만 | 8,200만 | 2건 |
| 2021-12 | 9,000만 | 8,300만 | 9,700만 | 3건 |
| 2021-11 | 7,950만 | 7,200만 | 9,000만 | 4건 |
| 2021-10 | 6,090만 | 3,500만 | 8,800만 | 5건 |
| 2021-09 | 4,764만 | 2,900만 | 8,000만 | 7건 |
| 2021-08 | 5,086만 | 2,700만 | 8,750만 | 9건 |
| 2021-07 | 4,500만 | 2,400만 | 9,100만 | 9건 |
| 2021-06 | 3,579만 | 2,450만 | 6,700만 | 7건 |
| 2021-05 | 5,052만 | 2,320만 | 8,000만 | 11건 |
| 2021-04 | 4,132만 | 2,310만 | 7,650만 | 17건 |
| 2021-03 | 4,444만 | 2,350만 | 5,700만 | 8건 |
| 2021-02 | 3,930만 | 2,400만 | 7,300만 | 5건 |
| 2021-01 | 5,183만 | 2,500만 | 7,500만 | 9건 |
| 2020-12 | 4,778만 | 2,400만 | 6,700만 | 9건 |
| 2020-11 | 4,970만 | 2,350만 | 6,800만 | 5건 |
| 2020-10 | 4,029만 | 2,200만 | 6,300만 | 7건 |
| 2020-09 | 3,713만 | 2,100만 | 5,350만 | 4건 |
| 2020-08 | 4,700만 | 2,400만 | 7,000만 | 2건 |
| 2020-07 | 3,330만 | 1,950만 | 6,500만 | 5건 |
| 2020-06 | 4,530만 | 2,500만 | 6,000만 | 5건 |
| 2020-05 | 3,433만 | 2,400만 | 5,400만 | 3건 |
| 2020-04 | 4,736만 | 2,500만 | 6,000만 | 5건 |
| 2020-03 | 6,217만 | 5,250만 | 7,900만 | 3건 |
| 2020-02 | 4,100만 | 2,200만 | 5,800만 | 5건 |
| 2020-01 | 2,300만 | 2,200만 | 2,400만 | 3건 |
| 2019-12 | 6,200만 | 6,000만 | 6,400만 | 2건 |
| 2019-11 | 5,150만 | 2,200만 | 7,000만 | 6건 |
| 2019-10 | 7,000만 | 6,800만 | 7,200만 | 2건 |
| 2019-09 | 6,750만 | 6,000만 | 7,500만 | 2건 |
| 2019-08 | 2,300만 | 2,300만 | 2,300만 | 1건 |
| 2019-07 | 2,250만 | 2,200만 | 2,300만 | 2건 |
| 2019-06 | 3,217만 | 2,300만 | 5,000만 | 3건 |
| 2019-05 | 3,133만 | 2,100만 | 4,900만 | 3건 |
| 2019-04 | 5,163만 | 1,900만 | 7,450만 | 4건 |
| 2019-03 | 4,325만 | 2,400만 | 6,250만 | 2건 |
| 2019-02 | 5,417만 | 4,800만 | 6,450만 | 3건 |
| 2019-01 | 5,780만 | 2,500만 | 7,500만 | 5건 |
| 2018-12 | 3,675만 | 2,400만 | 4,950만 | 2건 |
| 2018-11 | 5,100만 | 5,100만 | 5,100만 | 1건 |
| 2018-10 | 5,450만 | 2,400만 | 8,000만 | 5건 |
| 2018-09 | 5,900만 | 5,300만 | 6,500만 | 2건 |
| 2018-08 | 5,633만 | 2,400만 | 7,500만 | 3건 |
| 2018-07 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 14건 |
| 2018-06 | 5,917만 | 3,200만 | 7,500만 | 3건 |
| 2018-05 | 2,200만 | 2,200만 | 2,200만 | 1건 |
| 2018-04 | 6,275만 | 3,300만 | 7,800만 | 4건 |
| 2018-03 | 7,900만 | 7,900만 | 7,900만 | 1건 |
| 2018-02 | 7,750만 | 7,750만 | 7,750만 | 1건 |
| 2018-01 | 7,525만 | 7,250만 | 7,800만 | 2건 |
| 2017-12 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 1건 |
| 2017-11 | 8,200만 | 8,200만 | 8,200만 | 1건 |
| 2017-09 | 7,200만 | 7,200만 | 7,200만 | 1건 |
| 2017-08 | 6,225만 | 6,050만 | 6,400만 | 2건 |
| 2017-07 | 7,883만 | 6,100만 | 9,250만 | 3건 |
| 2017-05 | 6,600만 | 5,900만 | 7,000만 | 3건 |
| 2017-04 | 7,138만 | 4,000만 | 9,200만 | 4건 |
| 2017-03 | 8,400만 | 8,400만 | 8,400만 | 1건 |
| 2017-02 | 7,467만 | 7,000만 | 8,000만 | 3건 |
| 2017-01 | 8,050만 | 8,000만 | 8,100만 | 2건 |
| 2016-12 | 6,400만 | 5,000만 | 7,800만 | 2건 |
| 2016-11 | 8,900만 | 8,900만 | 8,900만 | 1건 |
실제 계약된 금액
실거래 내역 502건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 37.02㎡ | 7층 | 5,000만 | |
| 59.64㎡ | 5층 | 8,300만 | |
| 37.02㎡ | 10층 | 3,800만 | |
| 49.50㎡ | 9층 | 6,300만 | |
| 37.02㎡ | 1층 | 2,400만 | |
| 59.46㎡ | 12층 | 6,400만 | |
| 59.64㎡ | 4층 | 8,000만 | |
| 49.50㎡ | 5층 | 6,500만 | |
| 59.64㎡ | 13층 | 8,000만 | |
| 59.64㎡ | 2층 | 8,200만 | |
| 37.02㎡ | 7층 | 3,850만 | |
| 49.50㎡ | 1층 | 5,700만 | |
| 49.50㎡ | 12층 | 6,000만 | |
| 37.02㎡ | 5층 | 3,700만 | |
| 59.64㎡ | 2층 | 8,500만 | |
| 37.02㎡ | 2층 | 3,650만 | |
| 49.50㎡ | 1층 | 6,200만 | |
| 37.02㎡ | 1층 | 2,400만 | |
| 37.02㎡ | 2층 | 3,500만 | |
| 59.64㎡ | 9층 | 8,100만 | |
| 49.50㎡ | 13층 | 6,200만 | |
| 37.02㎡ | 5층 | 5,000만 | |
| 59.46㎡ | 3층 | 6,800만 | |
| 37.02㎡ | 2층 | 3,400만 | |
| 37.02㎡ | 1층 | 3,000만 | |
| 59.64㎡ | 11층 | 8,400만 | |
| 37.02㎡ | 2층 | 3,300만 | |
| 49.50㎡ | 14층 | 6,000만 | |
| 59.64㎡ | 13층 | 8,500만 | |
| 37.02㎡ | 13층 | 4,000만 |
덕곡동의 다른 단지
주변 실거래 살펴보기데이터를 읽기 전에
차트의 세로축은 선택한 거래의 최저·최고가에 여유를 더한 범위입니다. 0원부터 시작하지 않으므로 눈금과 실제 금액을 함께 확인하세요. 동일 가격만 있는 경우에도 최소 범위를 확보합니다.
월별 평균은 선택 면적의 실제 거래 표본을 집계한 값이며 시세 추정치가 아닙니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결하며 해당 월의 가격을 추정하지 않습니다. 전월 자료가 없으면 전월 대비 등락률도 표시하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.