실거래 기반4.7급지기준가격 2억 6,421만
전용면적
조회기간
최근 거래일(2026-11-16) 기준 · 743건 · 전용면적은 ㎡를 반올림해 묶습니다.
- 선택 조건의 최근 거래
- 2억 5,500만
2026-11-16 · 84.92㎡ · 5층
- 선택 기간 평균 거래가
- 2억 6,846만
약 85㎡ · 10년
- 전체 면적 역대 최고가
- 3억 9,700만
2021-10-25
- 전용 81~85㎡ 역대 최고가
- 3억 9,700만
2021-10-25
가격의 변화에 집중하다
실거래가 추이
약 85㎡ · 10년 · 계약월 기준
2026.11 월평균2억 4,800만원-3.9% 전월 대비
- 최저
- 2억 3,500만
- 최고
- 2억 5,500만
- 표본
- 3건
월평균 거래가거래 없는 구간세로축 자동 범위
2026.11
1억–5억 구간을 확대했습니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결합니다. 점선은 해당 월의 거래가격을 뜻하지 않습니다. 점을 가리키거나 터치해 월별 수치를 확인하세요.
월별 집계 표로 보기 +
| 계약월 | 평균 | 최저 | 최고 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 2억 4,800만 | 2억 3,500만 | 2억 5,500만 | 3건 |
| 2026-10 | 2억 5,800만 | 2억 4,000만 | 2억 7,000만 | 9건 |
| 2026-09 | 2억 6,029만 | 2억 5,000만 | 2억 7,000만 | 7건 |
| 2026-08 | 2억 4,900만 | 2억 3,000만 | 2억 6,500만 | 7건 |
| 2026-07 | 2억 6,100만 | 2억 5,000만 | 2억 7,000만 | 5건 |
| 2026-06 | 2억 6,813만 | 2억 6,300만 | 2억 7,500만 | 8건 |
| 2026-05 | 2억 7,240만 | 2억 5,800만 | 2억 8,000만 | 5건 |
| 2026-04 | 2억 6,400만 | 2억 4,000만 | 2억 7,500만 | 6건 |
| 2026-03 | 2억 6,600만 | 2억 6,600만 | 2억 6,600만 | 1건 |
| 2026-02 | 2억 5,500만 | 2억 3,000만 | 2억 7,500만 | 3건 |
| 2026-01 | 2억 6,795만 | 2억 5,450만 | 2억 8,000만 | 11건 |
| 2025-12 | 2억 6,743만 | 2억 4,700만 | 2억 8,000만 | 7건 |
| 2025-11 | 2억 7,175만 | 2억 6,500만 | 2억 7,700만 | 4건 |
| 2025-10 | 2억 7,767만 | 2억 6,800만 | 2억 8,500만 | 3건 |
| 2025-09 | 2억 6,042만 | 2억 5,000만 | 2억 7,500만 | 6건 |
| 2025-08 | 2억 6,988만 | 2억 6,200만 | 2억 7,950만 | 4건 |
| 2025-07 | 2억 7,686만 | 2억 6,000만 | 2억 8,400만 | 7건 |
| 2025-06 | 2억 6,850만 | 2억 4,900만 | 2억 7,950만 | 5건 |
| 2025-05 | 2억 7,613만 | 2억 5,700만 | 2억 9,300만 | 8건 |
| 2025-04 | 2억 6,480만 | 2억 5,500만 | 2억 7,500만 | 5건 |
| 2025-03 | 2억 6,750만 | 2억 5,500만 | 2억 8,500만 | 4건 |
| 2025-02 | 2억 7,633만 | 2억 6,300만 | 2억 8,300만 | 3건 |
| 2025-01 | 2억 6,675만 | 2억 5,500만 | 2억 8,000만 | 6건 |
| 2024-12 | 2억 8,456만 | 2억 6,800만 | 2억 9,700만 | 9건 |
| 2024-11 | 2억 6,775만 | 2억 5,000만 | 2억 8,300만 | 4건 |
| 2024-10 | 2억 8,033만 | 2억 6,500만 | 2억 9,700만 | 6건 |
| 2024-09 | 2억 8,920만 | 2억 8,400만 | 3억 | 5건 |
| 2024-08 | 2억 7,500만 | 2억 6,500만 | 2억 8,500만 | 2건 |
| 2024-07 | 2억 8,467만 | 2억 6,800만 | 3억 | 6건 |
| 2024-06 | 2억 8,000만 | 2억 8,000만 | 2억 8,000만 | 1건 |
| 2024-05 | 2억 7,075만 | 2억 1,000만 | 3억 | 4건 |
| 2024-04 | 2억 6,800만 | 2억 6,400만 | 2억 7,000만 | 3건 |
| 2024-03 | 2억 9,000만 | 2억 8,000만 | 3억 | 2건 |
| 2024-02 | 2억 8,100만 | 2억 7,000만 | 2억 9,500만 | 3건 |
| 2024-01 | 2억 9,125만 | 2억 7,700만 | 3억 2,500만 | 4건 |
| 2023-12 | 3억 33만 | 2억 8,500만 | 3억 3,000만 | 3건 |
| 2023-11 | 2억 9,560만 | 2억 8,500만 | 3억 500만 | 5건 |
| 2023-10 | 2억 9,600만 | 2억 7,200만 | 3억 2,000만 | 2건 |
| 2023-09 | 3억 950만 | 3억 900만 | 3억 1,000만 | 2건 |
| 2023-08 | 2억 7,445만 | 2억 6,000만 | 2억 9,700만 | 11건 |
| 2023-07 | 2억 8,167만 | 2억 5,500만 | 3억 | 3건 |
| 2023-06 | 2억 6,933만 | 2억 5,000만 | 2억 9,000만 | 6건 |
| 2023-05 | 2억 6,738만 | 2억 4,800만 | 2억 8,500만 | 13건 |
| 2023-04 | 2억 6,125만 | 2억 5,000만 | 2억 7,500만 | 4건 |
| 2023-03 | 2억 6,267만 | 2억 4,600만 | 2억 8,500만 | 9건 |
| 2023-02 | 2억 5,479만 | 2억 2,700만 | 2억 7,400만 | 14건 |
| 2023-01 | 2억 5,750만 | 2억 5,300만 | 2억 6,200만 | 6건 |
| 2022-12 | 2억 7,100만 | 2억 6,000만 | 2억 8,300만 | 3건 |
| 2022-11 | 2억 6,683만 | 2억 5,000만 | 2억 8,000만 | 6건 |
| 2022-10 | 2억 8,000만 | 2억 8,000만 | 2억 8,000만 | 1건 |
| 2022-09 | 3억 | 3억 | 3억 | 1건 |
| 2022-08 | 3억 5,900만 | 3억 5,900만 | 3억 5,900만 | 1건 |
| 2022-06 | 3억 5,750만 | 3억 4,500만 | 3억 6,500만 | 4건 |
| 2022-05 | 3억 4,667만 | 3억 3,500만 | 3억 5,500만 | 3건 |
| 2022-04 | 3억 5,182만 | 2억 9,647만 | 3억 8,300만 | 3건 |
| 2022-03 | 3억 6,338만 | 3억 2,900만 | 3억 8,500만 | 8건 |
| 2022-02 | 3억 5,756만 | 3억 3,500만 | 3억 7,500만 | 9건 |
| 2022-01 | 3억 6,000만 | 3억 4,500만 | 3억 7,200만 | 5건 |
| 2021-12 | 3억 5,175만 | 3억 2,800만 | 3억 6,700만 | 4건 |
| 2021-11 | 3억 4,786만 | 2억 9,500만 | 3억 8,000만 | 7건 |
| 2021-10 | 3억 5,735만 | 3억 1,000만 | 3억 9,700만 | 10건 |
| 2021-09 | 3억 3,121만 | 2억 9,900만 | 3억 7,900만 | 14건 |
| 2021-08 | 3억 2,663만 | 2억 8,200만 | 3억 6,000만 | 16건 |
| 2021-07 | 3억 2,213만 | 2억 9,500만 | 3억 5,000만 | 15건 |
| 2021-06 | 3억 2,108만 | 2억 8,400만 | 3억 4,900만 | 13건 |
| 2021-05 | 3억 981만 | 2억 7,900만 | 3억 2,500만 | 8건 |
| 2021-04 | 3억 1,967만 | 3억 1,800만 | 3억 2,200만 | 3건 |
| 2021-03 | 3억 100만 | 2억 7,800만 | 3억 1,700만 | 5건 |
| 2021-02 | 2억 9,725만 | 2억 6,500만 | 3억 2,000만 | 12건 |
| 2021-01 | 2억 7,630만 | 2억 2,500만 | 3억 1,600만 | 28건 |
| 2020-12 | 2억 5,932만 | 2억 3,000만 | 3억 1,000만 | 41건 |
| 2020-11 | 2억 4,123만 | 2억 1,000만 | 2억 6,300만 | 26건 |
| 2020-10 | 2억 3,314만 | 2억 300만 | 2억 4,500만 | 7건 |
| 2020-09 | 2억 3,640만 | 2억 2,700만 | 2억 4,900만 | 5건 |
| 2020-08 | 2억 3,825만 | 2억 2,000만 | 2억 7,000만 | 10건 |
| 2020-07 | 2억 3,055만 | 2억 2,000만 | 2억 4,600만 | 11건 |
| 2020-06 | 2억 2,973만 | 2억 1,500만 | 2억 4,000만 | 11건 |
| 2020-05 | 2억 2,479만 | 1억 9,900만 | 2억 4,000만 | 28건 |
| 2020-04 | 2억 2,117만 | 2억 1,700만 | 2억 2,700만 | 6건 |
| 2020-03 | 2억 1,731만 | 2억 | 2억 4,000만 | 8건 |
| 2020-02 | 2억 1,210만 | 1억 9,700만 | 2억 2,400만 | 10건 |
| 2020-01 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 1건 |
| 2019-12 | 2억 2,356만 | 1억 9,500만 | 2억 7,200만 | 9건 |
| 2019-11 | 2억 1,000만 | 2억 | 2억 2,100만 | 5건 |
| 2019-10 | 2억 2,460만 | 2억 1,700만 | 2억 3,800만 | 5건 |
| 2019-09 | 2억 2,250만 | 2억 1,000만 | 2억 4,000만 | 8건 |
| 2019-08 | 2억 833만 | 2억 | 2억 1,500만 | 3건 |
| 2019-07 | 2억 1,371만 | 1억 9,000만 | 2억 3,800만 | 7건 |
| 2019-06 | 2억 700만 | 1억 8,700만 | 2억 2,000만 | 3건 |
| 2019-05 | 2억 1,030만 | 2억 | 2억 3,000만 | 5건 |
| 2019-04 | 1억 9,967만 | 1억 9,900만 | 2억 | 3건 |
| 2019-03 | 2억 1,714만 | 2억 | 2억 3,000만 | 7건 |
| 2019-02 | 2억 2,033만 | 2억 1,500만 | 2억 2,800만 | 3건 |
| 2019-01 | 2억 3,000만 | 2억 2,000만 | 2억 5,000만 | 5건 |
| 2018-10 | 2억 4,600만 | 2억 4,000만 | 2억 5,200만 | 2건 |
| 2018-09 | 2억 5,400만 | 2억 5,400만 | 2억 5,400만 | 1건 |
| 2018-08 | 2억 3,000만 | 2억 3,000만 | 2억 3,000만 | 1건 |
| 2018-07 | 2억 5,000만 | 2억 5,000만 | 2억 5,000만 | 1건 |
| 2018-06 | 2억 4,163만 | 2억 3,200만 | 2억 5,000만 | 4건 |
| 2018-05 | 2억 4,000만 | 2억 3,500만 | 2억 4,500만 | 2건 |
| 2018-04 | 2억 4,525만 | 2억 3,000만 | 2억 5,300만 | 4건 |
| 2018-03 | 2억 5,467만 | 2억 5,300만 | 2억 5,700만 | 3건 |
| 2018-02 | 2억 5,467만 | 2억 5,000만 | 2억 6,300만 | 3건 |
| 2018-01 | 2억 5,000만 | 2억 2,900만 | 2억 6,500만 | 4건 |
| 2017-12 | 2억 5,100만 | 2억 3,500만 | 2억 7,000만 | 3건 |
| 2017-11 | 2억 3,933만 | 2억 3,000만 | 2억 4,800만 | 3건 |
| 2017-10 | 2억 5,375만 | 2억 5,250만 | 2억 5,500만 | 2건 |
| 2017-09 | 2억 5,639만 | 2억 4,000만 | 2억 7,000만 | 9건 |
| 2017-08 | 2억 4,900만 | 2억 3,500만 | 2억 5,800만 | 3건 |
| 2017-07 | 2억 5,333만 | 2억 4,800만 | 2억 6,200만 | 3건 |
| 2017-06 | 2억 5,410만 | 2억 4,450만 | 2억 7,000만 | 5건 |
| 2017-05 | 2억 5,850만 | 2억 5,000만 | 2억 6,700만 | 2건 |
| 2017-04 | 2억 5,556만 | 2억 4,500만 | 2억 7,000만 | 9건 |
| 2017-03 | 2억 5,742만 | 2억 4,000만 | 2억 6,950만 | 6건 |
| 2017-02 | 2억 5,825만 | 2억 5,100만 | 2억 6,900만 | 4건 |
| 2017-01 | 2억 6,100만 | 2억 5,400만 | 2억 7,100만 | 3건 |
| 2016-12 | 2억 6,367만 | 2억 5,000만 | 2억 8,000만 | 3건 |
| 2016-11 | 2억 6,000만 | 2억 5,500만 | 2억 6,500만 | 3건 |
실제 계약된 금액
실거래 내역 743건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 84.92㎡ | 5층 | 2억 5,500만 | |
| 84.93㎡ | 4층 | 2억 3,500만 | |
| 84.93㎡ | 2층 | 2억 5,400만 | |
| 84.92㎡ | 3층 | 2억 6,000만 | |
| 84.92㎡ | 2층 | 2억 5,000만 | |
| 84.92㎡ | 12층 | 2억 6,900만 | |
| 84.92㎡ | 16층 | 2억 6,500만 | |
| 84.92㎡ | 11층 | 2억 6,000만 | |
| 84.92㎡ | 14층 | 2억 5,900만 | |
| 84.92㎡ | 7층 | 2억 4,000만 | |
| 84.92㎡ | 8층 | 2억 7,000만 | |
| 84.92㎡ | 4층 | 2억 4,900만 | |
| 84.92㎡ | 13층 | 2억 5,000만 | |
| 84.92㎡ | 17층 | 2억 6,000만 | |
| 84.92㎡ | 12층 | 2억 6,000만 | |
| 84.93㎡ | 14층 | 2억 7,000만 | |
| 84.92㎡ | 10층 | 2억 5,000만 | |
| 84.92㎡ | 8층 | 2억 6,300만 | |
| 84.93㎡ | 16층 | 2억 6,900만 | |
| 84.93㎡ | 12층 | 2억 6,500만 | |
| 84.92㎡ | 6층 | 2억 5,900만 | |
| 84.92㎡ | 16층 | 2억 6,000만 | |
| 84.92㎡ | 20층 | 2억 4,000만 | |
| 84.92㎡ | 20층 | 2억 4,900만 | |
| 84.92㎡ | 1층 | 2억 3,000만 | |
| 84.92㎡ | 7층 | 2억 4,000만 | |
| 84.92㎡ | 9층 | 2억 6,000만 | |
| 84.92㎡ | 10층 | 2억 7,000만 | |
| 84.93㎡ | 20층 | 2억 6,000만 | |
| 84.92㎡ | 13층 | 2억 5,000만 |
반곡동의 다른 단지
주변 실거래 살펴보기중흥S클래스7억 6,500만전체 면적 역대 최고가반곡아이파크6억 9,000만전체 면적 역대 최고가원주롯데캐슬시그니처6억 5,300만전체 면적 역대 최고가원주혁신도시 제일풍경채센텀포레6억 4,000만전체 면적 역대 최고가중흥에스클래스프라디움 아파트6억전체 면적 역대 최고가유승한내들 더 스카이 아파트5억 7,888만전체 면적 역대 최고가힐데스하임 5단지5억 5,000만전체 면적 역대 최고가원주모아엘가에듀퍼스트5억 2,300만전체 면적 역대 최고가반곡동 벽산블루밍아파트4억 2,300만전체 면적 역대 최고가반곡 이편한세상4억 1,700만전체 면적 역대 최고가LH센트럴파크4억 500만전체 면적 역대 최고가현대프라힐스원주혁신3억 4,500만전체 면적 역대 최고가
데이터를 읽기 전에
차트의 세로축은 선택한 거래의 최저·최고가에 여유를 더한 범위입니다. 0원부터 시작하지 않으므로 눈금과 실제 금액을 함께 확인하세요. 동일 가격만 있는 경우에도 최소 범위를 확보합니다.
월별 평균은 선택 면적의 실제 거래 표본을 집계한 값이며 시세 추정치가 아닙니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결하며 해당 월의 가격을 추정하지 않습니다. 전월 자료가 없으면 전월 대비 등락률도 표시하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.