실거래 기반5.0급지기준가격 2억 453만
전용면적
조회기간
최근 거래일(2026-11-13) 기준 · 260건 · 전용면적은 ㎡를 반올림해 묶습니다.
- 선택 조건의 최근 거래
- 2억 1,000만
2026-11-08 · 84.84㎡ · 15층
- 선택 기간 평균 거래가
- 1억 6,920만
약 85㎡ · 10년
- 전체 면적 역대 최고가
- 3억 6,000만
2026-07-16
- 전용 81~85㎡ 역대 최고가
- 2억 3,700만
2026-08-22
가격의 변화에 집중하다
실거래가 추이
약 85㎡ · 10년 · 계약월 기준
2026.11 월평균2억 1,000만원-2.6% 전월 대비
- 최저
- 2억 1,000만
- 최고
- 2억 1,000만
- 표본
- 1건
월평균 거래가거래 없는 구간세로축 자동 범위
2026.11
1억–3억 구간을 확대했습니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결합니다. 점선은 해당 월의 거래가격을 뜻하지 않습니다. 점을 가리키거나 터치해 월별 수치를 확인하세요.
월별 집계 표로 보기 +
| 계약월 | 평균 | 최저 | 최고 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 1건 |
| 2026-10 | 2억 1,567만 | 2억 | 2억 3,000만 | 3건 |
| 2026-09 | 2억 733만 | 1억 8,000만 | 2억 3,500만 | 3건 |
| 2026-08 | 2억 2,750만 | 2억 1,800만 | 2억 3,700만 | 2건 |
| 2026-07 | 2억 213만 | 1억 9,750만 | 2억 800만 | 4건 |
| 2026-06 | 2억 3,500만 | 2억 3,500만 | 2억 3,500만 | 1건 |
| 2026-05 | 2억 433만 | 1억 9,500만 | 2억 1,500만 | 3건 |
| 2026-03 | 1억 9,525만 | 1억 9,000만 | 2억 50만 | 2건 |
| 2026-02 | 2억 450만 | 2억 400만 | 2억 500만 | 2건 |
| 2026-01 | 1억 3,000만 | 1억 3,000만 | 1억 3,000만 | 1건 |
| 2025-12 | 1억 3,300만 | 1억 3,300만 | 1억 3,300만 | 1건 |
| 2025-09 | 1억 8,800만 | 1억 8,800만 | 1억 8,800만 | 1건 |
| 2025-08 | 1억 8,950만 | 1억 8,200만 | 1억 9,700만 | 2건 |
| 2025-07 | 1억 9,500만 | 1억 9,500만 | 1억 9,500만 | 1건 |
| 2025-06 | 1억 8,933만 | 1억 7,300만 | 2억 1,000만 | 3건 |
| 2025-05 | 2억 1,733만 | 1억 9,700만 | 2억 3,000만 | 3건 |
| 2025-04 | 1억 9,800만 | 1억 9,800만 | 1억 9,800만 | 1건 |
| 2025-03 | 2억 75만 | 1억 9,700만 | 2억 450만 | 2건 |
| 2025-02 | 1억 6,400만 | 1억 6,400만 | 1억 6,400만 | 1건 |
| 2025-01 | 1억 9,100만 | 1억 9,100만 | 1억 9,100만 | 1건 |
| 2024-12 | 1억 9,300만 | 1억 9,300만 | 1억 9,300만 | 1건 |
| 2024-11 | 1억 6,400만 | 1억 6,400만 | 1억 6,400만 | 1건 |
| 2024-10 | 2억 1,000만 | 2억 | 2억 2,000만 | 2건 |
| 2024-09 | 1억 8,825만 | 1억 7,150만 | 2억 500만 | 2건 |
| 2024-06 | 1억 7,600만 | 1억 7,400만 | 1억 8,000만 | 3건 |
| 2024-05 | 1억 9,500만 | 1억 9,500만 | 1억 9,500만 | 1건 |
| 2024-04 | 1억 9,250만 | 1억 8,700만 | 1억 9,800만 | 2건 |
| 2024-03 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만 | 1건 |
| 2024-02 | 1억 8,200만 | 1억 8,200만 | 1억 8,200만 | 1건 |
| 2023-12 | 1억 7,067만 | 1억 6,400만 | 1억 7,800만 | 3건 |
| 2023-10 | 1억 8,467만 | 1억 8,000만 | 1억 8,900만 | 3건 |
| 2023-08 | 2억 600만 | 2억 600만 | 2억 600만 | 1건 |
| 2023-06 | 2억 | 1억 9,500만 | 2억 500만 | 2건 |
| 2023-05 | 1억 7,700만 | 1억 7,000만 | 1억 8,900만 | 5건 |
| 2023-04 | 1억 8,333만 | 1억 7,500만 | 1억 9,100만 | 3건 |
| 2023-03 | 1억 8,280만 | 1억 7,000만 | 1억 9,200만 | 5건 |
| 2023-02 | 1억 6,400만 | 1억 5,800만 | 1억 7,000만 | 2건 |
| 2023-01 | 1억 8,250만 | 1억 7,400만 | 1억 8,850만 | 3건 |
| 2022-12 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만 | 1건 |
| 2022-11 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만 | 1건 |
| 2022-10 | 1억 9,100만 | 1억 8,700만 | 1억 9,500만 | 2건 |
| 2022-09 | 1억 9,000만 | 1억 9,000만 | 1억 9,000만 | 1건 |
| 2022-08 | 1억 8,700만 | 1억 8,700만 | 1억 8,700만 | 1건 |
| 2022-07 | 1억 9,050만 | 1억 9,000만 | 1억 9,100만 | 2건 |
| 2022-06 | 1억 9,200만 | 1억 9,000만 | 1억 9,400만 | 2건 |
| 2022-05 | 1억 8,800만 | 1억 8,800만 | 1억 8,800만 | 1건 |
| 2022-04 | 1억 8,700만 | 1억 7,800만 | 1억 9,500만 | 3건 |
| 2022-03 | 2억 | 2억 | 2억 | 1건 |
| 2022-02 | 1억 8,033만 | 1억 7,800만 | 1억 8,500만 | 3건 |
| 2022-01 | 1억 8,333만 | 1억 8,000만 | 1억 9,000만 | 3건 |
| 2021-12 | 1억 7,600만 | 1억 6,800만 | 1억 8,500만 | 3건 |
| 2021-11 | 1억 7,500만 | 1억 7,500만 | 1억 7,500만 | 1건 |
| 2021-10 | 1억 7,864만 | 1억 6,900만 | 1억 8,600만 | 5건 |
| 2021-09 | 1억 8,300만 | 1억 7,300만 | 1억 9,300만 | 2건 |
| 2021-07 | 1억 8,700만 | 1억 8,700만 | 1억 8,700만 | 1건 |
| 2021-06 | 1억 7,267만 | 1억 6,000만 | 1억 8,000만 | 3건 |
| 2021-04 | 1억 6,500만 | 1억 6,000만 | 1억 7,000만 | 2건 |
| 2021-03 | 1억 5,900만 | 1억 4,500만 | 1억 7,100만 | 6건 |
| 2021-02 | 1억 5,275만 | 1억 3,600만 | 1억 7,500만 | 4건 |
| 2021-01 | 1억 4,400만 | 1억 4,400만 | 1억 4,400만 | 1건 |
| 2020-12 | 1억 3,600만 | 1억 3,000만 | 1억 4,200만 | 2건 |
| 2020-11 | 1억 4,407만 | 1억 3,900만 | 1억 4,800만 | 7건 |
| 2020-10 | 1억 3,300만 | 1억 2,800만 | 1억 3,800만 | 2건 |
| 2020-09 | 1억 4,000만 | 1억 4,000만 | 1억 4,000만 | 2건 |
| 2020-08 | 1억 4,125만 | 1억 3,500만 | 1억 5,500만 | 4건 |
| 2020-06 | 1억 3,400만 | 1억 3,000만 | 1억 3,800만 | 2건 |
| 2020-05 | 1억 3,967만 | 1억 3,800만 | 1억 4,100만 | 3건 |
| 2020-04 | 1억 3,900만 | 1억 3,800만 | 1억 4,000만 | 3건 |
| 2020-03 | 1억 4,363만 | 1억 4,000만 | 1억 5,000만 | 4건 |
| 2020-02 | 1억 4,720만 | 1억 3,600만 | 1억 7,500만 | 5건 |
| 2020-01 | 1억 3,600만 | 1억 3,100만 | 1억 3,900만 | 3건 |
| 2019-12 | 1억 4,817만 | 1억 4,000만 | 1억 6,600만 | 6건 |
| 2019-11 | 1억 3,950만 | 1억 3,450만 | 1억 4,500만 | 3건 |
| 2019-10 | 1억 4,150만 | 1억 4,100만 | 1억 4,200만 | 2건 |
| 2019-09 | 1억 4,760만 | 1억 3,800만 | 1억 5,500만 | 5건 |
| 2019-08 | 1억 5,450만 | 1억 5,450만 | 1억 5,450만 | 1건 |
| 2019-07 | 1억 5,600만 | 1억 5,000만 | 1억 6,200만 | 2건 |
| 2019-06 | 1억 4,433만 | 1억 4,000만 | 1억 5,300만 | 3건 |
| 2019-05 | 1억 4,667만 | 1억 4,000만 | 1억 5,000만 | 3건 |
| 2019-04 | 1억 4,500만 | 1억 4,000만 | 1억 5,000만 | 2건 |
| 2019-03 | 1억 5,250만 | 1억 4,000만 | 1억 6,900만 | 4건 |
| 2019-02 | 1억 5,500만 | 1억 5,500만 | 1억 5,500만 | 1건 |
| 2019-01 | 1억 5,100만 | 1억 3,000만 | 1억 6,800만 | 3건 |
| 2018-12 | 1억 4,725만 | 1억 4,000만 | 1억 5,500만 | 4건 |
| 2018-11 | 1억 4,400만 | 1억 3,100만 | 1억 5,700만 | 2건 |
| 2018-10 | 1억 6,533만 | 1억 6,000만 | 1억 6,800만 | 3건 |
| 2018-08 | 1억 6,400만 | 1억 5,300만 | 1억 7,500만 | 2건 |
| 2018-06 | 1억 4,800만 | 1억 4,800만 | 1억 4,800만 | 1건 |
| 2018-05 | 1억 6,900만 | 1억 6,900만 | 1억 6,900만 | 1건 |
| 2018-03 | 1억 6,167만 | 1억 5,000만 | 1억 6,900만 | 3건 |
| 2018-02 | 1억 6,300만 | 1억 5,300만 | 1억 7,700만 | 3건 |
| 2018-01 | 1억 6,575만 | 1억 5,750만 | 1억 7,450만 | 4건 |
| 2017-12 | 1억 7,100만 | 1억 6,400만 | 1억 7,800만 | 4건 |
| 2017-11 | 1억 7,100만 | 1억 6,900만 | 1억 7,300만 | 2건 |
| 2017-10 | 1억 7,117만 | 1억 7,000만 | 1억 7,200만 | 3건 |
| 2017-09 | 1억 7,350만 | 1억 6,600만 | 1억 8,100만 | 2건 |
| 2017-08 | 1억 7,350만 | 1억 7,350만 | 1억 7,350만 | 1건 |
| 2017-07 | 1억 7,200만 | 1억 7,200만 | 1억 7,200만 | 2건 |
| 2017-05 | 1억 6,029만 | 1억 4,000만 | 1억 6,800만 | 7건 |
| 2017-04 | 1억 6,600만 | 1억 6,300만 | 1억 6,900만 | 2건 |
| 2017-03 | 1억 6,313만 | 1억 5,950만 | 1억 6,800만 | 4건 |
| 2017-02 | 1억 6,738만 | 1억 6,000만 | 1억 7,650만 | 4건 |
| 2017-01 | 1억 6,950만 | 1억 4,950만 | 1억 8,900만 | 3건 |
| 2016-12 | 1억 7,000만 | 1억 7,000만 | 1억 7,000만 | 1건 |
| 2016-11 | 1억 7,400만 | 1억 6,800만 | 1억 8,000만 | 2건 |
실제 계약된 금액
실거래 내역 260건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 84.84㎡ | 15층 | 2억 1,000만 | |
| 84.84㎡ | 3층 | 2억 | |
| 84.84㎡ | 4층 | 2억 1,700만 | |
| 84.84㎡ | 5층 | 2억 3,000만 | |
| 84.84㎡ | 1층 | 1억 8,000만 | |
| 84.84㎡ | 10층 | 2억 700만 | |
| 84.84㎡ | 9층 | 2억 3,500만 | |
| 84.84㎡ | 16층 | 2억 3,700만 | |
| 84.84㎡ | 4층 | 2억 1,800만 | |
| 84.84㎡ | 13층 | 2억 800만 | |
| 84.84㎡ | 6층 | 1억 9,750만 | |
| 84.84㎡ | 12층 | 2억 | |
| 84.84㎡ | 3층 | 2억 300만 | |
| 84.84㎡ | 17층 | 2억 3,500만 | |
| 84.84㎡ | 12층 | 1억 9,500만 | |
| 84.84㎡ | 11층 | 2억 1,500만 | |
| 84.84㎡ | 1층 | 2억 300만 | |
| 84.84㎡ | 3층 | 2억 50만 | |
| 84.84㎡ | 3층 | 1억 9,000만 | |
| 84.84㎡ | 3층 | 2억 500만 | |
| 84.84㎡ | 4층 | 2억 400만 | |
| 84.84㎡ | 2층 | 1억 3,000만 | |
| 84.84㎡ | 18층 | 1억 3,300만 | |
| 84.84㎡ | 5층 | 1억 8,800만 | |
| 84.84㎡ | 1층 | 1억 8,200만 | |
| 84.84㎡ | 19층 | 1억 9,700만 | |
| 84.84㎡ | 14층 | 1억 9,500만 | |
| 84.84㎡ | 14층 | 2억 1,000만 | |
| 84.84㎡ | 12층 | 1억 8,500만 | |
| 84.84㎡ | 18층 | 1억 7,300만 |
평화동1가의 다른 단지
주변 실거래 살펴보기평화동오네뜨3억 2,900만전체 면적 역대 최고가플러스하임2억 8,596만전체 면적 역대 최고가평화동 일성1억 8,450만전체 면적 역대 최고가서봉빌라1억 7,400만전체 면적 역대 최고가평화동 한성1억 5,900만전체 면적 역대 최고가평화동 극동평화1억 4,800만전체 면적 역대 최고가거산평화1억 3,000만전체 면적 역대 최고가두레아파트1억 2,000만전체 면적 역대 최고가효성평화1억 500만전체 면적 역대 최고가효성양지마을9,500만전체 면적 역대 최고가신정8,300만전체 면적 역대 최고가평화주공2단지아파트7,900만전체 면적 역대 최고가
데이터를 읽기 전에
차트의 세로축은 선택한 거래의 최저·최고가에 여유를 더한 범위입니다. 0원부터 시작하지 않으므로 눈금과 실제 금액을 함께 확인하세요. 동일 가격만 있는 경우에도 최소 범위를 확보합니다.
월별 평균은 선택 면적의 실제 거래 표본을 집계한 값이며 시세 추정치가 아닙니다. 거래 없는 구간은 앞뒤 거래월을 점선으로 연결하며 해당 월의 가격을 추정하지 않습니다. 전월 자료가 없으면 전월 대비 등락률도 표시하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.