- 등록된 거래
- 8,898건
전국 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 4억 8,016만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 91억
래미안퍼스티지
- 신고가 거래
- 827건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승4,519보합475하락3,843비교 없음61
계약별 거래 내역
실거래 목록 8,898
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 가로수마을대원칸타빌 청주시 흥덕구 · 4.2급지 | 138.93㎡3층 | 계약 | 5억원 | -1.0%−500만 |
| 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴 사상구 · 3.5급지 | 59.95㎡12층 | 계약 | 5억원 | 보합 |
| 우만주공2단지 수원시 팔달구 · 3.4급지 | 49.94㎡12층 | 계약 | 5억원 | +8.0%+3,700만 |
| 삼익세라믹아파트 도봉구 · 3.7급지 | 84.96㎡2층 | 계약 | 5억원 | -5.7%−3,000만 |
| 새뜸마을7단지(투머로우시티) 전국 · 3.6급지신고가 | 65.39㎡8층 | 계약 | 5억원 | +16.3%+7,000만 |
| 태전7지구C-13BL태전파크자이 광주시 · 3.5급지 | 60.58㎡3층 | 계약 | 5억원 | -2.0%−1,000만 |
| 힐스테이트태전(C5,1507~1514동) 광주시 · 3.6급지 | 59.94㎡10층 | 계약 | 5억원 | +4.8%+2,300만 |
| 신영지웰 청주시 흥덕구 · 4.0급지 | 84.79㎡2층 | 계약 | 5억원 | -2.5%−1,300만 |
| 한들물빛도시시티프라디움 아산시 · 3.8급지 | 84.98㎡3층 | 계약 | 5억원 | -1.0%−500만 |
| 방화5 강서구 | 33.18㎡2층 | 계약 | 5억원 | -5.7%−3,000만 |
| 무원마을(두산) 고양시 덕양구 · 3.7급지 | 71.55㎡13층 | 계약 | 5억원 | +9.9%+4,500만 |
| 학산한신더휴엘리트파크 포항시 북구 · 3.9급지 | 84.92㎡21층 | 계약 | 4억 9,940만원 | +8.8%+4,040만 |
| 전주 라온프라이빗 퍼스티브 전주시 완산구 · 3.8급지 | 84.99㎡8층 | 계약 | 4억 9,935만원 | -1.9%−965만 |
| 범박파밀리에포레스트 부천시 소사구 · 3.7급지 | 74.32㎡1층 | 계약 | 4억 9,900만원 | -7.6%−4,100만 |
| 인천 SK Sky VIEW 미추홀구 · 3.7급지 | 59.99㎡20층 | 계약 | 4억 9,900만원 | +4.0%+1,900만 |
| 세교파라곤 오산시 · 3.9급지 | 84.90㎡12층 | 계약 | 4억 9,900만원 | +0.8%+400만 |
| e편한세상 계양 더프리미어 계양구 · 3.6급지 | 59.89㎡26층 | 계약 | 4억 9,800만원 | -0.4%−200만 |
| 한일타운쌍용 수원시 장안구 · 3.6급지 | 59.84㎡2층 | 계약 | 4억 9,800만원 | -7.8%−4,200만 |
| 캐슬골드파크4단지 수성구 · 3.7급지 | 74.62㎡11층 | 계약 | 4억 9,800만원 | -2.0%−1,000만 |
| 북수원리버파크 수원시 장안구 · 3.8급지 | 59.94㎡17층 | 계약 | 4억 9,800만원 | +14.5%+6,300만 |
| 삼산현대 남구 · 3.9급지 | 84.99㎡2층 | 계약 | 4억 9,800만원 | +2.7%+1,300만 |
| 벽적골두산 수원시 영통구 · 3.6급지 | 59.84㎡8층 | 계약 | 4억 9,800만원 | -0.4%−200만 |
| 더트렌디 군포시 · 3.6급지 | 65.31㎡9층 | 계약 | 4억 9,800만원 | +14.2%+6,200만 |
| 율하자이힐스테이트 김해시 · 3.9급지 | 84.99㎡6층 | 계약 | 4억 9,800만원 | +7.6%+3,500만 |
| 화명동롯데캐슬멤버스 북구 · 4.2급지 | 118.80㎡13층 | 계약 | 4억 9,800만원 | +10.7%+4,800만 |
| 한솔 은평구 · 3.6급지 | 59.94㎡14층 | 계약 | 4억 9,800만원 | +9.5%+4,300만 |
| 럭키 안양시 만안구 · 3.8급지 | 76.61㎡4층 | 계약 | 4억 9,750만원 | +3.6%+1,750만 |
| 대우푸르지오 남구 · 3.9급지 | 84.86㎡13층 | 계약 | 4억 9,700만원 | +9.2%+4,200만 |
| 용호마을쌍용 군포시 · 4.0급지 | 84.84㎡6층 | 계약 | 4억 9,700만원 | +9.2%+4,200만 |
| 첨단2지구중흥에스-클래스 북구 · 3.9급지 | 85.00㎡13층 | 계약 | 4억 9,700만원 | -3.5%−1,800만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.