- 등록된 거래
- 8,042건
전국 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 5억 219만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 263억
나인원한남
- 신고가 거래
- 785건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승4,076보합465하락3,436비교 없음65
계약별 거래 내역
실거래 목록 8,042
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 월드메르디앙1단지 화성시 병점구 · 4.3급지 | 84.91㎡7층 | 계약 | 3억 4,500만원 | -5.5%−2,000만 |
| 전곡제일풍경채리버파크 연천군 · 4.2급지신고가 | 84.94㎡6층 | 계약 | 3억 4,454만원 | 비교 없음 |
| 동보 계양구 · 4.2급지 | 84.58㎡15층 | 계약 | 3억 4,400만원 | +14.7%+4,400만 |
| 진접센트레빌시티1단지 남양주시 · 4.3급지 | 84.98㎡11층 | 계약 | 3억 4,400만원 | +1.2%+400만 |
| 세교 서희스타힐스 오산시 · 4.3급지 | 84.94㎡2층 | 계약 | 3억 4,400만원 | -7.0%−2,600만 |
| 포레나익산부송 익산시 · 4.1급지 | 74.99㎡11층 | 계약 | 3억 4,400만원 | -5.2%−1,900만 |
| 대곡역래미안 달성군 · 4.4급지 | 101.69㎡5층 | 계약 | 3억 4,400만원 | -4.7%−1,700만 |
| 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 평택시 · 3.9급지 | 59.96㎡2층 | 계약 | 3억 4,310만원 | -7.8%−2,892만 |
| 사천삼정그린코아포레스트 사천시 · 4.3급지 | 84.99㎡2층 | 계약 | 3억 4,300만원 | -2.0%−700만 |
| 감계아내에코프리미엄2차 창원시 의창구 · 4.3급지 | 84.88㎡4층 | 계약 | 3억 4,268만원 | -3.5%−1,232만 |
| 영동코아루리더스원 영동군 · 4.2급지신고가 | 84.86㎡2층 | 계약 | 3억 4,250만원 | 비교 없음 |
| 어썸웨이브용산 충주시 · 4.0급지신고가 | 59.83㎡25층 | 계약 | 3억 4,207만원 | 비교 없음 |
| 그랜드센트럴 동구 · 3.9급지 | 59.90㎡7층 | 계약 | 3억 4,200만원 | +3.0%+1,000만 |
| 엘에이치퍼스트리움 전주시 덕진구 · 4.0급지 | 59.96㎡4층 | 계약 | 3억 4,200만원 | -13.4%−5,300만 |
| 성원1차 창원시 성산구 · 4.7급지 | 140.75㎡9층 | 계약 | 3억 4,200만원 | +5.2%+1,700만 |
| 더샵아르테 미추홀구 · 3.4급지 | 39.99㎡5층 | 계약 | 3억 4,200만원 | -3.1%−1,100만 |
| 논산푸르지오더퍼스트 논산시 · 4.2급지 | 84.99㎡5층 | 계약 | 3억 4,122만원 | -3.4%−1,218만 |
| 나주역자이리버파크 나주시 · 4.1급지신고가 | 59.99㎡21층 | 계약 | 3억 4,100만원 | +12.2%+3,700만 |
| 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 평택시 · 3.9급지 | 59.96㎡2층 | 계약 | 3억 4,063만원 | +6.6%+2,097만 |
| 대성유니드 부평구 · 4.3급지 | 84.86㎡10층 | 계약 | 3억 4,000만원 | +1.5%+500만 |
| 예술인 안산시 상록구 · 4.1급지 | 75.15㎡8층 | 계약 | 3억 4,000만원 | -6.8%−2,500만 |
| 대우 오산시 · 4.4급지 | 92.11㎡7층 | 계약 | 3억 4,000만원 | +0.6%+200만 |
| 효성네오인텔리안 강북구 · 3.6급지신고가 | 40.99㎡10층 | 계약 | 3억 4,000만원 | +23.6%+6,500만 |
| 양정메트로하이츠 부산진구 · 4.4급지 | 84.05㎡14층 | 계약 | 3억 4,000만원 | +7.9%+2,500만 |
| 대구혁신도시서한이다음 동구 · 4.2급지 | 84.46㎡11층 | 계약 | 3억 4,000만원 | -10.3%−3,900만 |
| 수성더팰리스푸르지오더샵 수성구 · 3.7급지 | 59.78㎡7층 | 계약 | 3억 4,000만원 | -7.1%−2,600만 |
| 부평1,2차금호타운 부평구 · 4.0급지 | 59.81㎡19층 | 계약 | 3억 4,000만원 | -3.4%−1,200만 |
| 다모아 서구 · 4.2급지 | 84.36㎡1층 | 계약 | 3억 4,000만원 | -16.0%−6,500만 |
| 화도효성해링턴플레이스 남양주시 · 4.3급지 | 84.99㎡17층 | 계약 | 3억 4,000만원 | -2.3%−800만 |
| 책향기마을12단지진흥효자 파주시 · 4.3급지 | 84.95㎡8층 | 계약 | 3억 4,000만원 | +0.6%+200만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.