- 등록된 거래
- 8,042건
전국 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 5억 219만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 263억
나인원한남
- 신고가 거래
- 785건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승4,076보합465하락3,436비교 없음65
계약별 거래 내역
실거래 목록 8,042
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 한들물빛도시시티프라디움 아산시 · 3.8급지 | 84.99㎡11층 | 계약 | 5억원 | -5.7%−3,000만 |
| 현대2차 창원시 성산구 · 3.9급지신고가 | 69.84㎡5층 | 계약 | 5억원 | +1.0%+500만 |
| 이편한세상거제유로스카이 거제시 · 4.0급지 | 84.94㎡19층 | 계약 | 5억원 | +4.6%+2,200만 |
| 신동아 관악구 · 3.9급지 | 84.30㎡8층 | 계약 | 5억원 | +4.2%+2,000만 |
| 한강센트럴자이1단지 김포시 · 3.9급지 | 84.98㎡6층 | 계약 | 5억원 | +3.5%+1,700만 |
| 성원2 광주시 · 4.2급지 | 134.94㎡12층 | 계약 | 5억원 | +17.9%+7,600만 |
| 메카 은평구 · 3.8급지 | 84.30㎡2층 | 계약 | 5억원 | -10.7%−6,000만 |
| 순천두산위브 순천시 · 4.2급지 | 101.82㎡14층 | 계약 | 5억원 | +1.0%+500만 |
| 울산뉴시티에일린의뜰1차 울주군 · 3.8급지 | 84.99㎡11층 | 계약 | 5억원 | -2.0%−1,000만 |
| 황골마을한국 수원시 영통구 · 3.7급지 | 59.99㎡14층 | 계약 | 5억원 | -4.8%−2,500만 |
| 임광 수원시 영통구 · 3.9급지 | 84.95㎡8층 | 계약 | 5억원 | -7.4%−4,000만 |
| 느보하임 부천시 소사구 · 3.8급지 | 81.46㎡4층 | 계약 | 5억원 | 비교 없음 |
| 강남아파트 남양주시 · 4.0급지 | 84.87㎡11층 | 계약 | 5억원 | +5.3%+2,500만 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 파주시 · 3.6급지 | 59.34㎡7층 | 계약 | 5억원 | +0.4%+200만 |
| 이천중리우미린트리쉐이드 이천시 · 3.8급지 | 84.64㎡8층 | 계약 | 5억원 | 보합 |
| 거제1차현대홈타운 연제구 · 3.5급지 | 59.93㎡18층 | 계약 | 5억원 | -6.5%−3,500만 |
| 현대1차 부평구 · 4.2급지 | 131.16㎡10층 | 계약 | 5억원 | +6.4%+3,000만 |
| 새뜸마을2단지(메이저시티) 전국 · 3.6급지 | 59.96㎡5층 | 계약 | 5억원 | -7.4%−4,000만 |
| 동남 수원시 권선구 · 3.9급지 | 84.99㎡2층 | 계약 | 5억원 | -2.3%−1,200만 |
| 두산동아 수원시 권선구 · 4.0급지 | 101.91㎡10층 | 계약 | 5억원 | -2.0%−1,000만 |
| 무지개마을대림 군포시 · 3.8급지 | 84.87㎡2층 | 계약 | 5억원 | -4.8%−2,500만 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 파주시 · 3.6급지 | 59.62㎡11층 | 계약 | 5억원 | -1.6%−800만 |
| 동계올림픽선수촌아파트 평창군 · 4.0급지 | 84.92㎡14층 | 계약 | 5억원 | +9.9%+4,500만 |
| 현대 수원시 영통구 · 4.0급지 | 84.94㎡4층 | 계약 | 5억원 | +5.9%+2,800만 |
| 용인드마크데시앙 용인시 처인구 · 3.3급지신고가 | 51.96㎡19층 | 계약 | 5억원 | +4.2%+2,000만 |
| 샘머리2차 서구 · 3.9급지 | 84.95㎡8층 | 계약 | 5억원 | -9.1%−5,000만 |
| 북수원리버파크 수원시 장안구 · 3.8급지 | 59.92㎡21층 | 계약 | 5억원 | -3.7%−1,900만 |
| 비단마을신명 수원시 장안구 · 3.7급지 | 60.00㎡21층 | 계약 | 5억원 | +2.0%+1,000만 |
| 대광로제비앙더퍼스트 의정부시 · 3.9급지 | 84.93㎡19층 | 계약 | 5억원 | +2.5%+1,200만 |
| 달빛마을3단지 고양시 덕양구 · 4.0급지 | 84.95㎡15층 | 계약 | 5억원 | +5.3%+2,500만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.