- 등록된 거래
- 9,494건
전국 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 4억 9,196만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 92억
신현대11차
- 신고가 거래
- 859건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승4,710보합507하락4,231비교 없음46
계약별 거래 내역
실거래 목록 9,494
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 인동서한이다음 구미시 · 5.0급지 | 120.22㎡6층 | 계약 | 2억 6,000만원 | +6.1%+1,500만 |
| 대산2차하이츠빌 태백시 · 4.8급지 | 84.96㎡15층 | 계약 | 2억 6,000만원 | 보합 |
| 군산대광로제비앙아파트 군산시 · 4.7급지 | 85.00㎡9층 | 계약 | 2억 6,000만원 | +2.0%+500만 |
| 송현우방하이츠 달서구 · 4.6급지 | 84.93㎡3층 | 계약 | 2억 6,000만원 | -5.1%−1,400만 |
| 신도브래뉴 계양구 · 4.1급지 | 57.69㎡3층 | 계약 | 2억 6,000만원 | -18.8%−6,000만 |
| 소만마을(풍림) 고양시 덕양구 · 3.8급지 | 45.36㎡3층 | 계약 | 2억 6,000만원 | -6.8%−1,900만 |
| 설악 군포시 | 43.56㎡7층 | 계약 | 2억 6,000만원 | 보합 |
| 북천안자이포레스트 천안시 서북구 · 4.6급지신고가 | 72.71㎡27층 | 계약 | 2억 6,000만원 | +10.6%+2,500만 |
| 온의금호1차 춘천시 · 4.6급지 | 84.57㎡15층 | 계약 | 2억 6,000만원 | -12.8%−3,800만 |
| 골든렉시움 무주군 · 4.7급지 | 84.92㎡8층 | 계약 | 2억 6,000만원 | -11.9%−3,500만 |
| 여수죽림사랑으로부영1차 여수시 · 4.6급지 | 84.36㎡9층 | 계약 | 2억 6,000만원 | 보합 |
| 부영애시앙2차 광산구 · 4.6급지 | 84.82㎡15층 | 계약 | 2억 6,000만원 | -3.3%−900만 |
| 화명리버빌2차 북구 · 4.4급지 | 59.89㎡14층 | 계약 | 2억 6,000만원 | +4.0%+1,000만 |
| 뉴서울 부평구 | 39.48㎡14층 | 계약 | 2억 6,000만원 | +14.0%+3,190만 |
| 보라2차 서구 | 46.86㎡11층 | 계약 | 2억 6,000만원 | +8.8%+2,100만 |
| 우성 안산시 상록구 · 3.9급지 | 45.77㎡4층 | 계약 | 2억 6,000만원 | +1.2%+300만 |
| 금호어울림 남양주시 · 4.5급지 | 59.95㎡13층 | 계약 | 2억 6,000만원 | +13.0%+3,000만 |
| 오산역영무파라드 오산시 · 4.1급지 | 56.21㎡28층 | 계약 | 2억 6,000만원 | -9.7%−2,800만 |
| 옥동삼성2차 안동시 · 4.8급지 | 84.81㎡13층 | 계약 | 2억 6,000만원 | +14.5%+3,300만 |
| 현대아파트 용인시 처인구 · 4.3급지 | 59.99㎡14층 | 계약 | 2억 6,000만원 | -3.0%−800만 |
| 현대 사하구 · 4.8급지 | 84.96㎡11층 | 계약 | 2억 6,000만원 | 보합 |
| 구서벽산메가트리움 금정구 · 4.7급지 | 84.54㎡7층 | 계약 | 2억 6,000만원 | +5.3%+1,300만 |
| 신천휴먼시아6단지 동구 · 4.3급지 | 59.99㎡8층 | 계약 | 2억 6,000만원 | +9.7%+2,300만 |
| 고산센트레빌엔에이치에프 의정부시 · 4.4급지신고가 | 59.94㎡14층 | 계약 | 2억 6,000만원 | 비교 없음 |
| 문촌마을15단지부영 고양시 일산서구 | 40.27㎡11층 | 계약 | 2억 6,000만원 | +4.8%+1,200만 |
| 후곡마을(대우) 고양시 일산서구 · 4.3급지 | 59.37㎡11층 | 계약 | 2억 6,000만원 | 보합 |
| 세교우남퍼스트빌 오산시 · 4.5급지 | 70.11㎡18층 | 계약 | 2억 6,000만원 | -11.9%−3,500만 |
| 농장마을(신안) 김포시 · 4.6급지 | 84.44㎡15층 | 계약 | 2억 6,000만원 | +6.1%+1,500만 |
| 푸른마을(신안) 김포시 · 4.5급지 | 84.89㎡2층 | 계약 | 2억 6,000만원 | -22.6%−7,600만 |
| 용곡동일하이빌하이씨티3단지 천안시 동남구 · 4.6급지 | 84.95㎡7층 | 계약 | 2억 6,000만원 | 보합 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.