- 등록된 거래
- 55건
전국 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 5억 8,956만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 29억 1,000만
대우트럼프월드마린
- 신고가 거래
- 6건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승29보합0하락26비교 없음0
계약별 거래 내역
실거래 목록 29
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 대우트럼프월드마린 해운대구 · 2.5급지신고가 | 187.88㎡36층 | 계약 | 29억 1,000만원 | +7.8%+2억 1,000만 |
| e편한세상수지 용인시 수지구 · 2.5급지 | 84.96㎡7층 | 계약 | 16억 9,000만원 | +3.7%+6,000만 |
| 대우한강베네시티 강동구 · 3.0급지 | 114.63㎡11층 | 계약 | 13억 3,500만원 | +15.1%+1억 7,500만 |
| 힐스테이트중동 부천시 원미구 · 2.8급지신고가 | 84.98㎡46층 | 계약 | 13억 2,000만원 | +16.0%+1억 8,250만 |
| 동천자이 용인시 수지구 · 2.9급지 | 84.76㎡36층 | 계약 | 12억 5,000만원 | +9.6%+1억 1,000만 |
| 불광롯데캐슬 은평구 · 2.8급지신고가 | 59.99㎡12층 | 계약 | 11억 1,500만원 | +3.2%+3,500만 |
| 버들치마을성복자이2차 용인시 수지구 · 3.5급지 | 157.12㎡8층 | 계약 | 10억 8,000만원 | +4.3%+4,500만 |
| 태릉해링턴플레이스 노원구 · 2.7급지신고가 | 59.98㎡5층 | 계약 | 10억 4,000만원 | +10.1%+9,500만 |
| 북한산현대힐스테이트3차아파트 은평구 · 3.0급지신고가 | 59.99㎡5층 | 계약 | 9억 6,700만원 | +8.0%+7,200만 |
| 벽산1 해운대구 · 3.4급지 | 134.95㎡20층 | 계약 | 8억 5,000만원 | +3.7%+3,000만 |
| 두산2 해운대구 · 3.5급지 | 134.97㎡5층 | 계약 | 7억 9,000만원 | +12.9%+9,000만 |
| 시흥센트럴푸르지오 시흥시 · 3.4급지 | 85.00㎡23층 | 계약 | 7억 6,000만원 | +3.0%+2,200만 |
| 상계주공11(고층) 노원구 · 3.3급지 | 58.01㎡1층 | 계약 | 7억원 | +6.1%+4,000만 |
| 캐슬골드파크3단지 수성구 · 3.8급지 | 129.53㎡12층 | 계약 | 6억 7,000만원 | +8.1%+5,000만 |
| 엘리프 성성호수공원 2BL 천안시 서북구 · 3.7급지신고가 | 84.96㎡20층 | 계약 | 5억 8,950만원 | +6.8%+3,760만 |
| 엘리프 성성호수공원 1BL 천안시 서북구 · 3.7급지 | 84.95㎡11층 | 계약 | 5억 7,830만원 | +3.1%+1,760만 |
| 은빛2단지 노원구 · 3.5급지 | 59.95㎡4층 | 계약 | 5억 7,000만원 | +3.6%+2,000만 |
| 천안 아이파크 시티 천안시 서북구 · 3.7급지 | 84.97㎡22층 | 계약 | 5억 6,124만원 | +1.5%+824만 |
| 불당호반베르디움TheFirst 천안시 서북구 · 3.5급지 | 59.92㎡12층 | 계약 | 4억 9,800만원 | +8.3%+3,800만 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 천안시 서북구 · 3.8급지 | 73.64㎡10층 | 계약 | 4억 7,500만원 | +3.7%+1,700만 |
| 사슴3 노원구 | 33.18㎡14층 | 계약 | 3억 9,950만원 | +14.1%+4,950만 |
| 천안역사동아라이크텐 천안시 서북구 · 4.2급지 | 84.94㎡38층 | 계약 | 3억 8,800만원 | +5.1%+1,900만 |
| 두정역효성해링턴플레이스 천안시 서북구 · 3.9급지 | 59.86㎡23층 | 계약 | 3억 6,500만원 | +7.4%+2,500만 |
| 남산하이츠타운 금정구 · 4.7급지 | 117.55㎡18층 | 계약 | 3억 3,000만원 | +32.0%+8,000만 |
| 한성필하우스3차 천안시 서북구 · 4.6급지 | 84.92㎡10층 | 계약 | 3억 100만원 | +4.3%+1,250만 |
| 대동다숲 천안시 서북구 · 4.6급지 | 84.97㎡14층 | 계약 | 2억 8,100만원 | +0.4%+100만 |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 천안시 서북구 · 4.5급지 | 74.58㎡14층 | 계약 | 2억 4,800만원 | +7.8%+1,800만 |
| 호반리젠시빌 천안시 서북구 · 4.8급지 | 84.98㎡6층 | 계약 | 2억 2,000만원 | +4.8%+1,000만 |
| 동보호수마을 천안시 서북구 | 25.73㎡9층 | 계약 | 2,600만원 | +4.0%+100만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.