- 등록된 거래
- 2,808건
전국 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 4억 8,291만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 70억
현대10차(201,202동)
- 신고가 거래
- 265건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승1,390보합123하락1,282비교 없음13
계약별 거래 내역
실거래 목록 1,390
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 금호어울림레이크 화성시 동탄구 · 3.1급지신고가 | 59.93㎡17층 | 계약 | 9억 5,000만원 | +3.5%+3,200만 |
| 동탄2하우스디더레이크 화성시 동탄구 · 3.1급지 | 59.97㎡4층 | 계약 | 9억 5,000만원 | +2.2%+2,000만 |
| 해링턴플레이스다산파크 남양주시 · 3.2급지신고가 | 84.84㎡27층 | 계약 | 9억 4,800만원 | +3.2%+2,900만 |
| 장안평월드메르디앙2차 동대문구 · 3.2급지 | 84.85㎡4층 | 계약 | 9억 4,500만원 | +8.6%+7,500만 |
| 대연 디아이엘 남구 · 3.1급지 | 84.98㎡34층 | 계약 | 9억 4,469만원 | +0.8%+767만 |
| 구리갈매푸르지오 구리시 · 3.3급지 | 99.61㎡7층 | 계약 | 9억 4,000만원 | +10.6%+9,000만 |
| 힐스테이트중앙 안산시 단원구 · 3.1급지 | 84.98㎡34층 | 계약 | 9억 2,000만원 | +1.1%+1,000만 |
| 동탄2엘에이치26단지아파트(에이65블록) 화성시 동탄구 · 3.4급지신고가 | 84.97㎡6층 | 계약 | 9억 2,000만원 | +10.3%+8,600만 |
| 화서위브하늘채 수원시 팔달구 · 3.4급지 | 118.74㎡11층 | 계약 | 9억 500만원 | +9.0%+7,500만 |
| 래미안부천중동 부천시 원미구 · 3.1급지 | 84.98㎡21층 | 계약 | 9억원 | +1.7%+1,500만 |
| 은빛마을6단지 고양시 덕양구 · 3.6급지 | 132.81㎡12층 | 계약 | 9억원 | +15.4%+1억 2,000만 |
| 신내 데시앙포레 중랑구 · 3.3급지신고가 | 84.94㎡23층 | 계약 | 9억원 | +5.9%+5,000만 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 고양시 덕양구 · 3.2급지 | 84.97㎡11층 | 계약 | 9억원 | +2.3%+2,000만 |
| 도덕파크타운2단지 광명시신고가 | 49.97㎡12층 | 계약 | 8억 9,800만원 | +3.5%+3,000만 |
| 더레이크시티부영1단지 화성시 동탄구 · 3.3급지 | 84.54㎡16층 | 계약 | 8억 9,700만원 | +0.8%+700만 |
| 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지 광주시 · 3.2급지신고가 | 84.93㎡22층 | 계약 | 8억 9,700만원 | +7.4%+6,200만 |
| 힐스테이트푸르지오수원 수원시 팔달구 · 3.1급지 | 59.88㎡4층 | 계약 | 8억 9,600만원 | +0.9%+800만 |
| 롯데캐슬 연수구 · 3.3급지 | 110.76㎡15층 | 계약 | 8억 9,500만원 | +3.5%+3,000만 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부시 · 3.2급지신고가 | 84.88㎡19층 | 계약 | 8억 9,500만원 | +2.3%+2,000만 |
| DMC리슈빌더포레스트 고양시 덕양구 · 3.2급지 | 85.00㎡17층 | 계약 | 8억 9,500만원 | +0.6%+500만 |
| 휘경베스트빌현대 동대문구 · 3.3급지신고가 | 84.99㎡10층 | 계약 | 8억 9,000만원 | +25.4%+1억 8,000만 |
| 남산롯데캐슬센트럴스카이 중구 · 3.2급지 | 84.95㎡8층 | 계약 | 8억 9,000만원 | +1.4%+1,200만 |
| 흥덕마을동원로얄듀크 용인시 기흥구 · 3.4급지신고가 | 84.69㎡10층 | 계약 | 8억 9,000만원 | +5.3%+4,500만 |
| 북한산두산위브2차 서대문구 · 3.0급지신고가 | 59.75㎡14층 | 계약 | 8억 9,000만원 | +0.6%+500만 |
| 초원동아 강동구 · 3.0급지신고가 | 59.63㎡4층 | 계약 | 8억 9,000만원 | +0.3%+300만 |
| 동탄역에일린의뜰 화성시 동탄구 · 3.4급지신고가 | 84.96㎡14층 | 계약 | 8억 8,800만원 | +4.5%+3,800만 |
| 힐스테이트고덕센트럴 평택시 · 3.2급지 | 84.34㎡38층 | 계약 | 8억 8,700만원 | +5.0%+4,200만 |
| 삼송원흥역센트럴푸르지오 고양시 덕양구 · 3.2급지 | 84.04㎡34층 | 계약 | 8억 8,500만원 | +1.1%+1,000만 |
| 구리두산 구리시 · 3.2급지신고가 | 59.99㎡1층 | 계약 | 8억 8,500만원 | +13.5%+1억 500만 |
| 한남아이파크애비뉴 용산구 · 2.3급지 | 48.41㎡8층 | 계약 | 8억 8,500만원 | +0.6%+500만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.