- 등록된 거래
- 24건
전남광주 광산구 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 3억 1,946만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 9억 8,000만
성덕마을대방노블랜드3차
- 신고가 거래
- 1건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승9보합0하락15비교 없음0
계약별 거래 내역
실거래 목록 24
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 성덕마을대방노블랜드3차 광산구 · 3.5급지 | 156.51㎡12층 | 계약 | 9억 8,000만원 | -10.9%−1억 2,000만 |
| 광주수완6차대방노블랜드 광산구 · 3.5급지 | 115.94㎡4층 | 계약 | 7억 1,000만원 | -2.1%−1,500만 |
| 해솔마을대방노블랜드2차 광산구 · 3.6급지 | 84.94㎡14층 | 계약 | 6억 5,000만원 | +15.0%+8,500만 |
| 코오롱하늘채 광산구 · 3.7급지 | 103.71㎡3층 | 계약 | 5억 7,800만원 | +2.3%+1,300만 |
| 신창1차남양휴튼 광산구 · 4.0급지 | 125.12㎡10층 | 계약 | 5억 5,500만원 | -4.3%−2,500만 |
| 현진에버빌2단지 광산구 · 3.8급지 | 84.96㎡3층 | 계약 | 4억 7,500만원 | -4.0%−2,000만 |
| 대방노블랜드 광산구 · 3.9급지 | 84.94㎡17층 | 계약 | 4억 6,700만원 | -0.6%−300만 |
| 어등산진아리채리버필드 광산구 · 3.9급지신고가 | 64.49㎡11층 | 계약 | 3억 9,000만원 | +13.0%+4,500만 |
| 신창5차부영사랑으로 광산구 · 4.4급지 | 84.99㎡5층 | 계약 | 3억 5,200만원 | +7.0%+2,300만 |
| 신창부영 광산구 · 4.8급지 | 84.79㎡14층 | 계약 | 2억 7,500만원 | +37.5%+7,500만 |
| 소촌동대성베르힐 광산구 · 4.7급지 | 84.78㎡11층 | 계약 | 2억 5,500만원 | -2.7%−700만 |
| 풍영리버빌(신가부영) 광산구 · 4.8급지 | 84.99㎡10층 | 계약 | 2억 5,500만원 | -0.8%−200만 |
| 성화파인빌 광산구 · 5.0급지 | 85.00㎡13층 | 계약 | 2억 1,400만원 | -7.0%−1,600만 |
| 신창부영 광산구 · 4.8급지 | 84.79㎡1층 | 계약 | 2억원 | -16.3%−3,900만 |
| 금호타운 광산구 · 5.0급지 | 84.72㎡6층 | 계약 | 1억 5,800만원 | +5.3%+800만 |
| 운남주공7단지 광산구 · 4.6급지 | 49.83㎡20층 | 계약 | 1억 5,200만원 | +15.2%+2,000만 |
| 첨단남양파크 광산구 · 4.8급지 | 59.82㎡5층 | 계약 | 1억 5,000만원 | -3.2%−500만 |
| 호반2차 광산구 · 5.0급지 | 59.95㎡1층 | 계약 | 1억 4,700만원 | +15.7%+2,000만 |
| 하남2지구다사로움3단지도시형생활주택 광산구 | 36.89㎡7층 | 계약 | 1억 3,500만원 | -0.7%−100만 |
| 금호타운 광산구 · 5.0급지 | 74.00㎡12층 | 계약 | 1억 3,000만원 | -19.8%−3,200만 |
| 운남주공3단지 광산구 · 5.0급지 | 59.76㎡10층 | 계약 | 1억 2,100만원 | -17.7%−2,600만 |
| 금강3차 광산구 · 5.0급지 | 59.94㎡6층 | 계약 | 1억 2,000만원 | -7.7%−1,000만 |
| 중흥1차 광산구 · 5.0급지 | 59.94㎡6층 | 계약 | 1억 1,000만원 | +6.8%+700만 |
| 중흥2차 광산구 · 5.0급지 | 59.76㎡12층 | 계약 | 8,800만원 | -27.3%−3,300만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.