- 등록된 거래
- 72건
전남광주 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 2억 6,934만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 9억
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-2BL
- 신고가 거래
- 4건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승42보합5하락25비교 없음0
계약별 거래 내역
실거래 목록 72
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-2BL 서구 · 3.2급지 | 102.97㎡13층 | 계약 | 9억원 | -3.7%−3,430만 |
| 무등산자이앤어울림1단지 북구 · 3.6급지 | 114.95㎡8층 | 계약 | 8억 7,500만원 | -7.4%−7,000만 |
| 운암산공원 우미린 리버포레 북구 · 3.7급지신고가 | 102.00㎡18층 | 계약 | 6억 4,980만원 | +1.8%+1,160만 |
| e편한세상순천1단지 순천시 · 4.1급지 | 110.43㎡10층 | 계약 | 5억 2,800만원 | +1.5%+800만 |
| 오룡푸르지오파르세나2단지 무안군 · 3.8급지 | 84.99㎡1층 | 계약 | 4억 9,500만원 | -5.7%−3,000만 |
| 남양휴튼 순천시 · 4.4급지 | 125.29㎡11층 | 계약 | 4억 8,500만원 | +18.3%+7,500만 |
| e편한세상여수더퍼스트 여수시 · 3.9급지 | 85.00㎡11층 | 계약 | 4억 6,950만원 | -12.2%−6,550만 |
| 효천시티프라디움 남구 · 4.0급지 | 84.99㎡14층 | 계약 | 4억 5,000만원 | +21.0%+7,800만 |
| 무진로진아리채리버뷰 광산구 · 4.0급지 | 84.96㎡5층 | 계약 | 4억 5,000만원 | -3.2%−1,500만 |
| 화순모아엘가트레뷰 화순군 · 4.1급지신고가 | 84.40㎡22층 | 계약 | 4억 3,100만원 | +2.6%+1,100만 |
| 신영웅천지웰2차 여수시 · 4.1급지 | 84.77㎡7층 | 계약 | 4억 3,000만원 | +4.1%+1,700만 |
| 오룡에듀포레푸르지오(1단지) 무안군 · 4.1급지 | 84.87㎡3층 | 계약 | 4억 800만원 | +0.2%+100만 |
| 호반힐하임 남구 · 4.1급지 | 84.92㎡10층 | 계약 | 3억 9,300만원 | +10.7%+3,800만 |
| 진아리채파크원 순천시 · 4.2급지 | 84.98㎡8층 | 계약 | 3억 8,500만원 | +2.7%+1,000만 |
| 봉선로광명메이루즈 남구 · 4.1급지 | 84.64㎡6층 | 계약 | 3억 8,500만원 | -1.3%−500만 |
| 광천모아엘가 서구 · 4.0급지 | 72.97㎡21층 | 계약 | 3억 8,000만원 | +8.6%+3,000만 |
| 포레나순천 순천시 · 4.2급지 | 84.96㎡16층 | 계약 | 3억 7,300만원 | -2.9%−1,100만 |
| 광양센트럴자이 광양시 · 4.2급지 | 84.98㎡3층 | 계약 | 3억 6,750만원 | -3.0%−1,150만 |
| 광양스위트엠르네상스아파트 광양시 · 4.8급지신고가 | 84.48㎡19층 | 계약 | 3억 6,100만원 | +4.6%+1,600만 |
| 이노시티애시앙1단지 나주시 · 4.4급지 | 84.52㎡12층 | 계약 | 3억 5,000만원 | +3.6%+1,200만 |
| 우미파렌하이트 목포시 · 4.4급지 | 84.98㎡12층 | 계약 | 3억 4,200만원 | +3.6%+1,200만 |
| 골드레이크 남구 · 4.5급지 | 84.66㎡15층 | 계약 | 3억 4,000만원 | +47.8%+1억 1,000만 |
| 에너지밸리풍경채퍼스트파크 남구 · 4.4급지 | 84.97㎡10층 | 계약 | 3억 3,000만원 | +0.9%+300만 |
| 신동아파밀리에 여수시 · 4.4급지 | 84.58㎡9층 | 계약 | 3억 2,800만원 | +21.5%+5,800만 |
| 여수엑스포골드클래스아파트 여수시 · 4.3급지 | 84.39㎡11층 | 계약 | 3억 2,800만원 | -5.2%−1,800만 |
| 빛가람코오롱하늘채 나주시 · 4.5급지 | 84.84㎡9층 | 계약 | 3억 2,000만원 | +3.9%+1,200만 |
| 에너지밸리풍경채퍼스트파크 남구 · 4.4급지 | 84.93㎡20층 | 계약 | 3억 2,000만원 | -0.8%−250만 |
| 동아2 북구 · 4.7급지 | 99.86㎡10층 | 계약 | 3억 1,500만원 | +1.6%+500만 |
| 한양립스더포레 목포시 · 4.4급지 | 74.88㎡23층 | 계약 | 3억 1,000만원 | -0.8%−250만 |
| 동아2 북구 · 4.7급지 | 99.86㎡9층 | 계약 | 3억 1,000만원 | +17.0%+4,500만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.