- 등록된 거래
- 33건
경기 평택시 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 3억 7,703만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 9억 7,310만
더 플래티넘 스카이헤론
- 신고가 거래
- 2건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승16보합3하락13비교 없음1
계약별 거래 내역
실거래 목록 33
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 더 플래티넘 스카이헤론 평택시 · 3.6급지신고가 | 110.98㎡18층 | 계약 | 9억 7,310만원 | 비교 없음 |
| 지제역더샵센트럴시티 평택시 · 3.2급지 | 84.93㎡11층 | 계약 | 9억 2,000만원 | +0.5%+500만 |
| 호반써밋고덕신도시 평택시 · 3.5급지 | 84.91㎡13층 | 계약 | 7억원 | +2.2%+1,500만 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 평택시 · 3.4급지 | 84.91㎡3층 | 계약 | 6억 8,500만원 | -8.1%−6,000만 |
| 평택용이2차푸르지오 평택시 · 4.4급지신고가 | 129.97㎡17층 | 계약 | 5억 9,000만원 | +10.3%+5,500만 |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 평택시 · 3.6급지 | 84.69㎡3층 | 계약 | 5억 6,450만원 | +4.5%+2,450만 |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 평택시 · 3.6급지 | 84.69㎡1층 | 계약 | 5억 4,000만원 | -8.9%−5,300만 |
| 고덕국제신도시르플로랑 평택시 · 3.6급지 | 55.98㎡6층 | 계약 | 4억 6,800만원 | +0.6%+300만 |
| e편한세상지제역 평택시 · 3.8급지 | 74.71㎡5층 | 계약 | 4억 6,000만원 | -4.0%−1,900만 |
| 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스 평택시 · 3.9급지 | 84.96㎡2층 | 계약 | 4억 4,068만원 | -11.7%−5,832만 |
| 평택푸르지오센터파인 평택시 · 4.0급지 | 84.98㎡8층 | 계약 | 4억 1,710만원 | -10.6%−4,960만 |
| 평택비전센트럴푸르지오 평택시 · 4.0급지 | 84.70㎡14층 | 계약 | 4억 500만원 | -3.3%−1,400만 |
| 고덕국제신도시금호어울림 평택시 · 3.9급지 | 59.98㎡10층 | 계약 | 4억원 | -2.4%−1,000만 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL 평택시 · 3.9급지 | 59.77㎡19층 | 계약 | 3억 9,300만원 | +4.8%+1,800만 |
| 평택푸르지오센터파인 평택시 · 4.0급지 | 74.97㎡14층 | 계약 | 3억 8,050만원 | +1.3%+500만 |
| 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 평택시 · 4.2급지 | 84.60㎡11층 | 계약 | 3억 7,437만원 | +8.2%+2,837만 |
| e편한세상평택 평택시 · 4.4급지 | 84.85㎡7층 | 계약 | 3억 3,000만원 | +3.1%+1,000만 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 평택시 · 4.3급지 | 84.97㎡7층 | 계약 | 3억 3,000만원 | -1.5%−500만 |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크 평택시 · 4.4급지 | 84.90㎡12층 | 계약 | 3억 3,000만원 | +3.8%+1,200만 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 평택시 · 4.2급지 | 74.77㎡8층 | 계약 | 3억 2,800만원 | +7.5%+2,300만 |
| SKVIEW1단지 평택시 · 4.7급지 | 140.10㎡4층 | 계약 | 3억 2,500만원 | -0.6%−200만 |
| 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 평택시 · 3.9급지 | 59.95㎡3층 | 계약 | 3억 1,861만원 | +0.2%+67만 |
| 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 평택시 · 4.0급지 | 59.98㎡4층 | 계약 | 2억 8,800만원 | -12.0%−3,932만 |
| 평택장안마을코오롱하늘채 평택시 · 4.5급지 | 68.00㎡9층 | 계약 | 2억 5,000만원 | 보합 |
| 군문주공2 평택시 · 4.6급지 | 59.96㎡15층 | 계약 | 2억 2,200만원 | +13.8%+2,700만 |
| 서광프리메라 평택시 · 5.0급지 | 84.93㎡3층 | 계약 | 1억 8,500만원 | +2.8%+500만 |
| 동성효성 평택시 · 4.9급지 | 72.48㎡4층 | 계약 | 1억 8,400만원 | +2.2%+400만 |
| 동신아름마을 평택시 · 5.0급지 | 84.63㎡14층 | 계약 | 1억 7,000만원 | -18.3%−3,800만 |
| 아주 평택시 · 5.0급지 | 59.95㎡10층 | 계약 | 1억 4,900만원 | -10.8%−1,800만 |
| 이충동부영3단지 평택시 · 5.0급지 | 59.94㎡3층 | 계약 | 1억 2,000만원 | 보합 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.
다른 지역 살펴보기
지역별 데이터 바로가기현재 시·도의 시·군·구 보기
가평군강화군고양군고양시고양시 덕양구고양시 일산구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주군광주시구리시군포시김포군김포시남양주군남양주시동두천시미금시부천군부천시부천시 남구부천시 소사구부천시 소사구부천시 오정구부천시 오정구부천시 원미구부천시 원미구부천시 중구성남시성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구송탄시수원시수원시 권선구수원시 영통구수원시 장안구수원시 팔달구시흥군시흥시안산시안산시 단원구안산시 상록구안성군안성시안양시안양시 동안구안양시 만안구양주군양주시양평군여주군여주시연천군오산시옹진군용인군용인시용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천군이천시인천시인천시 남구인천시 동구인천시 북구인천시 중구파주군파주시평택군평택시평택시포천군포천시하남시화성군화성시화성시 동탄구화성시 만세구화성시 병점구화성시 효행구