- 등록된 거래
- 14건
충남 천안시 동남구 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 2억 4,150만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 4억 7,500만
천안롯데캐슬더청당
- 신고가 거래
- 0건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승8보합0하락6비교 없음0
계약별 거래 내역
실거래 목록 14
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 천안롯데캐슬더청당 천안시 동남구 · 4.0급지 | 85.00㎡13층 | 계약 | 4억 7,500만원 | +1.5%+700만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 천안시 동남구 · 4.1급지 | 84.99㎡15층 | 계약 | 4억원 | -3.6%−1,500만 |
| 신부 디 이스트 천안시 동남구 · 4.2급지 | 84.97㎡28층 | 계약 | 3억 8,000만원 | +8.6%+3,000만 |
| 행정타운두산위브더파크 천안시 동남구 · 4.4급지 | 84.97㎡19층 | 계약 | 3억 500만원 | -3.2%−1,000만 |
| 청당동한양수자인블루시티 천안시 동남구 · 4.3급지 | 73.93㎡1층 | 계약 | 2억 4,800만원 | -15.1%−4,400만 |
| 천안한양수자인에코시티 천안시 동남구 · 4.6급지 | 84.96㎡5층 | 계약 | 2억 4,000만원 | -7.7%−2,000만 |
| 신방푸르지오 천안시 동남구 · 4.9급지 | 84.96㎡9층 | 계약 | 2억 3,000만원 | +9.5%+2,000만 |
| 구성휴먼시아 천안시 동남구 · 4.9급지 | 84.33㎡18층 | 계약 | 2억 2,600만원 | +20.9%+3,900만 |
| 부경파크빌2차 천안시 동남구 · 5.0급지 | 84.98㎡5층 | 계약 | 2억원 | +6.4%+1,200만 |
| 천안한양수자인에코시티 천안시 동남구 · 4.6급지 | 59.92㎡24층 | 계약 | 1억 9,700만원 | -10.5%−2,300만 |
| 부경파크빌2차 천안시 동남구 · 5.0급지 | 84.98㎡10층 | 계약 | 1억 8,800만원 | +4.4%+800만 |
| 청당마을신도브래뉴 천안시 동남구 · 5.0급지 | 84.93㎡7층 | 계약 | 1억 8,000만원 | +2.9%+500만 |
| 천안목천협성엠파이어 천안시 동남구 | 39.82㎡9층 | 계약 | 6,000만원 | +1.7%+100만 |
| 동보스타빌 천안시 동남구 | 24.18㎡4층 | 계약 | 5,200만원 | -11.9%−700만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.