- 등록된 거래
- 19건
충남 천안시 동남구 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 2억 3,954만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 5억 1,570만
두산위브더제니스 센트럴 천안
- 신고가 거래
- 0건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승7보합0하락12비교 없음0
계약별 거래 내역
실거래 목록 19
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스 센트럴 천안 천안시 동남구 · 3.8급지 | 84.76㎡25층 | 계약 | 5억 1,570만원 | +7.7%+3,690만 |
| 두산위브더제니스 센트럴 천안 천안시 동남구 · 3.8급지 | 84.87㎡26층 | 계약 | 5억 190만원 | -0.1%−30만 |
| 두산위브더제니스 센트럴 천안 천안시 동남구 · 3.8급지 | 84.76㎡10층 | 계약 | 4억 6,295만원 | -10.2%−5,275만 |
| 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL) 천안시 동남구 · 4.0급지 | 84.95㎡15층 | 계약 | 4억 5,164만원 | +1.0%+436만 |
| 신부 디 이스트 천안시 동남구 · 4.2급지 | 84.97㎡20층 | 계약 | 4억 1,000만원 | +3.0%+1,200만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 천안시 동남구 · 4.1급지 | 84.99㎡23층 | 계약 | 3억 8,600만원 | -2.5%−1,000만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 천안시 동남구 · 4.1급지 | 73.99㎡12층 | 계약 | 3억 5,800만원 | +7.2%+2,400만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 천안시 동남구 · 4.1급지 | 73.99㎡4층 | 계약 | 3억 3,400만원 | -1.5%−500만 |
| e편한세상봉명아너리움 천안시 동남구 · 4.2급지 | 59.80㎡12층 | 계약 | 2억 6,400만원 | -9.9%−2,900만 |
| 용곡1차세광엔리치타워 천안시 동남구 · 5.0급지 | 84.97㎡9층 | 계약 | 1억 9,000만원 | +7.3%+1,300만 |
| 동아태조 천안시 동남구 · 4.9급지 | 59.97㎡13층 | 계약 | 1억 4,000만원 | -3.4%−500만 |
| 극동2차 천안시 동남구 · 5.0급지 | 84.81㎡1층 | 계약 | 1억 2,400만원 | -8.1%−1,100만 |
| 세광엔리치빌1차 천안시 동남구 · 5.0급지 | 84.18㎡3층 | 계약 | 1억 700만원 | -15.1%−1,900만 |
| 초원그린타운 천안시 동남구 | 39.27㎡1층 | 계약 | 7,100만원 | +9.2%+600만 |
| 초원그린타운 천안시 동남구 | 39.27㎡4층 | 계약 | 6,800만원 | -5.6%−400만 |
| 연합초원 천안시 동남구 · 5.0급지 | 59.49㎡2층 | 계약 | 6,200만원 | +47.6%+2,000만 |
| 천안목천동우1차 천안시 동남구 · 5.0급지 | 39.95㎡15층 | 계약 | 3,800만원 | -7.3%−300만 |
| 천안목천동우1차 천안시 동남구 · 5.0급지 | 39.95㎡5층 | 계약 | 3,700만원 | -2.6%−100만 |
| 아트빌 천안시 동남구 | 39.78㎡11층 | 계약 | 3,000만원 | -3.2%−100만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.