- 등록된 거래
- 86건
충남 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 2억 3,986만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 7억 1,500만
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지
- 신고가 거래
- 4건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승42보합8하락36비교 없음0
계약별 거래 내역
실거래 목록 86
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 아산시 · 3.4급지 | 84.90㎡11층 | 계약 | 7억 1,500만원 | +5.5%+3,700만 |
| 더샵 탕정인피니티시티 아산시 · 3.9급지 | 96.70㎡22층 | 계약 | 6억 2,475만원 | +11.2%+6,295만 |
| e편한세상 성성호수공원 천안시 서북구 · 3.6급지 | 84.98㎡27층 | 계약 | 6억 2,410만원 | +3.6%+2,174만 |
| 한들물빛도시예미지 아산시 · 3.6급지 | 84.61㎡18층 | 계약 | 6억 2,000만원 | +3.3%+2,000만 |
| e편한세상 성성호수공원 천안시 서북구 · 3.6급지 | 84.97㎡17층 | 계약 | 5억 7,050만원 | -8.6%−5,360만 |
| 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) 아산시 · 3.7급지 | 84.99㎡13층 | 계약 | 5억 6,800만원 | 보합 |
| 천안 아이파크 시티 2단지 천안시 서북구 · 3.7급지 | 84.97㎡2층 | 계약 | 5억 2,720만원 | -9.9%−5,780만 |
| 트루엘 시그니처 천안역 천안시 동남구 · 4.0급지 | 84.74㎡27층 | 계약 | 4억 8,280만원 | +19.9%+8,000만 |
| 호반써밋그랜드마크V(5차) 아산시 · 4.0급지 | 84.62㎡7층 | 계약 | 4억 3,800만원 | -0.2%−100만 |
| 더샵 탕정인피니티시티 2차 아산시 · 3.8급지 | 70.98㎡14층 | 계약 | 4억 2,910만원 | -1.1%−470만 |
| 트루엘 시그니처 천안역 천안시 동남구 · 4.0급지 | 84.89㎡32층 | 계약 | 4억 2,500만원 | -14.2%−7,040만 |
| 천안레이크타운푸르지오 천안시 서북구 · 4.0급지 | 84.91㎡25층 | 계약 | 4억 1,500만원 | -1.2%−500만 |
| 백석더샵아파트 천안시 서북구 · 4.1급지 | 84.00㎡15층 | 계약 | 3억 8,800만원 | +4.9%+1,800만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 천안시 동남구 · 4.1급지 | 84.99㎡18층 | 계약 | 3억 7,000만원 | -10.6%−4,400만 |
| 더베스트예미지 보령시 · 4.1급지신고가 | 75.67㎡16층 | 계약 | 3억 7,000만원 | +2.2%+800만 |
| 공주신관코아루센트럴파크 공주시 · 4.2급지 | 84.92㎡7층 | 계약 | 3억 6,400만원 | -4.8%−1,850만 |
| e편한세상두정3차 천안시 서북구 · 4.3급지 | 85.00㎡13층 | 계약 | 3억 5,400만원 | +4.1%+1,400만 |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 아산시 · 4.3급지신고가 | 78.17㎡15층 | 계약 | 3억 3,800만원 | 보합 |
| 아산배방우방아이유쉘2차 아산시 · 4.3급지 | 78.98㎡15층 | 계약 | 3억 3,100만원 | +2.8%+900만 |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 아산시 · 4.3급지 | 78.17㎡3층 | 계약 | 3억 2,600만원 | -3.6%−1,200만 |
| 아산배방우방아이유쉘2차 아산시 · 4.3급지 | 78.98㎡13층 | 계약 | 3억 2,200만원 | -2.7%−900만 |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 아산시 · 4.3급지 | 78.98㎡12층 | 계약 | 3억 2,200만원 | 보합 |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 아산시 · 4.3급지 | 78.98㎡10층 | 계약 | 3억 2,200만원 | +4.2%+1,300만 |
| 용곡마을세광2차엔리치타워 천안시 동남구 · 4.9급지 | 139.61㎡8층 | 계약 | 3억 1,800만원 | +9.7%+2,800만 |
| 당진2차푸르지오 당진시 · 4.5급지 | 84.96㎡3층 | 계약 | 2억 9,000만원 | 보합 |
| 한성필하우스 당진시 · 4.6급지 | 84.99㎡18층 | 계약 | 2억 8,700만원 | +7.5%+2,000만 |
| 대동다숲 천안시 서북구 · 4.5급지 | 74.78㎡8층 | 계약 | 2억 8,500만원 | +9.6%+2,500만 |
| 내포신도시모아미래도메가시티2차 홍성군 · 4.6급지신고가 | 85.00㎡9층 | 계약 | 2억 8,116만원 | +3.4%+916만 |
| 공주신관동효성해링턴플레이스 공주시 · 4.2급지 | 59.97㎡10층 | 계약 | 2억 8,000만원 | +5.7%+1,500만 |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 아산시 · 4.3급지신고가 | 61.74㎡17층 | 계약 | 2억 7,900만원 | +3.4%+920만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.