- 등록된 거래
- 58건
충남 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 2억 4,305만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 10억 6,500만
천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지
- 신고가 거래
- 3건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승34보합1하락23비교 없음0
계약별 거래 내역
실거래 목록 58
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 천안시 서북구 · 3.2급지 | 112.25㎡27층 | 계약 | 10억 6,500만원 | +6.5%+6,500만 |
| 천안불당 지웰푸르지오 천안시 서북구 · 3.6급지 | 100.00㎡8층 | 계약 | 6억 5,900만원 | -12.1%−9,100만 |
| 성성자이 레이크파크 천안시 서북구 · 3.7급지 | 84.95㎡20층 | 계약 | 5억 6,057만원 | -2.3%−1,340만 |
| 트리븐 서산 서산시 · 3.7급지 | 84.99㎡15층 | 계약 | 5억 5,268만원 | +1.0%+555만 |
| 아산탕정자이 센트럴시티(A2BL) 아산시 · 3.7급지 | 84.99㎡7층 | 계약 | 5억 4,984만원 | +1.8%+984만 |
| 아산탕정자이 퍼스트시티 아산시 · 3.8급지 | 84.99㎡16층 | 계약 | 5억 4,066만원 | +2.4%+1,256만 |
| 더샵 탕정인피니티시티 2차 아산시 · 3.8급지 | 84.83㎡13층 | 계약 | 5억 3,104만원 | +4.9%+2,474만 |
| 당진센트레빌르네블루1차 당진시 · 4.1급지 | 84.97㎡15층 | 계약 | 4억 6,000만원 | +6.5%+2,800만 |
| 탕정 푸르지오 센터파크 아산시 · 3.9급지 | 84.99㎡17층 | 계약 | 4억 5,500만원 | -1.6%−756만 |
| 두정역효성해링턴플레이스 천안시 서북구 · 3.9급지 | 84.97㎡3층 | 계약 | 4억 4,000만원 | -4.3%−2,000만 |
| 힐스테이트 천안역 스카이움 천안시 서북구 · 3.9급지 | 84.95㎡34층 | 계약 | 4억 2,918만원 | -9.7%−4,611만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 천안시 동남구 · 4.1급지 | 84.90㎡20층 | 계약 | 4억 1,300만원 | +4.6%+1,800만 |
| 탕정푸르지오리버파크 아산시 · 4.0급지 | 74.82㎡21층 | 계약 | 4억 527만원 | +4.4%+1,697만 |
| 천안역사동아라이크텐 천안시 서북구 · 4.2급지 | 84.89㎡20층 | 계약 | 3억 7,500만원 | +1.4%+500만 |
| 공주신관코아루센트럴파크 공주시 · 4.2급지 | 84.92㎡10층 | 계약 | 3억 7,000만원 | -6.3%−2,500만 |
| 힐스테이트 천안역 스카이움 천안시 서북구 · 3.9급지신고가 | 59.93㎡14층 | 계약 | 3억 6,496만원 | +1.5%+542만 |
| 내포신도시모아미래도메가시티1차 홍성군 · 4.5급지 | 85.00㎡7층 | 계약 | 3억 1,000만원 | +3.3%+1,000만 |
| 모닝빌2차 논산시 · 4.4급지신고가 | 78.91㎡3층 | 계약 | 2억 9,000만원 | +2.5%+700만 |
| 공주유구라트라움 공주시 · 4.5급지 | 84.97㎡17층 | 계약 | 2억 8,585만원 | -3.6%−1,067만 |
| 푸르지오더퍼스트 계룡시 · 4.1급지 | 59.70㎡16층 | 계약 | 2억 7,000만원 | +10.7%+2,600만 |
| 당진1차푸르지오 당진시 · 4.8급지 | 102.68㎡5층 | 계약 | 2억 6,300만원 | -3.3%−900만 |
| 한울마을모아엘가아파트 홍성군 · 4.8급지 | 84.99㎡17층 | 계약 | 2억 6,000만원 | +10.6%+2,500만 |
| 당진수청한라비발디캠퍼스 당진시 · 4.4급지 | 59.86㎡3층 | 계약 | 2억 3,200만원 | -10.1%−2,600만 |
| 신방한라비발디 천안시 동남구 · 4.8급지 | 84.99㎡18층 | 계약 | 2억 2,900만원 | -9.1%−2,300만 |
| 롯데캐슬 서산시 · 4.9급지 | 84.72㎡10층 | 계약 | 2억 2,700만원 | +10.7%+2,200만 |
| 롯데캐슬 아산시 · 4.9급지 | 84.99㎡10층 | 계약 | 2억 1,500만원 | +5.9%+1,200만 |
| 직산월드메르디앙레이크파크 천안시 서북구 · 4.5급지 | 59.90㎡12층 | 계약 | 2억 1,000만원 | -8.7%−2,000만 |
| 아산테크노밸리이지더원6단지 아산시 · 4.8급지 | 72.37㎡4층 | 계약 | 2억원 | +1.0%+200만 |
| 대림한내 천안시 동남구 · 4.8급지 | 59.78㎡10층 | 계약 | 1억 9,300만원 | +28.7%+4,300만 |
| 아산더샵레이크시티2차 아산시 · 4.8급지 | 72.78㎡2층 | 계약 | 1억 9,200만원 | -1.0%−200만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.