- 등록된 거래
- 64건
충남 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 2억 7,081만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 9억 3,000만
천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지
- 신고가 거래
- 3건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승31보합5하락28비교 없음0
계약별 거래 내역
실거래 목록 64
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 천안시 서북구 · 3.2급지 | 99.90㎡9층 | 계약 | 9억 3,000만원 | +2.2%+2,000만 |
| 불당호반써밋플레이스센터시티 천안시 서북구 · 3.5급지 | 98.21㎡6층 | 계약 | 7억 1,500만원 | -3.4%−2,500만 |
| 불당호반써밋플레이스센터시티 천안시 서북구 · 3.5급지 | 84.97㎡4층 | 계약 | 6억 3,500만원 | -0.5%−300만 |
| 아산모종 서한이다음 노블리스(A1BL) 아산시 · 4.0급지신고가 | 102.00㎡23층 | 계약 | 5억 8,443만원 | +3.2%+1,793만 |
| 천안 휴먼빌 퍼스트시티 천안시 서북구 · 3.7급지 | 84.99㎡20층 | 계약 | 5억 6,670만원 | +0.2%+90만 |
| 우미린 천안시 동남구 · 4.3급지 | 163.76㎡10층 | 계약 | 5억 5,000만원 | -11.3%−7,000만 |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 아산시 · 4.2급지 | 109.73㎡31층 | 계약 | 5억 3,000만원 | -1.9%−1,000만 |
| 한들물빛도시시티프라디움 아산시 · 3.8급지 | 84.98㎡3층 | 계약 | 5억 500만원 | -2.7%−1,400만 |
| 힐스테이트 천안역 스카이움 천안시 서북구 · 4.0급지신고가 | 84.95㎡22층 | 계약 | 4억 8,089만원 | +12.0%+5,171만 |
| 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) 아산시 · 3.9급지 | 84.62㎡25층 | 계약 | 4억 7,500만원 | -3.1%−1,500만 |
| 천안레이크타운푸르지오 천안시 서북구 · 4.0급지 | 84.91㎡12층 | 계약 | 4억 6,000만원 | +0.7%+300만 |
| 호반써밋그랜드마크II(2차) 아산시 · 4.0급지 | 84.91㎡10층 | 계약 | 4억 5,900만원 | -1.9%−900만 |
| 공주월송 진아레히 공주시 · 4.0급지 | 84.96㎡12층 | 계약 | 4억 5,010만원 | 보합 |
| 공주월송 진아레히 공주시 · 4.0급지 | 84.96㎡18층 | 계약 | 4억 5,010만원 | -0.3%−150만 |
| 공주월송 진아레히 공주시 · 4.0급지 | 84.96㎡11층 | 계약 | 4억 4,910만원 | -0.7%−300만 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 천안시 서북구 · 3.8급지 | 59.99㎡18층 | 계약 | 4억 1,250만원 | -1.8%−750만 |
| 내포신도시대방디에트르에듀시티 홍성군 · 4.1급지신고가 | 84.99㎡6층 | 계약 | 4억 1,000만원 | +5.2%+2,011만 |
| 호반써밋그랜드마크II(2차) 아산시 · 4.0급지 | 59.84㎡19층 | 계약 | 3억 6,500만원 | -0.8%−300만 |
| 모종캐슬어울림1단지 아산시 · 4.4급지 | 84.92㎡23층 | 계약 | 3억 2,800만원 | +3.3%+1,050만 |
| 내포신도시모아미래도메가시티2차 홍성군 · 4.5급지 | 85.00㎡16층 | 계약 | 3억 2,300만원 | +1.6%+500만 |
| 동대한성필하우스 보령시 · 4.4급지 | 84.88㎡10층 | 계약 | 3억 1,700만원 | +1.3%+400만 |
| 탕정푸르지오리버파크 아산시 · 4.0급지 | 59.84㎡7층 | 계약 | 3억 1,658만원 | +3.8%+1,160만 |
| 배방6차한성필하우스 아산시 · 4.4급지 | 84.94㎡5층 | 계약 | 3억 1,500만원 | -6.0%−2,000만 |
| 힐스테이트천안 천안시 동남구 · 4.1급지 | 59.92㎡7층 | 계약 | 3억 1,000만원 | -1.6%−500만 |
| 힐스테이트천안 천안시 동남구 · 4.1급지 | 59.92㎡41층 | 계약 | 3억 500만원 | -4.4%−1,400만 |
| 힐스테이트천안신부 천안시 동남구 · 4.2급지 | 59.37㎡13층 | 계약 | 2억 9,000만원 | 보합 |
| 명천코아루 보령시 · 4.6급지 | 84.95㎡16층 | 계약 | 2억 9,000만원 | 보합 |
| 대림1차이편한세상 천안시 동남구 · 5.0급지 | 144.25㎡12층 | 계약 | 2억 8,500만원 | +6.3%+1,700만 |
| 당진수청한라비발디캠퍼스 당진시 · 4.4급지 | 59.70㎡12층 | 계약 | 2억 7,000만원 | 보합 |
| 한성필하우스아파트 서산시 · 4.7급지 | 84.96㎡12층 | 계약 | 2억 5,700만원 | +9.8%+2,300만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.