- 등록된 거래
- 63건
충남 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 2억 5,728만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 9억 7,700만
천안불당지웰더샵
- 신고가 거래
- 1건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승26보합4하락33비교 없음0
계약별 거래 내역
실거래 목록 63
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 천안불당지웰더샵 천안시 서북구 · 3.2급지 | 84.97㎡21층 | 계약 | 9억 7,700만원 | +6.2%+5,700만 |
| 펜타포트(101동102동) 천안시 서북구 · 3.8급지 | 146.31㎡32층 | 계약 | 8억 5,000만원 | +2.4%+2,000만 |
| 천안불당린스트라우스2단지 천안시 서북구 · 3.4급지 | 84.92㎡25층 | 계약 | 7억 1,500만원 | -9.3%−7,300만 |
| 백석시그니처자이 1단지 천안시 서북구 · 3.7급지 | 84.99㎡24층 | 계약 | 5억 9,990만원 | -0.1%−70만 |
| 한들물빛도시시티프라디움 아산시 · 3.8급지 | 84.99㎡9층 | 계약 | 5억 5,500만원 | +1.8%+1,000만 |
| 더샵 탕정인피니티시티 아산시 · 3.8급지 | 84.83㎡25층 | 계약 | 5억 565만원 | -0.8%−389만 |
| 호반리젠시빌스위트 천안시 서북구 · 4.4급지 | 146.37㎡15층 | 계약 | 4억 8,000만원 | +20.0%+8,000만 |
| 힐스테이트 천안역 스카이움 천안시 서북구 · 3.9급지 | 84.95㎡10층 | 계약 | 4억 5,449만원 | -12.1%−6,236만 |
| 천안레이크타운2차푸르지오 천안시 서북구 · 3.9급지 | 84.91㎡31층 | 계약 | 4억 5,000만원 | -4.3%−2,000만 |
| 요진와이시티 아산시 · 3.7급지 | 59.89㎡14층 | 계약 | 4억원 | +3.2%+1,250만 |
| 백석리슈빌 천안시 서북구 · 4.4급지 | 130.85㎡7층 | 계약 | 4억원 | -13.0%−6,000만 |
| 계룡 펠리피아 계룡시 · 4.2급지신고가 | 84.99㎡23층 | 계약 | 3억 8,578만원 | +7.4%+2,648만 |
| 천안역사동아라이크텐 천안시 서북구 · 4.2급지 | 84.99㎡42층 | 계약 | 3억 8,500만원 | +4.1%+1,500만 |
| 천안백석푸르지오 천안시 서북구 · 4.5급지 | 110.66㎡5층 | 계약 | 3억 7,000만원 | -1.3%−500만 |
| 불당아이파크 천안시 서북구 · 4.1급지 | 84.95㎡12층 | 계약 | 3억 6,000만원 | -9.3%−3,700만 |
| 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 홍성군 · 4.4급지 | 84.97㎡14층 | 계약 | 3억 4,000만원 | +9.7%+3,000만 |
| 천안극동스타클래스더퍼스트 천안시 동남구 · 4.3급지 | 74.95㎡24층 | 계약 | 3억 2,000만원 | 보합 |
| 당진2차푸르지오 당진시 · 4.5급지 | 84.85㎡11층 | 계약 | 3억 1,700만원 | +6.4%+1,900만 |
| 중흥에스-클래스파크힐 당진시 · 4.5급지 | 84.94㎡11층 | 계약 | 3억 1,000만원 | +0.6%+200만 |
| 천안백석푸르지오 천안시 서북구 · 4.5급지 | 84.89㎡12층 | 계약 | 2억 8,900만원 | -9.1%−2,900만 |
| 내포신도시모아미래도메가시티1차 홍성군 · 4.5급지 | 85.00㎡4층 | 계약 | 2억 8,710만원 | +2.5%+710만 |
| 석림한성필하우스 서산시 · 4.6급지 | 84.96㎡12층 | 계약 | 2억 8,000만원 | +12.0%+3,000만 |
| 푸르지오더퍼스트 계룡시 · 4.1급지 | 59.66㎡23층 | 계약 | 2억 7,500만원 | 보합 |
| 동대센트럴파크 보령시 · 4.3급지 | 59.95㎡10층 | 계약 | 2억 6,700만원 | -0.4%−100만 |
| 원목마을이지더원2차아파트 예산군 · 4.6급지 | 84.85㎡4층 | 계약 | 2억 6,100만원 | +18.6%+4,100만 |
| 당진대덕수청시티프라디움1차 당진시 · 4.5급지 | 59.96㎡16층 | 계약 | 2억 5,900만원 | +15.1%+3,400만 |
| e편한세상금산센터하임 금산군 · 4.4급지 | 75.99㎡15층 | 계약 | 2억 5,900만원 | -1.5%−400만 |
| 용곡마을세광2차엔리치타워 천안시 동남구 · 4.9급지 | 105.16㎡12층 | 계약 | 2억 5,000만원 | -9.7%−2,700만 |
| 모종캐슬어울림2단지 아산시 · 4.4급지 | 59.85㎡11층 | 계약 | 2억 5,000만원 | -1.0%−250만 |
| 천안한양수자인에코시티 천안시 동남구 · 4.6급지 | 84.98㎡27층 | 계약 | 2억 4,500만원 | +8.9%+2,000만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.