- 등록된 거래
- 59건
충남 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 2억 4,115만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 6억 1,170만
천안 아이파크 시티 6단지
- 신고가 거래
- 0건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승27보합4하락28비교 없음0
계약별 거래 내역
실거래 목록 59
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 천안 아이파크 시티 6단지 천안시 서북구 · 3.6급지 | 84.96㎡10층 | 계약 | 6억 1,170만원 | -1.6%−1,000만 |
| 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) 아산시 · 3.7급지 | 84.99㎡26층 | 계약 | 5억 8,966만원 | +2.7%+1,524만 |
| 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) 아산시 · 3.7급지 | 84.99㎡22층 | 계약 | 5억 6,700만원 | -5.5%−3,287만 |
| 아산탕정자이 센트럴시티(A2BL) 아산시 · 3.7급지 | 84.99㎡17층 | 계약 | 5억 6,334만원 | +2.6%+1,434만 |
| 엘리프 성성호수공원 1BL 천안시 서북구 · 3.7급지 | 84.95㎡7층 | 계약 | 5억 6,070만원 | -4.3%−2,530만 |
| 불당호반베르디움TheFirst 천안시 서북구 · 3.5급지 | 59.92㎡11층 | 계약 | 5억 1,800만원 | +5.7%+2,800만 |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 아산시 · 4.2급지 | 109.73㎡12층 | 계약 | 5억 1,500만원 | +1.0%+500만 |
| 불당이안 천안시 서북구 · 3.8급지 | 84.92㎡12층 | 계약 | 5억 500만원 | -8.2%−4,500만 |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 아산시 · 4.2급지 | 108.86㎡19층 | 계약 | 5억원 | +7.5%+3,500만 |
| 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) 아산시 · 3.9급지 | 84.62㎡28층 | 계약 | 4억 8,000만원 | +1.1%+500만 |
| 더샵 탕정인피니티시티 3차 아산시 · 3.8급지 | 70.86㎡15층 | 계약 | 4억 4,800만원 | +0.6%+280만 |
| 연화마을STXKAN6단지 아산시 · 4.1급지 | 114.37㎡13층 | 계약 | 4억 1,000만원 | -18.0%−9,000만 |
| 천안용곡두산위브 천안시 동남구 · 4.1급지 | 84.97㎡21층 | 계약 | 3억 8,000만원 | -15.9%−7,170만 |
| 천안시티자이 천안시 서북구 · 3.9급지 | 59.99㎡20층 | 계약 | 3억 5,500만원 | +13.4%+4,200만 |
| e편한세상두정3차 천안시 서북구 · 4.2급지 | 75.80㎡5층 | 계약 | 3억 4,800만원 | +1.8%+600만 |
| 두정역효성해링턴플레이스 천안시 서북구 · 3.9급지 | 59.92㎡28층 | 계약 | 3억 4,000만원 | +3.0%+1,000만 |
| 호반써밋그랜드마크V(5차) 아산시 · 4.0급지 | 59.84㎡19층 | 계약 | 3억 2,000만원 | -3.0%−1,000만 |
| 용곡동일하이빌하이씨티4단지 천안시 동남구 · 4.6급지 | 84.95㎡11층 | 계약 | 2억 7,900만원 | +3.3%+900만 |
| 태안남문코아루 태안군 · 4.7급지 | 84.91㎡4층 | 계약 | 2억 7,500만원 | +5.8%+1,500만 |
| 아산테크노밸리이지더원8단지 아산시 · 4.5급지 | 76.75㎡1층 | 계약 | 2억 5,500만원 | 보합 |
| 대동다숲 천안시 서북구 · 4.6급지 | 74.78㎡3층 | 계약 | 2억 5,000만원 | 보합 |
| 용연마을3단지 아산시 · 4.6급지 | 74.96㎡15층 | 계약 | 2억 4,200만원 | -10.4%−2,800만 |
| 힐스테이트서산아파트 서산시 · 4.8급지 | 84.95㎡18층 | 계약 | 2억 4,200만원 | -3.2%−800만 |
| 아산풍기이지더원2차아파트 아산시 · 4.6급지 | 72.95㎡15층 | 계약 | 2억 4,000만원 | -2.4%−600만 |
| 당진원당이안 당진시 · 4.8급지 | 84.93㎡19층 | 계약 | 2억 3,500만원 | -1.7%−400만 |
| 힐스테이트 아산시 · 4.8급지 | 84.99㎡1층 | 계약 | 2억 2,000만원 | -9.5%−2,300만 |
| 풍림아이원 당진시 · 5.0급지 | 99.93㎡11층 | 계약 | 2억 1,800만원 | 보합 |
| 대림한숲 천안시 동남구 · 4.8급지 | 84.98㎡15층 | 계약 | 2억 600만원 | -9.3%−2,100만 |
| e편한세상스마일시티 천안시 서북구 · 4.6급지 | 59.92㎡4층 | 계약 | 2억 300만원 | -4.0%−850만 |
| 백석벽산블루밍2차 천안시 서북구 · 4.8급지 | 84.89㎡8층 | 계약 | 2억원 | -11.1%−2,500만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.