- 등록된 거래
- 53건
충남 천안시 동남구 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 2억 2,472만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 5억 1,670만
두산위브더제니스 센트럴 천안
- 신고가 거래
- 4건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승24보합3하락26비교 없음0
계약별 거래 내역
실거래 목록 53
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스 센트럴 천안 천안시 동남구 · 3.8급지신고가 | 84.76㎡23층 | 계약 | 5억 1,670만원 | 보합 |
| 두산위브더제니스 센트럴 천안 천안시 동남구 · 3.8급지신고가 | 84.76㎡21층 | 계약 | 5억 1,670만원 | 보합 |
| 두산위브더제니스 센트럴 천안 천안시 동남구 · 3.8급지신고가 | 84.76㎡29층 | 계약 | 5억 1,670만원 | 보합 |
| 두산위브더제니스 센트럴 천안 천안시 동남구 · 3.8급지 | 84.82㎡19층 | 계약 | 5억 140만원 | -0.9%−480만 |
| 포레나천안신부 천안시 동남구 · 3.9급지 | 76.17㎡19층 | 계약 | 4억 1,900만원 | +2.2%+900만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 천안시 동남구 · 4.1급지 | 84.99㎡11층 | 계약 | 4억 1,600만원 | +4.0%+1,600만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 천안시 동남구 · 4.1급지 | 84.90㎡20층 | 계약 | 4억 1,300만원 | +4.6%+1,800만 |
| 신부 디 이스트 천안시 동남구 · 4.2급지 | 84.97㎡6층 | 계약 | 3억 9,800만원 | +3.4%+1,300만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 천안시 동남구 · 4.1급지 | 84.99㎡9층 | 계약 | 3억 8,000만원 | -5.5%−2,200만 |
| 힐스테이트천안 천안시 동남구 · 4.0급지 | 74.80㎡15층 | 계약 | 3억 7,500만원 | -5.1%−2,000만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 천안시 동남구 · 4.1급지 | 73.98㎡10층 | 계약 | 3억 5,300만원 | +9.3%+3,000만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 천안시 동남구 · 4.1급지 | 73.99㎡15층 | 계약 | 3억 4,300만원 | -7.3%−2,700만 |
| 더샵신부센트라 천안시 동남구 · 4.0급지신고가 | 59.92㎡4층 | 계약 | 3억 4,000만원 | +6.2%+2,000만 |
| 행정타운두산위브더파크 천안시 동남구 · 4.4급지 | 84.99㎡16층 | 계약 | 3억 3,900만원 | +13.0%+3,900만 |
| 행정타운두산위브더파크 천안시 동남구 · 4.4급지 | 84.66㎡17층 | 계약 | 3억 1,500만원 | +6.1%+1,800만 |
| 행정타운두산위브더파크 천안시 동남구 · 4.4급지 | 84.66㎡17층 | 계약 | 2억 9,700만원 | -1.7%−500만 |
| 청당서희스타힐스 천안시 동남구 · 4.2급지 | 59.97㎡10층 | 계약 | 2억 8,800만원 | -0.7%−200만 |
| 천안한양수자인에코시티 천안시 동남구 · 4.6급지 | 84.96㎡16층 | 계약 | 2억 5,500만원 | +4.9%+1,200만 |
| 한양수자인 천안시 동남구 · 4.4급지 | 84.97㎡1층 | 계약 | 2억 5,500만원 | -21.1%−6,800만 |
| 천안한양수자인에코시티 천안시 동남구 · 4.6급지 | 84.96㎡5층 | 계약 | 2억 4,300만원 | -3.4%−850만 |
| 신방삼부르네상스 천안시 동남구 · 4.4급지 | 60.00㎡7층 | 계약 | 2억 4,120만원 | -3.5%−880만 |
| 방죽안휴먼시아 천안시 동남구 · 4.4급지 | 51.69㎡7층 | 계약 | 2억 4,000만원 | +3.0%+700만 |
| 용곡1차세광엔리치타워 천안시 동남구 · 5.0급지 | 103.59㎡9층 | 계약 | 2억 3,000만원 | +27.8%+5,000만 |
| 신방한라비발디 천안시 동남구 · 4.8급지 | 84.99㎡18층 | 계약 | 2억 2,900만원 | -9.1%−2,300만 |
| 안서금호어울림 천안시 동남구 · 4.9급지 | 84.97㎡3층 | 계약 | 2억 1,000만원 | -5.0%−1,100만 |
| 대림한내 천안시 동남구 · 4.8급지 | 59.78㎡10층 | 계약 | 1억 9,300만원 | +28.7%+4,300만 |
| 봉서산아이파크 천안시 동남구 · 4.2급지 | 39.98㎡4층 | 계약 | 1억 9,000만원 | -2.1%−400만 |
| 천안한양수자인에코시티 천안시 동남구 · 4.6급지 | 59.92㎡1층 | 계약 | 1억 8,800만원 | +3.3%+600만 |
| 청솔엘지에스케이 천안시 동남구 · 4.8급지 | 59.83㎡9층 | 계약 | 1억 8,100만원 | +9.7%+1,600만 |
| 극동1차 천안시 동남구 · 5.0급지 | 84.81㎡11층 | 계약 | 1억 7,950만원 | +33.0%+4,450만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.