- 등록된 거래
- 47건
충남 천안시 동남구 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 2억 3,272만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 4억 4,800만
봉서산아이파크
- 신고가 거래
- 1건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승19보합3하락24비교 없음1
계약별 거래 내역
실거래 목록 47
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 봉서산아이파크 천안시 동남구 · 4.2급지 | 109.95㎡16층 | 계약 | 4억 4,800만원 | 보합 |
| 행정타운센트럴두산위브 천안시 동남구 · 4.0급지 | 84.87㎡22층 | 계약 | 4억 4,000만원 | +1.6%+700만 |
| 행정타운센트럴두산위브 천안시 동남구 · 4.1급지 | 84.16㎡7층 | 계약 | 4억 3,000만원 | -1.6%−700만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 천안시 동남구 · 4.1급지 | 84.99㎡26층 | 계약 | 4억원 | +8.1%+3,000만 |
| 힐스테이트천안신부 천안시 동남구 · 4.2급지 | 84.98㎡2층 | 계약 | 3억 7,300만원 | -1.8%−700만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 천안시 동남구 · 4.1급지 | 84.99㎡2층 | 계약 | 3억 7,000만원 | -12.9%−5,500만 |
| 한양수자인 천안시 동남구 · 4.4급지 | 84.95㎡10층 | 계약 | 3억 6,900만원 | +6.0%+2,100만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 천안시 동남구 · 4.1급지 | 84.99㎡14층 | 계약 | 3억 6,000만원 | -14.3%−6,000만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 천안시 동남구 · 4.1급지 | 73.99㎡12층 | 계약 | 3억 5,000만원 | +1.4%+500만 |
| 신방한라비발디 천안시 동남구 · 4.8급지 | 117.50㎡8층 | 계약 | 3억 4,000만원 | +28.3%+7,500만 |
| 천안롯데캐슬더청당 천안시 동남구 · 4.0급지 | 59.99㎡4층 | 계약 | 3억 2,500만원 | -9.7%−3,500만 |
| 천안극동스타클래스더퍼스트 천안시 동남구 · 4.3급지 | 74.95㎡24층 | 계약 | 3억 2,000만원 | 보합 |
| 청당서희스타힐스 천안시 동남구 · 4.2급지 | 74.76㎡2층 | 계약 | 3억 1,500만원 | -10.0%−3,500만 |
| 청당서희스타힐스 천안시 동남구 · 4.2급지 | 59.52㎡18층 | 계약 | 2억 9,400만원 | +5.4%+1,500만 |
| 힐스테이트천안신부 천안시 동남구 · 4.2급지 | 59.37㎡3층 | 계약 | 2억 8,700만원 | +8.3%+2,200만 |
| 청당서희스타힐스 천안시 동남구 · 4.2급지 | 59.52㎡4층 | 계약 | 2억 7,900만원 | -6.4%−1,900만 |
| 신부 디 이스트 천안시 동남구 · 4.2급지 | 59.83㎡21층 | 계약 | 2억 7,900만원 | -0.4%−100만 |
| 청솔엘지에스케이 천안시 동남구 · 4.8급지 | 175.98㎡4층 | 계약 | 2억 7,000만원 | -36.5%−1억 5,500만 |
| 청당코오롱하늘채 천안시 동남구 · 4.3급지 | 60.00㎡12층 | 계약 | 2억 6,400만원 | +1.5%+400만 |
| 청당코오롱하늘채 천안시 동남구 · 4.3급지 | 59.92㎡16층 | 계약 | 2억 5,300만원 | +5.4%+1,300만 |
| 청당코오롱하늘채 천안시 동남구 · 4.3급지 | 59.44㎡4층 | 계약 | 2억 5,300만원 | -3.8%−1,000만 |
| 용곡마을세광2차엔리치타워 천안시 동남구 · 4.9급지 | 105.16㎡12층 | 계약 | 2억 5,000만원 | -9.7%−2,700만 |
| 신방삼부르네상스 천안시 동남구 · 4.4급지 | 59.98㎡9층 | 계약 | 2억 5,000만원 | -2.0%−500만 |
| 천안한양수자인에코시티 천안시 동남구 · 4.6급지 | 84.96㎡17층 | 계약 | 2억 4,700만원 | +0.8%+200만 |
| 천안한양수자인에코시티 천안시 동남구 · 4.6급지 | 84.98㎡27층 | 계약 | 2억 4,500만원 | +8.9%+2,000만 |
| 구성휴먼시아 천안시 동남구 · 4.9급지 | 84.78㎡3층 | 계약 | 2억 2,500만원 | -4.3%−1,000만 |
| 용곡마을동일하이빌(1단지) 천안시 동남구 · 4.9급지 | 84.98㎡10층 | 계약 | 2억 2,250만원 | +1.1%+250만 |
| 산운마을부영사랑으로 천안시 동남구 · 4.9급지 | 84.99㎡2층 | 계약 | 2억 2,000만원 | -6.4%−1,500만 |
| 이안 그랑센텀 천안 천안시 동남구 · 4.6급지신고가 | 59.96㎡3층 | 계약 | 2억 2,000만원 | 비교 없음 |
| 신방푸르지오 천안시 동남구 · 4.9급지 | 84.96㎡3층 | 계약 | 2억 2,000만원 | +10.0%+2,000만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.