지역별 시장 리포트
충남 아파트 거래량
월별 거래량과 외지인 거래로 시장의 움직임을 확인하세요.
선택 집계 기간최근 10년최근 수록 계약월 2026.11
- 기간 내 거래량
- 500,416건
최근 10년
- 최근 수록 월 거래량
- 1,150건
2026.11 계약월
- 수록된 계약월
- 120개월
자료가 있는 월 기준
거래량의 흐름
최근 10년 · 계약월 기준
단위: 건2016.12 — 2026.11
월별 수치 표로 보기 +
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|
| 2016.12 | 2,746건 | 1억 5,611만 | 624만원 |
| 2017.01 | 2,414건 | 1억 5,710만 | 615만원 |
| 2017.02 | 3,280건 | 1억 5,470만 | 624만원 |
| 2017.03 | 3,486건 | 1억 5,011만 | 602만원 |
| 2017.04 | 2,916건 | 1억 5,652만 | 627만원 |
| 2017.05 | 3,304건 | 1억 4,578만 | 597만원 |
| 2017.06 | 3,996건 | 1억 4,735만 | 604만원 |
| 2017.07 | 3,336건 | 1억 4,485만 | 600만원 |
| 2017.08 | 3,324건 | 1억 5,263만 | 617만원 |
| 2017.09 | 3,408건 | 1억 5,466만 | 627만원 |
| 2017.10 | 2,840건 | 1억 6,089만 | 636만원 |
| 2017.11 | 3,250건 | 1억 6,107만 | 636만원 |
| 2017.12 | 2,838건 | 1억 5,869만 | 630만원 |
| 2018.01 | 3,112건 | 1억 5,696만 | 618만원 |
| 2018.02 | 2,950건 | 1억 6,011만 | 627만원 |
| 2018.03 | 4,290건 | 1억 5,288만 | 626만원 |
| 2018.04 | 3,214건 | 1억 4,854만 | 603만원 |
| 2018.05 | 2,994건 | 1억 4,842만 | 613만원 |
| 2018.06 | 2,992건 | 1억 5,580만 | 623만원 |
| 2018.07 | 2,508건 | 1억 5,901만 | 628만원 |
| 2018.08 | 2,736건 | 1억 5,553만 | 608만원 |
| 2018.09 | 2,944건 | 1억 5,051만 | 604만원 |
| 2018.10 | 3,808건 | 1억 5,962만 | 622만원 |
| 2018.11 | 3,122건 | 1억 5,513만 | 620만원 |
| 2018.12 | 2,562건 | 1억 5,567만 | 612만원 |
| 2019.01 | 3,142건 | 1억 5,528만 | 621만원 |
| 2019.02 | 2,928건 | 1억 5,671만 | 602만원 |
| 2019.03 | 3,784건 | 1억 5,703만 | 617만원 |
| 2019.04 | 3,234건 | 1억 5,560만 | 616만원 |
| 2019.05 | 3,242건 | 1억 5,419만 | 598만원 |
| 2019.06 | 3,304건 | 1억 6,193만 | 637만원 |
| 2019.07 | 3,812건 | 1억 5,245만 | 635만원 |
| 2019.08 | 3,892건 | 1억 5,688만 | 638만원 |
| 2019.09 | 3,754건 | 1억 6,123만 | 631만원 |
| 2019.10 | 5,024건 | 1억 6,027만 | 625만원 |
| 2019.11 | 6,262건 | 1억 6,566만 | 676만원 |
| 2019.12 | 6,316건 | 1억 6,666만 | 657만원 |
| 2020.01 | 4,698건 | 1억 6,631만 | 652만원 |
| 2020.02 | 5,650건 | 1억 6,241만 | 640만원 |
| 2020.03 | 4,576건 | 1억 6,025만 | 625만원 |
| 2020.04 | 4,530건 | 1억 6,024만 | 629만원 |
| 2020.05 | 5,514건 | 1억 6,533만 | 651만원 |
| 2020.06 | 8,852건 | 1억 7,529만 | 689만원 |
| 2020.07 | 7,084건 | 1억 7,315만 | 666만원 |
| 2020.08 | 4,998건 | 1억 7,931만 | 679만원 |
| 2020.09 | 5,358건 | 1억 7,230만 | 685만원 |
| 2020.10 | 6,186건 | 1억 7,649만 | 683만원 |
| 2020.11 | 7,892건 | 1억 7,776만 | 694만원 |
| 2020.12 | 9,428건 | 1억 8,652만 | 726만원 |
| 2021.01 | 6,118건 | 1억 8,688만 | 738만원 |
| 2021.02 | 5,516건 | 1억 7,973만 | 695만원 |
| 2021.03 | 7,348건 | 1억 8,199만 | 705만원 |
| 2021.04 | 6,746건 | 1억 7,959만 | 712만원 |
| 2021.05 | 6,704건 | 1억 7,717만 | 699만원 |
| 2021.06 | 6,650건 | 1억 8,697만 | 725만원 |
| 2021.07 | 7,058건 | 1억 8,738만 | 735만원 |
| 2021.08 | 7,218건 | 1억 9,302만 | 751만원 |
| 2021.09 | 5,916건 | 1억 9,885만 | 789만원 |
| 2021.10 | 6,260건 | 1억 8,620만 | 737만원 |
| 2021.11 | 4,734건 | 1억 8,092만 | 744만원 |
| 2021.12 | 3,908건 | 1억 9,173만 | 761만원 |
| 2022.01 | 3,518건 | 1억 9,665만 | 765만원 |
| 2022.02 | 3,898건 | 1억 9,548만 | 768만원 |
| 2022.03 | 4,742건 | 1억 7,590만 | 725만원 |
| 2022.04 | 5,314건 | 1억 9,306만 | 764만원 |
| 2022.05 | 4,652건 | 1억 8,737만 | 739만원 |
| 2022.06 | 3,592건 | 1억 8,384만 | 740만원 |
| 2022.07 | 2,792건 | 1억 7,443만 | 716만원 |
| 2022.08 | 2,786건 | 1억 8,310만 | 743만원 |
| 2022.09 | 2,486건 | 1억 8,766만 | 737만원 |
| 2022.10 | 2,664건 | 1억 8,428만 | 733만원 |
| 2022.11 | 2,280건 | 1억 8,321만 | 739만원 |
| 2022.12 | 2,140건 | 1억 7,950만 | 732만원 |
| 2023.01 | 2,432건 | 1억 8,175만 | 741만원 |
| 2023.02 | 3,828건 | 1억 8,922만 | 731만원 |
| 2023.03 | 4,126건 | 1억 9,271만 | 765만원 |
| 2023.04 | 3,832건 | 1억 8,347만 | 740만원 |
| 2023.05 | 4,202건 | 1억 8,795만 | 762만원 |
| 2023.06 | 3,960건 | 1억 9,394만 | 759만원 |
| 2023.07 | 3,762건 | 1억 9,157만 | 765만원 |
| 2023.08 | 4,108건 | 1억 8,404만 | 718만원 |
| 2023.09 | 3,558건 | 2억 146만 | 779만원 |
| 2023.10 | 3,946건 | 1억 8,928만 | 750만원 |
| 2023.11 | 3,466건 | 1억 9,477만 | 761만원 |
| 2023.12 | 3,018건 | 1억 8,480만 | 747만원 |
| 2024.01 | 3,826건 | 1억 8,660만 | 744만원 |
| 2024.02 | 3,734건 | 2억 243만 | 779만원 |
| 2024.03 | 4,760건 | 1억 9,167만 | 756만원 |
| 2024.04 | 4,072건 | 1억 8,928만 | 752만원 |
| 2024.05 | 4,202건 | 1억 9,243만 | 761만원 |
| 2024.06 | 4,114건 | 2억 433만 | 807만원 |
| 2024.07 | 4,216건 | 2억 375만 | 817만원 |
| 2024.08 | 4,178건 | 2억 711만 | 815만원 |
| 2024.09 | 3,520건 | 1억 9,763만 | 774만원 |
| 2024.10 | 4,536건 | 2억 14만 | 786만원 |
| 2024.11 | 3,618건 | 2억 25만 | 795만원 |
| 2024.12 | 3,260건 | 2억 204만 | 791만원 |
| 2025.01 | 2,944건 | 1억 9,074만 | 765만원 |
| 2025.02 | 4,010건 | 2억 114만 | 786만원 |
| 2025.03 | 4,730건 | 1억 9,494만 | 764만원 |
| 2025.04 | 4,216건 | 1억 9,497만 | 782만원 |
| 2025.05 | 4,594건 | 2억 408만 | 804만원 |
| 2025.06 | 4,212건 | 2억 1,238만 | 822만원 |
| 2025.07 | 3,854건 | 2억 519만 | 798만원 |
| 2025.08 | 3,638건 | 2억 1,110만 | 821만원 |
| 2025.09 | 4,180건 | 2억 421만 | 803만원 |
| 2025.10 | 3,678건 | 2억 804만 | 810만원 |
| 2025.11 | 4,570건 | 2억 1,339만 | 840만원 |
| 2025.12 | 3,990건 | 2억 327만 | 818만원 |
| 2026.01 | 4,660건 | 2억 545만 | 815만원 |
| 2026.02 | 3,700건 | 1억 9,929만 | 786만원 |
| 2026.03 | 4,552건 | 1억 9,132만 | 777만원 |
| 2026.04 | 4,240건 | 1억 9,969만 | 790만원 |
| 2026.05 | 3,860건 | 2억 455만 | 812만원 |
| 2026.06 | 4,508건 | 2억 2,733만 | 890만원 |
| 2026.07 | 4,270건 | 2억 2,145만 | 861만원 |
| 2026.08 | 3,782건 | 2억 2,536만 | 884만원 |
| 2026.09 | 3,534건 | 2억 2,520만 | 890만원 |
| 2026.10 | 4,400건 | 2억 1,623만 | 845만원 |
| 2026.11 | 1,150건 | 2억 651만 | 860만원 |
집계 시점 확인
최근 월의 수치는
더 쌓일 수 있습니다.
지연 신고와 계약 정정으로 월별 거래량은 바뀔 수 있습니다. 현재 진행 중인 월을 완료된 월과 단순 비교하지 마세요.
최근 등록된 거래 보기 →지역별 외지인 거래
선택 기간 · 집계된 지역 기준
매수 주체별 거래
제공되는 자료에 한해 표시
거래 회전율 랭킹
현재 단지 집계 · 최근 1년 기준
조회 조건에 맞는 자료가 없습니다.
다른 지역이나 기간을 선택해 보세요. 표본이 없는 값은 0으로 표시하지 않습니다.
데이터를 읽기 전에
월별 거래량은 계약월 기준이며, 최근 월은 집계가 완료되지 않았을 수 있습니다. 회전율 랭킹은 현재 단지의 최근 1년 자료입니다.
표본이 없거나 제공되지 않는 지표는 미제공으로 표시합니다. 과거 실거래 통계는 향후 가격을 예측하는 지표가 아닙니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.