지역별 시장 리포트
부산 아파트 거래량
월별 거래량과 외지인 거래로 시장의 움직임을 확인하세요.
선택 집계 기간최근 10년최근 수록 계약월 2026.11
- 기간 내 거래량
- 697,432건
최근 10년
- 최근 수록 월 거래량
- 1,436건
2026.11 계약월
- 수록된 계약월
- 120개월
자료가 있는 월 기준
거래량의 흐름
최근 10년 · 계약월 기준
단위: 건2016.12 — 2026.11
월별 수치 표로 보기 +
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|
| 2016.12 | 6,660건 | 3억 188만 | 1,143만원 |
| 2017.01 | 4,986건 | 2억 9,352만 | 1,114만원 |
| 2017.02 | 7,004건 | 2억 9,975만 | 1,147만원 |
| 2017.03 | 8,128건 | 2억 9,638만 | 1,135만원 |
| 2017.04 | 7,442건 | 3억 418만 | 1,161만원 |
| 2017.05 | 7,742건 | 3억 156만 | 1,139만원 |
| 2017.06 | 8,260건 | 3억 273만 | 1,149만원 |
| 2017.07 | 6,652건 | 3억 257만 | 1,170만원 |
| 2017.08 | 5,380건 | 3억 913만 | 1,160만원 |
| 2017.09 | 5,132건 | 3억 988만 | 1,172만원 |
| 2017.10 | 4,768건 | 3억 284만 | 1,166만원 |
| 2017.11 | 5,380건 | 3억 148만 | 1,138만원 |
| 2017.12 | 4,214건 | 3억 2,055만 | 1,198만원 |
| 2018.01 | 5,378건 | 3억 1,374만 | 1,199만원 |
| 2018.02 | 4,678건 | 3억 1,248만 | 1,181만원 |
| 2018.03 | 6,266건 | 3억 797만 | 1,163만원 |
| 2018.04 | 4,064건 | 2억 9,617만 | 1,140만원 |
| 2018.05 | 4,370건 | 2억 9,956만 | 1,171만원 |
| 2018.06 | 3,710건 | 3억 198만 | 1,130만원 |
| 2018.07 | 3,202건 | 2억 9,958만 | 1,127만원 |
| 2018.08 | 3,714건 | 3억 145만 | 1,140만원 |
| 2018.09 | 4,076건 | 3억 1,363만 | 1,203만원 |
| 2018.10 | 4,664건 | 3억 1,187만 | 1,173만원 |
| 2018.11 | 3,650건 | 3억 678만 | 1,150만원 |
| 2018.12 | 3,228건 | 2억 8,988만 | 1,123만원 |
| 2019.01 | 3,506건 | 3억 286만 | 1,143만원 |
| 2019.02 | 3,468건 | 2억 9,837만 | 1,157만원 |
| 2019.03 | 4,090건 | 2억 9,552만 | 1,145만원 |
| 2019.04 | 4,076건 | 2억 9,239만 | 1,134만원 |
| 2019.05 | 4,010건 | 2억 9,345만 | 1,127만원 |
| 2019.06 | 4,042건 | 3억 811만 | 1,158만원 |
| 2019.07 | 4,622건 | 3억 1,131만 | 1,183만원 |
| 2019.08 | 4,952건 | 3억 611만 | 1,182만원 |
| 2019.09 | 5,012건 | 3억 1,520만 | 1,208만원 |
| 2019.10 | 8,066건 | 3억 2,697만 | 1,247만원 |
| 2019.11 | 15,998건 | 3억 4,750만 | 1,311만원 |
| 2019.12 | 9,622건 | 3억 4,191만 | 1,304만원 |
| 2020.01 | 6,438건 | 3억 3,932만 | 1,277만원 |
| 2020.02 | 8,238건 | 3억 3,924만 | 1,295만원 |
| 2020.03 | 5,920건 | 3억 2,371만 | 1,228만원 |
| 2020.04 | 6,500건 | 3억 3,238만 | 1,254만원 |
| 2020.05 | 8,212건 | 3억 4,005만 | 1,288만원 |
| 2020.06 | 17,182건 | 3억 7,014만 | 1,396만원 |
| 2020.07 | 12,938건 | 3억 5,876만 | 1,324만원 |
| 2020.08 | 9,092건 | 3억 5,945만 | 1,333만원 |
| 2020.09 | 11,388건 | 3억 6,236만 | 1,343만원 |
| 2020.10 | 21,814건 | 3억 7,490만 | 1,398만원 |
| 2020.11 | 25,840건 | 3억 6,251만 | 1,362만원 |
| 2020.12 | 11,378건 | 3억 4,311만 | 1,283만원 |
| 2021.01 | 5,894건 | 3억 4,634만 | 1,312만원 |
| 2021.02 | 5,840건 | 3억 6,103만 | 1,331만원 |
| 2021.03 | 8,080건 | 3억 4,052만 | 1,297만원 |
| 2021.04 | 8,124건 | 3억 6,371만 | 1,380만원 |
| 2021.05 | 9,516건 | 3억 7,615만 | 1,409만원 |
| 2021.06 | 8,484건 | 3억 7,091만 | 1,401만원 |
| 2021.07 | 7,946건 | 4억 228만 | 1,501만원 |
| 2021.08 | 7,952건 | 4억 1,231만 | 1,528만원 |
| 2021.09 | 6,140건 | 4억 230만 | 1,504만원 |
| 2021.10 | 6,068건 | 3억 9,864만 | 1,491만원 |
| 2021.11 | 3,994건 | 3억 8,857만 | 1,468만원 |
| 2021.12 | 3,140건 | 3억 4,704만 | 1,374만원 |
| 2022.01 | 2,622건 | 4억 720만 | 1,488만원 |
| 2022.02 | 2,850건 | 3억 8,308만 | 1,455만원 |
| 2022.03 | 3,854건 | 4억 1,752만 | 1,544만원 |
| 2022.04 | 4,598건 | 4억 72만 | 1,509만원 |
| 2022.05 | 4,362건 | 4억 1,141만 | 1,510만원 |
| 2022.06 | 3,224건 | 3억 7,455만 | 1,431만원 |
| 2022.07 | 2,498건 | 3억 8,564만 | 1,446만원 |
| 2022.08 | 2,266건 | 4억 552만 | 1,484만원 |
| 2022.09 | 2,252건 | 4억 2,968만 | 1,590만원 |
| 2022.10 | 2,562건 | 4억 2,086만 | 1,569만원 |
| 2022.11 | 2,214건 | 3억 9,278만 | 1,479만원 |
| 2022.12 | 2,060건 | 3억 9,424만 | 1,483만원 |
| 2023.01 | 2,760건 | 4억 2,270만 | 1,609만원 |
| 2023.02 | 4,394건 | 4억 2,884만 | 1,630만원 |
| 2023.03 | 4,938건 | 4억 3,015만 | 1,598만원 |
| 2023.04 | 4,642건 | 4억 3,399만 | 1,610만원 |
| 2023.05 | 4,610건 | 4억 1,017만 | 1,532만원 |
| 2023.06 | 4,496건 | 4억 2,690만 | 1,584만원 |
| 2023.07 | 4,432건 | 4억 3,507만 | 1,602만원 |
| 2023.08 | 4,868건 | 4억 3,532만 | 1,598만원 |
| 2023.09 | 4,410건 | 4억 3,528만 | 1,617만원 |
| 2023.10 | 4,420건 | 4억 1,051만 | 1,537만원 |
| 2023.11 | 3,780건 | 4억 1,787만 | 1,553만원 |
| 2023.12 | 3,140건 | 4억 1,891만 | 1,566만원 |
| 2024.01 | 4,090건 | 4억 2,775만 | 1,577만원 |
| 2024.02 | 3,670건 | 4억 525만 | 1,510만원 |
| 2024.03 | 4,806건 | 4억 1,937만 | 1,566만원 |
| 2024.04 | 4,678건 | 4억 2,614만 | 1,566만원 |
| 2024.05 | 4,726건 | 4억 471만 | 1,515만원 |
| 2024.06 | 4,858건 | 4억 3,037만 | 1,606만원 |
| 2024.07 | 5,706건 | 4억 4,165만 | 1,639만원 |
| 2024.08 | 5,216건 | 4억 4,446만 | 1,648만원 |
| 2024.09 | 4,030건 | 4억 3,553만 | 1,628만원 |
| 2024.10 | 5,338건 | 4억 4,016만 | 1,624만원 |
| 2024.11 | 4,386건 | 4억 3,066만 | 1,619만원 |
| 2024.12 | 3,510건 | 4억 2,471만 | 1,593만원 |
| 2025.01 | 3,236건 | 4억 2,753만 | 1,599만원 |
| 2025.02 | 4,300건 | 4억 1,389만 | 1,549만원 |
| 2025.03 | 5,452건 | 4억 3,122만 | 1,611만원 |
| 2025.04 | 4,736건 | 4억 2,558만 | 1,580만원 |
| 2025.05 | 5,490건 | 4억 2,047만 | 1,580만원 |
| 2025.06 | 5,870건 | 4억 4,053만 | 1,631만원 |
| 2025.07 | 5,614건 | 4억 4,057만 | 1,649만원 |
| 2025.08 | 4,956건 | 4억 5,793만 | 1,674만원 |
| 2025.09 | 6,362건 | 4억 4,374만 | 1,669만원 |
| 2025.10 | 6,734건 | 4억 5,320만 | 1,691만원 |
| 2025.11 | 7,774건 | 4억 5,191만 | 1,677만원 |
| 2025.12 | 6,510건 | 4억 3,517만 | 1,648만원 |
| 2026.01 | 6,944건 | 4억 4,302만 | 1,681만원 |
| 2026.02 | 5,364건 | 4억 3,105만 | 1,620만원 |
| 2026.03 | 6,616건 | 4억 2,831만 | 1,602만원 |
| 2026.04 | 5,858건 | 4억 3,065만 | 1,624만원 |
| 2026.05 | 5,606건 | 4억 4,727만 | 1,666만원 |
| 2026.06 | 6,058건 | 4억 9,115만 | 1,773만원 |
| 2026.07 | 5,586건 | 4억 7,755만 | 1,759만원 |
| 2026.08 | 4,846건 | 4억 7,896만 | 1,790만원 |
| 2026.09 | 4,696건 | 4억 5,109만 | 1,679만원 |
| 2026.10 | 5,792건 | 4억 6,570만 | 1,726만원 |
| 2026.11 | 1,436건 | 3억 8,840만 | 1,511만원 |
집계 시점 확인
최근 월의 수치는
더 쌓일 수 있습니다.
지연 신고와 계약 정정으로 월별 거래량은 바뀔 수 있습니다. 현재 진행 중인 월을 완료된 월과 단순 비교하지 마세요.
최근 등록된 거래 보기 →지역별 외지인 거래
선택 기간 · 집계된 지역 기준
매수 주체별 거래
제공되는 자료에 한해 표시
거래 회전율 랭킹
현재 단지 집계 · 최근 1년 기준
조회 조건에 맞는 자료가 없습니다.
다른 지역이나 기간을 선택해 보세요. 표본이 없는 값은 0으로 표시하지 않습니다.
데이터를 읽기 전에
월별 거래량은 계약월 기준이며, 최근 월은 집계가 완료되지 않았을 수 있습니다. 회전율 랭킹은 현재 단지의 최근 1년 자료입니다.
표본이 없거나 제공되지 않는 지표는 미제공으로 표시합니다. 과거 실거래 통계는 향후 가격을 예측하는 지표가 아닙니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.