- 등록된 거래
- 20건
경기 용인시 수지구 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 11억 850만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 16억
광교자이더클래스
- 신고가 거래
- 7건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승12보합0하락8비교 없음0
계약별 거래 내역
실거래 목록 20
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 광교자이더클래스 용인시 수지구 · 2.4급지 | 84.94㎡7층 | 계약 | 16억원 | +1.3%+2,000만 |
| 진산마을삼성5차 용인시 수지구 · 2.7급지신고가 | 83.88㎡6층 | 계약 | 14억 9,800만원 | +127.0%+8억 3,800만 |
| 꽃메마을한라신영프로방스 용인시 수지구 · 3.1급지신고가 | 148.86㎡18층 | 계약 | 14억 2,000만원 | +16.4%+2억 |
| 래미안이스트팰리스4단지 용인시 수지구 · 3.1급지 | 160.07㎡9층 | 계약 | 14억 1,000만원 | +0.7%+1,000만 |
| 신정7단지(상록)공무원 용인시 수지구 · 2.6급지신고가 | 59.41㎡6층 | 계약 | 12억 6,500만원 | +8.1%+9,500만 |
| 성동마을엘지빌리지1차 용인시 수지구 · 3.5급지 | 161.52㎡14층 | 계약 | 12억 5,000만원 | +8.7%+1억 |
| 래미안이스트팰리스4단지 용인시 수지구 · 3.1급지 | 129.70㎡1층 | 계약 | 12억 2,500만원 | -12.5%−1억 7,500만 |
| 성복역아이파크 용인시 수지구 · 3.0급지 | 116.73㎡18층 | 계약 | 11억 2,000만원 | -1.8%−2,000만 |
| 꽃메마을힐스테이트(4차3단지) 용인시 수지구 · 3.2급지 | 85.00㎡13층 | 계약 | 10억 9,200만원 | -0.7%−800만 |
| 버들치마을성복힐스테이트2차 용인시 수지구 · 3.4급지 | 167.58㎡11층 | 계약 | 10억 9,000만원 | -3.5%−4,000만 |
| 동천센트럴자이 용인시 수지구 · 2.6급지 | 84.94㎡25층 | 계약 | 10억 6,000만원 | -23.2%−3억 2,000만 |
| 광교상떼빌파크뷰 용인시 수지구 · 3.4급지신고가 | 134.44㎡5층 | 계약 | 10억 5,000만원 | +16.7%+1억 5,000만 |
| 진산마을성원상떼빌아파트 용인시 수지구 · 3.2급지신고가 | 133.44㎡6층 | 계약 | 9억 7,000만원 | +16.9%+1억 4,000만 |
| 상현마을현대성우3차 용인시 수지구 · 3.5급지신고가 | 138.75㎡10층 | 계약 | 9억 4,000만원 | +11.2%+9,500만 |
| 성복역리버파크 용인시 수지구 · 3.2급지 | 84.97㎡9층 | 계약 | 9억 3,000만원 | -1.1%−1,000만 |
| 힐스테이트광교산 용인시 수지구 · 3.1급지 | 76.72㎡4층 | 계약 | 9억 2,000만원 | -1.1%−1,000만 |
| 수지푸르지오월드마크 용인시 수지구 · 3.3급지신고가 | 98.35㎡18층 | 계약 | 8억 9,000만원 | +4.7%+4,000만 |
| 상현마을금호베스트빌4단지 용인시 수지구 · 3.9급지 | 174.95㎡7층 | 계약 | 8억 9,000만원 | +6.0%+5,000만 |
| 성복역리버파크 용인시 수지구 · 3.2급지 | 59.76㎡2층 | 계약 | 8억 3,000만원 | -2.4%−2,000만 |
| 수지신봉동도센트리움 용인시 수지구 · 3.5급지 | 69.79㎡10층 | 계약 | 7억 2,000만원 | +1.4%+1,000만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.
다른 지역 살펴보기
지역별 데이터 바로가기현재 시·도의 시·군·구 보기
가평군강화군고양군고양시고양시 덕양구고양시 일산구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주군광주시구리시군포시김포군김포시남양주군남양주시동두천시미금시부천군부천시부천시 남구부천시 소사구부천시 소사구부천시 오정구부천시 오정구부천시 원미구부천시 원미구부천시 중구성남시성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구송탄시수원시수원시 권선구수원시 영통구수원시 장안구수원시 팔달구시흥군시흥시안산시안산시 단원구안산시 상록구안성군안성시안양시안양시 동안구안양시 만안구양주군양주시양평군여주군여주시연천군오산시옹진군용인군용인시용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천군이천시인천시인천시 남구인천시 동구인천시 북구인천시 중구파주군파주시평택군평택시평택시포천군포천시하남시화성군화성시화성시 동탄구화성시 만세구화성시 병점구화성시 효행구