- 등록된 거래
- 76건
충남 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 2억 7,758만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 7억 6,190만
업성 푸르지오 레이크시티
- 신고가 거래
- 3건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승32보합12하락32비교 없음0
계약별 거래 내역
실거래 목록 76
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 업성 푸르지오 레이크시티 천안시 서북구 · 3.6급지 | 95.79㎡13층 | 계약 | 7억 6,190만원 | -4.8%−3,830만 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 아산시 · 3.4급지 | 84.72㎡5층 | 계약 | 7억 2,000만원 | -5.3%−4,000만 |
| 한들물빛도시예미지 아산시 · 3.6급지 | 84.61㎡31층 | 계약 | 6억 500만원 | +1.7%+1,000만 |
| 엘리프 성성호수공원 1BL 천안시 서북구 · 3.7급지 | 84.96㎡13층 | 계약 | 5억 9,460만원 | -1.9%−1,150만 |
| 백석2차아이파크 천안시 서북구 · 4.1급지 | 140.39㎡9층 | 계약 | 5억 8,000만원 | -0.9%−500만 |
| 아산모종 서한이다음 노블리스(A1BL) 아산시 · 4.1급지 | 102.00㎡23층 | 계약 | 5억 6,650만원 | 보합 |
| 천안 아이파크 시티 천안시 서북구 · 3.7급지 | 84.97㎡27층 | 계약 | 5억 6,374만원 | +8.8%+4,580만 |
| 호반써밋시그니처Ⅰ 당진시 · 4.1급지신고가 | 84.85㎡20층 | 계약 | 5억원 | +13.6%+6,000만 |
| 두산위브더제니스 센트럴 천안 천안시 동남구 · 3.8급지 | 84.76㎡5층 | 계약 | 4억 7,880만원 | -7.3%−3,790만 |
| 천안롯데캐슬더두정 천안시 서북구 · 4.0급지 | 85.00㎡13층 | 계약 | 4억 5,800만원 | +30.9%+1억 800만 |
| 더샵 탕정인피니티시티 3차 아산시 · 3.8급지 | 70.98㎡23층 | 계약 | 4억 5,060만원 | -1.6%−714만 |
| 계룡자이 계룡시 · 4.0급지 | 85.00㎡14층 | 계약 | 4억 5,000만원 | +1.1%+500만 |
| 호반써밋시그니처Ⅰ 당진시 · 4.1급지 | 84.49㎡22층 | 계약 | 4억 4,800만원 | +10.6%+4,300만 |
| 아산더샵퍼스트타워 아산시 · 4.6급지 | 148.98㎡10층 | 계약 | 4억 4,000만원 | +10.0%+4,000만 |
| 백석2차아이파크 천안시 서북구 · 4.1급지 | 84.84㎡21층 | 계약 | 4억 2,500만원 | +13.3%+5,000만 |
| 백석2차아이파크 천안시 서북구 · 4.1급지 | 84.99㎡11층 | 계약 | 4억 2,400만원 | +2.2%+900만 |
| 더퍼스트예미지 보령시 · 4.1급지 | 84.97㎡4층 | 계약 | 4억원 | 보합 |
| 호반써밋시그니처Ⅱ 당진시 · 4.0급지 | 84.49㎡1층 | 계약 | 3억 9,000만원 | -1.3%−500만 |
| 두정역효성해링턴플레이스 천안시 서북구 · 3.9급지 | 71.66㎡3층 | 계약 | 3억 8,800만원 | 보합 |
| 용곡마을동일하이빌(1단지) 천안시 동남구 · 4.8급지 | 153.81㎡15층 | 계약 | 3억 7,000만원 | -10.2%−4,200만 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 천안시 서북구 · 3.8급지 | 59.98㎡20층 | 계약 | 3억 6,000만원 | -5.8%−2,200만 |
| e편한세상두정3차 천안시 서북구 · 4.3급지 | 84.99㎡19층 | 계약 | 3억 6,000만원 | 보합 |
| e편한세상두정3차 천안시 서북구 · 4.3급지 | 75.80㎡6층 | 계약 | 3억 4,200만원 | +8.6%+2,700만 |
| 천안역필하우스에듀시티(2단지) 천안시 동남구 · 4.2급지 | 73.99㎡13층 | 계약 | 3억 3,800만원 | +0.3%+100만 |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 아산시 · 4.3급지 | 78.98㎡22층 | 계약 | 3억 3,100만원 | 보합 |
| 공주신관동효성해링턴플레이스 공주시 · 4.2급지 | 74.18㎡6층 | 계약 | 3억 2,700만원 | -3.0%−1,000만 |
| 아산배방우방아이유쉘2차 아산시 · 4.3급지 | 78.98㎡10층 | 계약 | 3억 2,200만원 | 보합 |
| 공주신관동효성해링턴플레이스 공주시 · 4.2급지 | 59.97㎡16층 | 계약 | 2억 8,000만원 | +3.7%+1,000만 |
| 부여센트럴휴엔하임 부여군 · 4.4급지 | 74.96㎡4층 | 계약 | 2억 8,000만원 | -1.8%−500만 |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 아산시 · 4.3급지신고가 | 61.74㎡18층 | 계약 | 2억 7,900만원 | +4.9%+1,300만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.