- 등록된 거래
- 79건
충남 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 2억 8,613만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 11억 4,700만
천안불당지웰더샵
- 신고가 거래
- 2건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승36보합6하락37비교 없음0
계약별 거래 내역
실거래 목록 79
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 천안불당지웰더샵 천안시 서북구 · 3.2급지 | 99.34㎡21층 | 계약 | 11억 4,700만원 | +13.6%+1억 3,700만 |
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 아산시 · 3.4급지 | 101.99㎡12층 | 계약 | 9억 2,000만원 | 보합 |
| 업성 푸르지오 레이크시티 천안시 서북구 · 3.6급지신고가 | 95.79㎡30층 | 계약 | 8억 20만원 | +2.5%+1,950만 |
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 아산시 · 3.4급지 | 84.98㎡19층 | 계약 | 7억 1,000만원 | +5.2%+3,500만 |
| e편한세상 성성호수공원 천안시 서북구 · 3.6급지 | 84.97㎡30층 | 계약 | 6억 277만원 | +5.7%+3,227만 |
| 천안불당 지웰푸르지오 천안시 서북구 · 3.6급지 | 85.00㎡3층 | 계약 | 5억 7,000만원 | 보합 |
| 천안 휴먼빌 퍼스트시티 천안시 서북구 · 3.7급지 | 85.00㎡13층 | 계약 | 5억 5,620만원 | 보합 |
| 아산탕정 동일하이빌 파크레인 아산시 · 3.8급지 | 84.99㎡18층 | 계약 | 5억 3,765만원 | +0.2%+100만 |
| 한들물빛도시시티프라디움 아산시 · 3.8급지 | 84.98㎡8층 | 계약 | 5억 3,500만원 | +3.9%+2,000만 |
| 더샵 탕정인피니티시티 2차 아산시 · 3.8급지 | 84.79㎡13층 | 계약 | 5억 2,335만원 | -2.0%−1,079만 |
| 한들물빛도시시티프라디움 아산시 · 3.8급지 | 84.98㎡3층 | 계약 | 5억 1,500만원 | -3.7%−2,000만 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 서산시 · 4.0급지신고가 | 84.93㎡20층 | 계약 | 4억 9,000만원 | +11.9%+5,200만 |
| 한화포레나천안두정 천안시 서북구 · 4.0급지 | 84.93㎡13층 | 계약 | 4억 7,700만원 | +3.7%+1,700만 |
| 서산 센트럴 아이파크 서산시 · 3.9급지 | 84.99㎡9층 | 계약 | 4억 5,454만원 | -10.6%−5,410만 |
| 힐스테이트모종블랑루체 아산시 · 4.1급지 | 84.99㎡17층 | 계약 | 4억 1,792만원 | +0.5%+212만 |
| 엘에이치천년나무7단지 천안시 서북구 · 3.9급지 | 59.91㎡24층 | 계약 | 4억 1,500만원 | +9.8%+3,700만 |
| 백석2차아이파크 천안시 서북구 · 4.1급지 | 84.84㎡16층 | 계약 | 4억 1,500만원 | -2.4%−1,000만 |
| 당진센트레빌르네블루1차 당진시 · 4.1급지 | 84.92㎡9층 | 계약 | 4억 1,500만원 | -1.2%−500만 |
| 공주월송지평더웰 공주시 · 4.0급지 | 80.00㎡14층 | 계약 | 4억원 | +5.3%+2,000만 |
| 논산 푸르지오 더 퍼스트 논산시 · 4.2급지 | 103.17㎡1층 | 계약 | 4억원 | -14.3%−6,700만 |
| 힐스테이트모종블랑루체 아산시 · 4.1급지 | 84.99㎡19층 | 계약 | 3억 9,890만원 | -5.8%−2,469만 |
| 천안역사동아라이크텐 천안시 서북구 · 4.2급지 | 84.89㎡42층 | 계약 | 3억 9,500만원 | +5.3%+2,000만 |
| 한들물빛도시하늘채 아산시 · 3.9급지 | 59.79㎡8층 | 계약 | 3억 9,500만원 | -1.7%−700만 |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 아산시 · 4.2급지 | 84.99㎡12층 | 계약 | 3억 9,100만원 | +2.9%+1,100만 |
| 백석더샵아파트 천안시 서북구 · 4.1급지 | 84.00㎡16층 | 계약 | 3억 9,000만원 | +0.5%+200만 |
| 당진센트레빌르네블루1차 당진시 · 4.1급지 | 74.96㎡12층 | 계약 | 3억 9,000만원 | +1.3%+500만 |
| 명천시티프라디움 보령시 · 4.2급지 | 84.97㎡5층 | 계약 | 3억 6,500만원 | -1.4%−500만 |
| 두정역효성해링턴플레이스 천안시 서북구 · 3.9급지 | 59.86㎡12층 | 계약 | 3억 5,400만원 | +14.2%+4,400만 |
| 신부 디 이스트 천안시 동남구 · 4.2급지 | 74.88㎡7층 | 계약 | 3억 5,000만원 | +4.5%+1,500만 |
| 백석리슈빌 천안시 서북구 · 4.4급지 | 103.30㎡13층 | 계약 | 3억 3,900만원 | -0.9%−300만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.