- 등록된 거래
- 65건
충남 · 전체 거래 유형
- 평균 거래가
- 2억 4,103만
등록 거래의 평균 금액
- 최고 거래가
- 6억 9,000만
호반 베르디움 센트로 포레
- 신고가 거래
- 2건
상승·보합·하락과 중복 가능
거래 흐름직전 거래 대비
상승39보합1하락24비교 없음1
계약별 거래 내역
실거래 목록 65
| 단지 | 전용면적 · 층 | 계약일 | 거래가 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 호반 베르디움 센트로 포레 천안시 서북구 · 3.5급지 | 97.37㎡12층 | 계약 | 6억 9,000만원 | +3.8%+2,500만 |
| 한들물빛도시시티프라디움 아산시 · 3.8급지 | 84.99㎡18층 | 계약 | 5억 5,000만원 | -0.9%−500만 |
| 천안불당 지웰푸르지오 천안시 서북구 · 3.6급지 | 84.99㎡2층 | 계약 | 5억 4,500만원 | -4.4%−2,500만 |
| 천안불당금호어울림 천안시 서북구 · 3.8급지 | 84.94㎡26층 | 계약 | 5억 2,000만원 | +1.0%+500만 |
| 한화포레나천안노태1단지 천안시 서북구 · 3.8급지 | 84.89㎡9층 | 계약 | 5억 1,000만원 | +2.0%+1,000만 |
| e편한세상홍성더센트럴 홍성군 · 4.1급지신고가 | 101.96㎡15층 | 계약 | 5억 384만원 | 비교 없음 |
| 천안시티자이 천안시 서북구 · 3.9급지 | 84.95㎡15층 | 계약 | 4억 9,500만원 | +16.5%+7,000만 |
| 더샵 탕정인피니티시티 3차 아산시 · 3.8급지 | 70.86㎡28층 | 계약 | 4억 4,910만원 | +0.2%+110만 |
| 더샵 탕정인피니티시티 3차 아산시 · 3.8급지 | 70.83㎡22층 | 계약 | 4억 4,610만원 | +5.5%+2,310만 |
| 더샵 탕정인피니티시티 3차 아산시 · 3.8급지 | 70.86㎡13층 | 계약 | 4억 3,020만원 | -3.2%−1,440만 |
| 두정역효성해링턴플레이스 천안시 서북구 · 3.9급지 | 71.40㎡3층 | 계약 | 4억 1,000만원 | 보합 |
| 한화포레나천안두정 천안시 서북구 · 4.0급지 | 76.71㎡13층 | 계약 | 4억 750만원 | -3.7%−1,550만 |
| 두정역효성해링턴플레이스 천안시 서북구 · 3.9급지 | 59.86㎡30층 | 계약 | 3억 9,200만원 | +10.1%+3,600만 |
| 당진센트레빌르네블루2차 당진시 · 4.0급지신고가 | 74.96㎡14층 | 계약 | 3억 8,000만원 | +5.6%+2,000만 |
| 봉서산아이파크 천안시 동남구 · 4.2급지 | 84.99㎡8층 | 계약 | 3억 7,500만원 | +1.6%+600만 |
| 계룡 펠리피아 계룡시 · 4.2급지 | 84.99㎡14층 | 계약 | 3억 7,320만원 | -3.3%−1,258만 |
| 청당서희스타힐스 천안시 동남구 · 4.2급지 | 74.98㎡13층 | 계약 | 3억 5,600만원 | +4.7%+1,600만 |
| 모종캐슬어울림1단지 아산시 · 4.4급지 | 84.92㎡22층 | 계약 | 3억 4,000만원 | +13.3%+4,000만 |
| 논산푸르지오더퍼스트 논산시 · 4.3급지 | 84.97㎡12층 | 계약 | 3억 3,314만원 | +3.0%+971만 |
| 더퍼스트예미지 보령시 · 4.1급지 | 66.95㎡20층 | 계약 | 3억 2,700만원 | +2.2%+700만 |
| 논산푸르지오더퍼스트 논산시 · 4.3급지 | 84.97㎡8층 | 계약 | 3억 2,343만원 | +0.5%+165만 |
| 용곡동일하이빌하이씨티4단지 천안시 동남구 · 4.6급지 | 103.57㎡20층 | 계약 | 3억 2,000만원 | -1.5%−500만 |
| 천안백석푸르지오 천안시 서북구 · 4.5급지 | 84.92㎡20층 | 계약 | 3억 1,000만원 | +7.3%+2,100만 |
| 청당서희스타힐스 천안시 동남구 · 4.2급지 | 59.52㎡15층 | 계약 | 3억 500만원 | +2.3%+700만 |
| 원목마을이지더원2차아파트 예산군 · 4.6급지 | 84.85㎡15층 | 계약 | 3억원 | +14.9%+3,900만 |
| 더샵천안레이크마크 천안시 서북구 · 4.2급지 | 65.02㎡19층 | 계약 | 2억 9,000만원 | -6.1%−1,900만 |
| 대림이편한세상 아산시 · 4.8급지 | 84.94㎡19층 | 계약 | 2억 6,800만원 | +21.8%+4,800만 |
| 천안극동스타클래스더퍼스트 천안시 동남구 · 4.3급지 | 59.89㎡28층 | 계약 | 2억 6,700만원 | -1.1%−300만 |
| 아산풍기이지더원1차아파트 아산시 · 4.4급지 | 72.16㎡17층 | 계약 | 2억 6,600만원 | +4.3%+1,100만 |
| 아산풍기이지더원1차아파트 아산시 · 4.4급지 | 72.16㎡7층 | 계약 | 2억 5,500만원 | -6.6%−1,800만 |
데이터를 읽기 전에
등록 기준일과 계약일을 구분해서 확인하세요. 유형 필터를 적용해도 상단 요약은 선택 지역·날짜의 전체 거래를 보여줍니다.
비교 가능한 직전 거래가 없으면 ‘비교 없음’으로 표시합니다. 신고가는 거래 분포에 중복 합산하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.