지역별 시장 리포트
서울 노원구 아파트 거래량
월별 거래량과 외지인 거래로 시장의 움직임을 확인하세요.
선택 집계 기간최근 10년최근 수록 계약월 2026.11
- 기간 내 거래량
- 117,850건
최근 10년
- 최근 수록 월 거래량
- 64건
2026.11 계약월
- 수록된 계약월
- 120개월
자료가 있는 월 기준
거래량의 흐름
최근 10년 · 계약월 기준
단위: 건2016.12 — 2026.11
월별 수치 표로 보기 +
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|
| 2016.12 | 872건 | 3억 8,907만 | 1,626만원 |
| 2017.01 | 690건 | 3억 9,186만 | 1,635만원 |
| 2017.02 | 1,090건 | 4억 583만 | 1,655만원 |
| 2017.03 | 1,694건 | 3억 8,707만 | 1,622만원 |
| 2017.04 | 1,818건 | 3억 8,603만 | 1,628만원 |
| 2017.05 | 2,922건 | 3억 8,887만 | 1,665만원 |
| 2017.06 | 3,012건 | 3억 9,885만 | 1,696만원 |
| 2017.07 | 3,768건 | 4억 1,568만 | 1,750만원 |
| 2017.08 | 792건 | 4억 1,916만 | 1,742만원 |
| 2017.09 | 1,034건 | 4억 2,678만 | 1,783만원 |
| 2017.10 | 908건 | 4억 1,611만 | 1,745만원 |
| 2017.11 | 1,140건 | 4억 4,026만 | 1,837만원 |
| 2017.12 | 1,142건 | 4억 5,238만 | 1,882만원 |
| 2018.01 | 2,096건 | 4억 5,389만 | 1,867만원 |
| 2018.02 | 1,910건 | 4억 5,074만 | 1,867만원 |
| 2018.03 | 1,802건 | 4억 3,275만 | 1,835만원 |
| 2018.04 | 810건 | 4억 4,068만 | 1,844만원 |
| 2018.05 | 908건 | 4억 3,595만 | 1,818만원 |
| 2018.06 | 1,008건 | 4억 4,764만 | 1,850만원 |
| 2018.07 | 1,338건 | 4억 8,075만 | 1,952만원 |
| 2018.08 | 3,746건 | 4억 5,949만 | 1,933만원 |
| 2018.09 | 2,052건 | 4억 7,762만 | 2,008만원 |
| 2018.10 | 732건 | 5억 1,099만 | 2,114만원 |
| 2018.11 | 342건 | 4억 7,817만 | 2,049만원 |
| 2018.12 | 380건 | 4억 8,761만 | 2,071만원 |
| 2019.01 | 306건 | 4억 7,006만 | 2,028만원 |
| 2019.02 | 288건 | 5억 276만 | 2,124만원 |
| 2019.03 | 438건 | 4억 6,594만 | 1,977만원 |
| 2019.04 | 570건 | 4억 7,650만 | 2,029만원 |
| 2019.05 | 856건 | 5억 598만 | 2,140만원 |
| 2019.06 | 1,346건 | 5억 3,016만 | 2,217만원 |
| 2019.07 | 1,748건 | 5억 3,178만 | 2,202만원 |
| 2019.08 | 1,180건 | 5억 3,532만 | 2,217만원 |
| 2019.09 | 1,296건 | 5억 3,805만 | 2,214만원 |
| 2019.10 | 2,252건 | 5억 4,841만 | 2,274만원 |
| 2019.11 | 2,236건 | 5억 6,141만 | 2,340만원 |
| 2019.12 | 2,038건 | 5억 3,411만 | 2,342만원 |
| 2020.01 | 1,630건 | 5억 5,801만 | 2,378만원 |
| 2020.02 | 2,314건 | 5억 6,943만 | 2,381만원 |
| 2020.03 | 1,270건 | 5억 6,164만 | 2,357만원 |
| 2020.04 | 762건 | 5억 4,345만 | 2,318만원 |
| 2020.05 | 1,280건 | 5억 7,108만 | 2,433만원 |
| 2020.06 | 3,564건 | 6억 641만 | 2,550만원 |
| 2020.07 | 1,886건 | 6억 6,302만 | 2,783만원 |
| 2020.08 | 782건 | 6억 9,511만 | 2,843만원 |
| 2020.09 | 636건 | 7억 2,901만 | 3,031만원 |
| 2020.10 | 804건 | 6억 7,229만 | 2,878만원 |
| 2020.11 | 1,250건 | 7억 8,158만 | 3,237만원 |
| 2020.12 | 1,594건 | 7억 4,728만 | 3,223만원 |
| 2021.01 | 1,194건 | 7억 5,170만 | 3,250만원 |
| 2021.02 | 764건 | 7억 7,598만 | 3,302만원 |
| 2021.03 | 682건 | 7억 8,879만 | 3,323만원 |
| 2021.04 | 790건 | 8억 1,296만 | 3,502만원 |
| 2021.05 | 1,036건 | 8억 334만 | 3,494만원 |
| 2021.06 | 768건 | 8억 2,841만 | 3,556만원 |
| 2021.07 | 940건 | 8억 4,224만 | 3,621만원 |
| 2021.08 | 624건 | 8억 6,105만 | 3,702만원 |
| 2021.09 | 438건 | 8억 6,467만 | 3,785만원 |
| 2021.10 | 308건 | 8억 3,443만 | 3,625만원 |
| 2021.11 | 170건 | 9억 349만 | 3,911만원 |
| 2021.12 | 118건 | 8억 7,692만 | 3,731만원 |
| 2022.01 | 136건 | 7억 6,596만 | 3,409만원 |
| 2022.02 | 114건 | 8억 5,092만 | 3,781만원 |
| 2022.03 | 296건 | 8억 433만 | 3,625만원 |
| 2022.04 | 296건 | 8억 3,881만 | 3,664만원 |
| 2022.05 | 206건 | 7억 7,262만 | 3,612만원 |
| 2022.06 | 152건 | 8억 4,672만 | 3,638만원 |
| 2022.07 | 86건 | 7억 7,138만 | 3,270만원 |
| 2022.08 | 96건 | 7억 9,137만 | 3,467만원 |
| 2022.09 | 62건 | 6억 7,051만 | 3,182만원 |
| 2022.10 | 86건 | 6억 9,390만 | 3,034만원 |
| 2022.11 | 90건 | 7억 3,891만 | 3,127만원 |
| 2022.12 | 114건 | 6억 1,985만 | 2,774만원 |
| 2023.01 | 266건 | 6억 9,792만 | 2,970만원 |
| 2023.02 | 380건 | 7억 2,123만 | 3,079만원 |
| 2023.03 | 382건 | 7억 699만 | 3,025만원 |
| 2023.04 | 430건 | 6억 9,594만 | 2,950만원 |
| 2023.05 | 468건 | 7억 4,450만 | 3,113만원 |
| 2023.06 | 552건 | 7억 3,357만 | 3,081만원 |
| 2023.07 | 574건 | 7억 707만 | 3,001만원 |
| 2023.08 | 614건 | 7억 3,311만 | 3,118만원 |
| 2023.09 | 516건 | 7억 5,883만 | 3,142만원 |
| 2023.10 | 394건 | 6억 9,981만 | 2,984만원 |
| 2023.11 | 314건 | 7억 2,755만 | 3,055만원 |
| 2023.12 | 308건 | 6억 9,437만 | 2,926만원 |
| 2024.01 | 380건 | 6억 5,892만 | 2,829만원 |
| 2024.02 | 422건 | 7억 1,841만 | 3,076만원 |
| 2024.03 | 588건 | 7억 2,940만 | 3,043만원 |
| 2024.04 | 626건 | 7억 3,182만 | 3,068만원 |
| 2024.05 | 672건 | 6억 8,739만 | 2,893만원 |
| 2024.06 | 882건 | 7억 5,287만 | 3,133만원 |
| 2024.07 | 1,434건 | 7억 4,082만 | 3,073만원 |
| 2024.08 | 1,016건 | 7억 8,343만 | 3,214만원 |
| 2024.09 | 498건 | 7억 4,694만 | 3,104만원 |
| 2024.10 | 542건 | 7억 2,976만 | 3,066만원 |
| 2024.11 | 548건 | 7억 4,930만 | 3,158만원 |
| 2024.12 | 436건 | 7억 398만 | 3,010만원 |
| 2025.01 | 416건 | 7억 4,555만 | 3,137만원 |
| 2025.02 | 716건 | 7억 4,499만 | 3,142만원 |
| 2025.03 | 1,138건 | 7억 2,340만 | 3,086만원 |
| 2025.04 | 786건 | 7억 6,477만 | 3,192만원 |
| 2025.05 | 1,080건 | 7억 4,602만 | 3,142만원 |
| 2025.06 | 1,640건 | 7억 5,567만 | 3,179만원 |
| 2025.07 | 642건 | 7억 3,974만 | 3,061만원 |
| 2025.08 | 736건 | 7억 1,382만 | 3,073만원 |
| 2025.09 | 1,144건 | 8억 776만 | 3,375만원 |
| 2025.10 | 1,288건 | 7억 5,686만 | 3,207만원 |
| 2025.11 | 468건 | 8억 589만 | 3,335만원 |
| 2025.12 | 980건 | 7억 6,604만 | 3,283만원 |
| 2026.01 | 1,052건 | 7억 8,525만 | 3,262만원 |
| 2026.02 | 1,578건 | 7억 6,635만 | 3,308만원 |
| 2026.03 | 1,492건 | 7억 5,996만 | 3,217만원 |
| 2026.04 | 2,050건 | 7억 6,246만 | 3,276만원 |
| 2026.05 | 1,760건 | 7억 9,875만 | 3,415만원 |
| 2026.06 | 1,372건 | 8억 2,785만 | 3,493만원 |
| 2026.07 | 1,492건 | 8억 6,309만 | 3,631만원 |
| 2026.08 | 1,096건 | 8억 9,698만 | 3,776만원 |
| 2026.09 | 846건 | 8억 4,695만 | 3,569만원 |
| 2026.10 | 874건 | 8억 5,200만 | 3,619만원 |
| 2026.11 | 64건 | 9억 2,353만 | 3,823만원 |
집계 시점 확인
최근 월의 수치는
더 쌓일 수 있습니다.
지연 신고와 계약 정정으로 월별 거래량은 바뀔 수 있습니다. 현재 진행 중인 월을 완료된 월과 단순 비교하지 마세요.
최근 등록된 거래 보기 →지역별 외지인 거래
선택 기간 · 집계된 지역 기준
매수 주체별 거래
제공되는 자료에 한해 표시
거래 회전율 랭킹
현재 단지 집계 · 최근 1년 기준
조회 조건에 맞는 자료가 없습니다.
다른 지역이나 기간을 선택해 보세요. 표본이 없는 값은 0으로 표시하지 않습니다.
데이터를 읽기 전에
월별 거래량은 계약월 기준이며, 최근 월은 집계가 완료되지 않았을 수 있습니다. 회전율 랭킹은 현재 단지의 최근 1년 자료입니다.
표본이 없거나 제공되지 않는 지표는 미제공으로 표시합니다. 과거 실거래 통계는 향후 가격을 예측하는 지표가 아닙니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.