지역별 시장 리포트
인천 영종구 아파트 거래량
월별 거래량과 외지인 거래로 시장의 움직임을 확인하세요.
선택 집계 기간최근 10년최근 수록 계약월 2026.11
- 기간 내 거래량
- 25,028건
최근 10년
- 최근 수록 월 거래량
- 60건
2026.11 계약월
- 수록된 계약월
- 120개월
자료가 있는 월 기준
거래량의 흐름
최근 10년 · 계약월 기준
단위: 건2016.12 — 2026.11
월별 수치 표로 보기 +
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|
| 2016.12 | 214건 | 3억 1,368만 | 1,162만원 |
| 2017.01 | 248건 | 3억 2,407만 | 1,212만원 |
| 2017.02 | 112건 | 3억 2,442만 | 1,170만원 |
| 2017.03 | 106건 | 3억 1,779만 | 1,217만원 |
| 2017.04 | 116건 | 3억 4,170만 | 1,207만원 |
| 2017.05 | 180건 | 3억 2,924만 | 1,189만원 |
| 2017.06 | 80건 | 3억 1,291만 | 1,136만원 |
| 2017.07 | 104건 | 3억 584만 | 1,176만원 |
| 2017.08 | 82건 | 2억 9,418만 | 1,174만원 |
| 2017.09 | 126건 | 2억 9,019만 | 1,163만원 |
| 2017.10 | 94건 | 2억 8,600만 | 1,167만원 |
| 2017.11 | 90건 | 2억 9,117만 | 1,169만원 |
| 2017.12 | 90건 | 2억 8,876만 | 1,165만원 |
| 2018.01 | 80건 | 2억 8,052만 | 1,139만원 |
| 2018.02 | 106건 | 2억 8,765만 | 1,133만원 |
| 2018.03 | 124건 | 2억 8,153만 | 1,144만원 |
| 2018.04 | 72건 | 2억 8,267만 | 1,111만원 |
| 2018.05 | 66건 | 2억 8,821만 | 1,119만원 |
| 2018.06 | 60건 | 2억 7,689만 | 1,095만원 |
| 2018.07 | 76건 | 2억 7,435만 | 1,069만원 |
| 2018.08 | 94건 | 2억 7,617만 | 1,122만원 |
| 2018.09 | 136건 | 2억 8,742만 | 1,112만원 |
| 2018.10 | 144건 | 2억 7,300만 | 1,096만원 |
| 2018.11 | 48건 | 2억 7,375만 | 1,031만원 |
| 2018.12 | 94건 | 2억 5,196만 | 1,016만원 |
| 2019.01 | 90건 | 2억 6,031만 | 989만원 |
| 2019.02 | 104건 | 2억 6,063만 | 1,025만원 |
| 2019.03 | 132건 | 2억 6,751만 | 1,007만원 |
| 2019.04 | 142건 | 2억 6,882만 | 1,015만원 |
| 2019.05 | 132건 | 2억 9,790만 | 1,071만원 |
| 2019.06 | 226건 | 2억 7,059만 | 1,051만원 |
| 2019.07 | 220건 | 2억 7,718만 | 1,086만원 |
| 2019.08 | 210건 | 2억 7,605만 | 1,071만원 |
| 2019.09 | 158건 | 2억 9,234만 | 1,095만원 |
| 2019.10 | 258건 | 2억 9,282만 | 1,119만원 |
| 2019.11 | 266건 | 3억 80만 | 1,167만원 |
| 2019.12 | 348건 | 3억 174만 | 1,167만원 |
| 2020.01 | 296건 | 3억 1,575만 | 1,171만원 |
| 2020.02 | 826건 | 3억 1,558만 | 1,226만원 |
| 2020.03 | 572건 | 3억 2,753만 | 1,285만원 |
| 2020.04 | 284건 | 3억 3,771만 | 1,317만원 |
| 2020.05 | 416건 | 3억 3,531만 | 1,305만원 |
| 2020.06 | 722건 | 3억 4,971만 | 1,346만원 |
| 2020.07 | 264건 | 3억 2,051만 | 1,238만원 |
| 2020.08 | 202건 | 3억 3,748만 | 1,301만원 |
| 2020.09 | 178건 | 3억 5,237만 | 1,299만원 |
| 2020.10 | 198건 | 3억 3,509만 | 1,317만원 |
| 2020.11 | 288건 | 3억 4,522만 | 1,343만원 |
| 2020.12 | 354건 | 3억 4,032만 | 1,343만원 |
| 2021.01 | 306건 | 3억 6,651만 | 1,415만원 |
| 2021.02 | 312건 | 3억 7,117만 | 1,430만원 |
| 2021.03 | 584건 | 3억 8,208만 | 1,488만원 |
| 2021.04 | 400건 | 3억 7,892만 | 1,483만원 |
| 2021.05 | 280건 | 3억 8,860만 | 1,534만원 |
| 2021.06 | 244건 | 4억 417만 | 1,568만원 |
| 2021.07 | 382건 | 4억 1,395만 | 1,603만원 |
| 2021.08 | 444건 | 4억 1,897만 | 1,640만원 |
| 2021.09 | 458건 | 4억 4,413만 | 1,747만원 |
| 2021.10 | 282건 | 4억 7,438만 | 1,817만원 |
| 2021.11 | 122건 | 4억 7,976만 | 1,857만원 |
| 2021.12 | 104건 | 4억 4,888만 | 1,708만원 |
| 2022.01 | 56건 | 4억 1,317만 | 1,751만원 |
| 2022.02 | 52건 | 4억 4,868만 | 1,785만원 |
| 2022.03 | 100건 | 4억 6,355만 | 1,698만원 |
| 2022.04 | 146건 | 4억 2,314만 | 1,616만원 |
| 2022.05 | 92건 | 4억 2,019만 | 1,639만원 |
| 2022.06 | 76건 | 4억 3,597만 | 1,692만원 |
| 2022.07 | 92건 | 4억 715만 | 1,611만원 |
| 2022.08 | 66건 | 4억 494만 | 1,569만원 |
| 2022.09 | 78건 | 3억 7,118만 | 1,501만원 |
| 2022.10 | 90건 | 3억 6,801만 | 1,438만원 |
| 2022.11 | 134건 | 3억 5,488만 | 1,386만원 |
| 2022.12 | 96건 | 3억 3,743만 | 1,414만원 |
| 2023.01 | 122건 | 3억 6,667만 | 1,414만원 |
| 2023.02 | 240건 | 3억 7,144만 | 1,410만원 |
| 2023.03 | 262건 | 3억 5,240만 | 1,391만원 |
| 2023.04 | 246건 | 3억 6,766만 | 1,396만원 |
| 2023.05 | 258건 | 3억 6,636만 | 1,386만원 |
| 2023.06 | 336건 | 3억 7,103만 | 1,444만원 |
| 2023.07 | 280건 | 3억 7,650만 | 1,430만원 |
| 2023.08 | 230건 | 3억 7,733만 | 1,483만원 |
| 2023.09 | 208건 | 3억 7,928만 | 1,437만원 |
| 2023.10 | 218건 | 3억 5,398만 | 1,420만원 |
| 2023.11 | 204건 | 3억 7,078만 | 1,440만원 |
| 2023.12 | 118건 | 3억 6,305만 | 1,454만원 |
| 2024.01 | 188건 | 3억 8,753만 | 1,498만원 |
| 2024.02 | 230건 | 3억 8,063만 | 1,419만원 |
| 2024.03 | 230건 | 3억 7,883만 | 1,459만원 |
| 2024.04 | 252건 | 3억 8,661만 | 1,499만원 |
| 2024.05 | 178건 | 3억 8,609만 | 1,489만원 |
| 2024.06 | 248건 | 3억 8,882만 | 1,510만원 |
| 2024.07 | 318건 | 4억 2,695만 | 1,572만원 |
| 2024.08 | 326건 | 3억 9,232만 | 1,526만원 |
| 2024.09 | 218건 | 3억 7,734만 | 1,452만원 |
| 2024.10 | 250건 | 4억 147만 | 1,567만원 |
| 2024.11 | 178건 | 3억 7,207만 | 1,490만원 |
| 2024.12 | 150건 | 4억 1,515만 | 1,524만원 |
| 2025.01 | 126건 | 4억 1,450만 | 1,518만원 |
| 2025.02 | 200건 | 3억 7,973만 | 1,465만원 |
| 2025.03 | 270건 | 3억 9,481만 | 1,496만원 |
| 2025.04 | 262건 | 3억 7,914만 | 1,489만원 |
| 2025.05 | 214건 | 3억 8,435만 | 1,503만원 |
| 2025.06 | 262건 | 3억 9,175만 | 1,519만원 |
| 2025.07 | 132건 | 3억 8,320만 | 1,509만원 |
| 2025.08 | 160건 | 4억 1,096만 | 1,552만원 |
| 2025.09 | 184건 | 3억 7,079만 | 1,443만원 |
| 2025.10 | 208건 | 3억 8,340만 | 1,492만원 |
| 2025.11 | 268건 | 3억 8,766만 | 1,483만원 |
| 2025.12 | 186건 | 3억 9,661만 | 1,535만원 |
| 2026.01 | 280건 | 3억 8,440만 | 1,467만원 |
| 2026.02 | 216건 | 3억 9,211만 | 1,528만원 |
| 2026.03 | 262건 | 3억 7,483만 | 1,473만원 |
| 2026.04 | 266건 | 3억 7,533만 | 1,457만원 |
| 2026.05 | 216건 | 3억 8,760만 | 1,492만원 |
| 2026.06 | 282건 | 4억 1,164만 | 1,570만원 |
| 2026.07 | 236건 | 3억 9,703만 | 1,516만원 |
| 2026.08 | 200건 | 4억 1,007만 | 1,593만원 |
| 2026.09 | 216건 | 4억 238만 | 1,545만원 |
| 2026.10 | 210건 | 4억 1,040만 | 1,566만원 |
| 2026.11 | 60건 | 3억 8,380만 | 1,437만원 |
집계 시점 확인
최근 월의 수치는
더 쌓일 수 있습니다.
지연 신고와 계약 정정으로 월별 거래량은 바뀔 수 있습니다. 현재 진행 중인 월을 완료된 월과 단순 비교하지 마세요.
최근 등록된 거래 보기 →지역별 외지인 거래
선택 기간 · 집계된 지역 기준
매수 주체별 거래
제공되는 자료에 한해 표시
거래 회전율 랭킹
현재 단지 집계 · 최근 1년 기준
조회 조건에 맞는 자료가 없습니다.
다른 지역이나 기간을 선택해 보세요. 표본이 없는 값은 0으로 표시하지 않습니다.
데이터를 읽기 전에
월별 거래량은 계약월 기준이며, 최근 월은 집계가 완료되지 않았을 수 있습니다. 회전율 랭킹은 현재 단지의 최근 1년 자료입니다.
표본이 없거나 제공되지 않는 지표는 미제공으로 표시합니다. 과거 실거래 통계는 향후 가격을 예측하는 지표가 아닙니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.