지역별 시장 리포트
강원 동해시 아파트 거래량
월별 거래량과 외지인 거래로 시장의 움직임을 확인하세요.
선택 집계 기간최근 10년최근 수록 계약월 2026.11
- 기간 내 거래량
- 20,750건
최근 10년
- 최근 수록 월 거래량
- 24건
2026.11 계약월
- 수록된 계약월
- 120개월
자료가 있는 월 기준
거래량의 흐름
최근 10년 · 계약월 기준
단위: 건2016.12 — 2026.11
월별 수치 표로 보기 +
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|
| 2016.12 | 230건 | 1억 2,014만 | 492만원 |
| 2017.01 | 128건 | 1억 3,484만 | 592만원 |
| 2017.02 | 198건 | 1억 1,417만 | 523만원 |
| 2017.03 | 276건 | 1억 5,966만 | 617만원 |
| 2017.04 | 156건 | 1억 610만 | 485만원 |
| 2017.05 | 222건 | 8,317만 | 463만원 |
| 2017.06 | 188건 | 1억 380만 | 475만원 |
| 2017.07 | 162건 | 1억 1,422만 | 471만원 |
| 2017.08 | 164건 | 9,706만 | 513만원 |
| 2017.09 | 146건 | 1억 3,951만 | 554만원 |
| 2017.10 | 134건 | 1억 1,206만 | 484만원 |
| 2017.11 | 142건 | 1억 2,974만 | 552만원 |
| 2017.12 | 126건 | 1억 2,994만 | 524만원 |
| 2018.01 | 116건 | 1억 2,780만 | 477만원 |
| 2018.02 | 106건 | 9,648만 | 492만원 |
| 2018.03 | 174건 | 1억 3,104만 | 506만원 |
| 2018.04 | 130건 | 8,463만 | 439만원 |
| 2018.05 | 110건 | 1억 2,455만 | 544만원 |
| 2018.06 | 114건 | 1억 2,437만 | 520만원 |
| 2018.07 | 90건 | 1억 3,044만 | 553만원 |
| 2018.08 | 104건 | 1억 5,789만 | 585만원 |
| 2018.09 | 112건 | 1억 236만 | 543만원 |
| 2018.10 | 150건 | 1억 3,930만 | 544만원 |
| 2018.11 | 124건 | 1억 3,024만 | 564만원 |
| 2018.12 | 130건 | 1억 3,368만 | 501만원 |
| 2019.01 | 106건 | 1억 5,973만 | 648만원 |
| 2019.02 | 124건 | 1억 656만 | 453만원 |
| 2019.03 | 126건 | 1억 3,182만 | 526만원 |
| 2019.04 | 120건 | 1억 1,584만 | 462만원 |
| 2019.05 | 134건 | 1억 1,595만 | 471만원 |
| 2019.06 | 114건 | 1억 4,206만 | 552만원 |
| 2019.07 | 114건 | 1억 2,865만 | 507만원 |
| 2019.08 | 92건 | 9,137만 | 433만원 |
| 2019.09 | 94건 | 8,209만 | 435만원 |
| 2019.10 | 140건 | 9,549만 | 495만원 |
| 2019.11 | 144건 | 1억 3,660만 | 511만원 |
| 2019.12 | 112건 | 1억 4,066만 | 520만원 |
| 2020.01 | 160건 | 1억 2,012만 | 482만원 |
| 2020.02 | 188건 | 1억 4,368만 | 539만원 |
| 2020.03 | 194건 | 1억 4,527만 | 543만원 |
| 2020.04 | 172건 | 1억 1,722만 | 479만원 |
| 2020.05 | 196건 | 1억 1,538만 | 454만원 |
| 2020.06 | 218건 | 1억 6,851만 | 615만원 |
| 2020.07 | 206건 | 1억 5,466만 | 571만원 |
| 2020.08 | 230건 | 1억 4,912만 | 569만원 |
| 2020.09 | 232건 | 1억 7,154만 | 626만원 |
| 2020.10 | 212건 | 1억 722만 | 494만원 |
| 2020.11 | 262건 | 1억 5,648만 | 598만원 |
| 2020.12 | 212건 | 1억 6,279만 | 662만원 |
| 2021.01 | 204건 | 1억 254만 | 521만원 |
| 2021.02 | 234건 | 1억 3,514만 | 531만원 |
| 2021.03 | 280건 | 1억 4,223만 | 544만원 |
| 2021.04 | 314건 | 1억 2,629만 | 523만원 |
| 2021.05 | 268건 | 1억 4,190만 | 544만원 |
| 2021.06 | 248건 | 1억 1,677만 | 515만원 |
| 2021.07 | 286건 | 1억 6,941만 | 638만원 |
| 2021.08 | 290건 | 1억 4,027만 | 541만원 |
| 2021.09 | 226건 | 1억 2,855만 | 532만원 |
| 2021.10 | 306건 | 1억 4,614만 | 558만원 |
| 2021.11 | 282건 | 1억 3,817만 | 533만원 |
| 2021.12 | 188건 | 1억 7,312만 | 666만원 |
| 2022.01 | 176건 | 1억 406만 | 551만원 |
| 2022.02 | 228건 | 1억 2,948만 | 516만원 |
| 2022.03 | 218건 | 1억 6,521만 | 630만원 |
| 2022.04 | 268건 | 1억 5,245만 | 587만원 |
| 2022.05 | 256건 | 1억 4,230만 | 565만원 |
| 2022.06 | 206건 | 1억 7,521만 | 658만원 |
| 2022.07 | 156건 | 1억 2,711만 | 518만원 |
| 2022.08 | 180건 | 1억 5,838만 | 666만원 |
| 2022.09 | 176건 | 1억 589만 | 564만원 |
| 2022.10 | 130건 | 1억 2,810만 | 541만원 |
| 2022.11 | 126건 | 1억 2,327만 | 486만원 |
| 2022.12 | 96건 | 1억 7,323만 | 634만원 |
| 2023.01 | 112건 | 1억 1,572만 | 619만원 |
| 2023.02 | 156건 | 1억 7,229만 | 638만원 |
| 2023.03 | 186건 | 1억 9,072만 | 702만원 |
| 2023.04 | 162건 | 1억 1,730만 | 526만원 |
| 2023.05 | 174건 | 1억 5,419만 | 625만원 |
| 2023.06 | 216건 | 1억 4,814만 | 581만원 |
| 2023.07 | 132건 | 1억 1,296만 | 541만원 |
| 2023.08 | 142건 | 1억 4,154만 | 574만원 |
| 2023.09 | 172건 | 2억 318만 | 750만원 |
| 2023.10 | 158건 | 1억 9,096만 | 709만원 |
| 2023.11 | 170건 | 1억 6,681만 | 636만원 |
| 2023.12 | 194건 | 1억 8,734만 | 694만원 |
| 2024.01 | 168건 | 1억 7,116만 | 681만원 |
| 2024.02 | 164건 | 1억 5,518만 | 581만원 |
| 2024.03 | 214건 | 1억 7,158만 | 656만원 |
| 2024.04 | 206건 | 1억 6,495만 | 710만원 |
| 2024.05 | 180건 | 2억 151만 | 736만원 |
| 2024.06 | 136건 | 1억 3,258만 | 645만원 |
| 2024.07 | 178건 | 1억 6,083만 | 619만원 |
| 2024.08 | 176건 | 1억 3,491만 | 666만원 |
| 2024.09 | 146건 | 1억 5,491만 | 672만원 |
| 2024.10 | 234건 | 1억 8,367만 | 763만원 |
| 2024.11 | 166건 | 1억 8,474만 | 692만원 |
| 2024.12 | 132건 | 1억 3,016만 | 634만원 |
| 2025.01 | 148건 | 2억 2,131만 | 895만원 |
| 2025.02 | 154건 | 1억 3,731만 | 684만원 |
| 2025.03 | 200건 | 1억 7,150만 | 680만원 |
| 2025.04 | 152건 | 1억 8,460만 | 714만원 |
| 2025.05 | 156건 | 1억 9,394만 | 729만원 |
| 2025.06 | 174건 | 1억 7,259만 | 662만원 |
| 2025.07 | 136건 | 2억 3,168만 | 862만원 |
| 2025.08 | 170건 | 1억 7,796만 | 717만원 |
| 2025.09 | 176건 | 1억 3,387만 | 668만원 |
| 2025.10 | 136건 | 1억 5,895만 | 680만원 |
| 2025.11 | 230건 | 2억 4,741만 | 893만원 |
| 2025.12 | 164건 | 1억 5,944만 | 712만원 |
| 2026.01 | 176건 | 2억 1,921만 | 839만원 |
| 2026.02 | 158건 | 2억 1,415만 | 775만원 |
| 2026.03 | 200건 | 2억 108만 | 825만원 |
| 2026.04 | 204건 | 1억 8,949만 | 761만원 |
| 2026.05 | 156건 | 2억 3,551만 | 963만원 |
| 2026.06 | 156건 | 2억 6,653만 | 1,002만원 |
| 2026.07 | 170건 | 2억 1,512만 | 803만원 |
| 2026.08 | 146건 | 1억 8,698만 | 725만원 |
| 2026.09 | 156건 | 2억 5,184만 | 963만원 |
| 2026.10 | 158건 | 1억 3,958만 | 605만원 |
| 2026.11 | 24건 | 1억 8,294만 | 870만원 |
집계 시점 확인
최근 월의 수치는
더 쌓일 수 있습니다.
지연 신고와 계약 정정으로 월별 거래량은 바뀔 수 있습니다. 현재 진행 중인 월을 완료된 월과 단순 비교하지 마세요.
최근 등록된 거래 보기 →지역별 외지인 거래
선택 기간 · 집계된 지역 기준
매수 주체별 거래
제공되는 자료에 한해 표시
거래 회전율 랭킹
현재 단지 집계 · 최근 1년 기준
조회 조건에 맞는 자료가 없습니다.
다른 지역이나 기간을 선택해 보세요. 표본이 없는 값은 0으로 표시하지 않습니다.
데이터를 읽기 전에
월별 거래량은 계약월 기준이며, 최근 월은 집계가 완료되지 않았을 수 있습니다. 회전율 랭킹은 현재 단지의 최근 1년 자료입니다.
표본이 없거나 제공되지 않는 지표는 미제공으로 표시합니다. 과거 실거래 통계는 향후 가격을 예측하는 지표가 아닙니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.