지역별 시장 리포트
강원 양양군 아파트 거래량
월별 거래량과 외지인 거래로 시장의 움직임을 확인하세요.
선택 집계 기간최근 10년최근 수록 계약월 2026.11
- 기간 내 거래량
- 5,608건
최근 10년
- 최근 수록 월 거래량
- 14건
2026.11 계약월
- 수록된 계약월
- 120개월
자료가 있는 월 기준
거래량의 흐름
최근 10년 · 계약월 기준
단위: 건2016.12 — 2026.11
월별 수치 표로 보기 +
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|
| 2016.12 | 40건 | 8,103만 | 538만원 |
| 2017.01 | 38건 | 9,092만 | 535만원 |
| 2017.02 | 26건 | 8,080만 | 500만원 |
| 2017.03 | 46건 | 1억 129만 | 601만원 |
| 2017.04 | 56건 | 8,228만 | 532만원 |
| 2017.05 | 64건 | 1억 660만 | 509만원 |
| 2017.06 | 68건 | 8,485만 | 555만원 |
| 2017.07 | 52건 | 9,102만 | 561만원 |
| 2017.08 | 36건 | 9,083만 | 583만원 |
| 2017.09 | 60건 | 1억 133만 | 610만원 |
| 2017.10 | 40건 | 1억 1,743만 | 579만원 |
| 2017.11 | 56건 | 1억 461만 | 627만원 |
| 2017.12 | 26건 | 9,491만 | 582만원 |
| 2018.01 | 34건 | 1억 1,748만 | 652만원 |
| 2018.02 | 34건 | 1억 2,985만 | 609만원 |
| 2018.03 | 64건 | 9,726만 | 604만원 |
| 2018.04 | 50건 | 1억 540만 | 668만원 |
| 2018.05 | 56건 | 1억 701만 | 649만원 |
| 2018.06 | 44건 | 1억 87만 | 582만원 |
| 2018.07 | 26건 | 1억 1,301만 | 665만원 |
| 2018.08 | 48건 | 1억 2,820만 | 719만원 |
| 2018.09 | 34건 | 1억 54만 | 632만원 |
| 2018.10 | 60건 | 1억 1,861만 | 700만원 |
| 2018.11 | 38건 | 1억 368만 | 633만원 |
| 2018.12 | 22건 | 1억 716만 | 641만원 |
| 2019.01 | 20건 | 1억 1,232만 | 583만원 |
| 2019.02 | 42건 | 1억 797만 | 561만원 |
| 2019.03 | 34건 | 1억 1,066만 | 646만원 |
| 2019.04 | 62건 | 1억 2,444만 | 665만원 |
| 2019.05 | 30건 | 1억 1,372만 | 619만원 |
| 2019.06 | 22건 | 9,788만 | 555만원 |
| 2019.07 | 26건 | 9,620만 | 528만원 |
| 2019.08 | 56건 | 1억 2,516만 | 710만원 |
| 2019.09 | 50건 | 1억 1,537만 | 661만원 |
| 2019.10 | 42건 | 1억 1,364만 | 624만원 |
| 2019.11 | 26건 | 1억 1,155만 | 615만원 |
| 2019.12 | 26건 | 1억 3,748만 | 677만원 |
| 2020.01 | 24건 | 1억 1,777만 | 598만원 |
| 2020.02 | 38건 | 1억 739만 | 627만원 |
| 2020.03 | 36건 | 1억 2,359만 | 675만원 |
| 2020.04 | 38건 | 1억 3,503만 | 607만원 |
| 2020.05 | 62건 | 1억 3,069만 | 667만원 |
| 2020.06 | 64건 | 1억 766만 | 635만원 |
| 2020.07 | 86건 | 1억 2,055만 | 636만원 |
| 2020.08 | 50건 | 1억 2,729만 | 687만원 |
| 2020.09 | 76건 | 1억 1,628만 | 664만원 |
| 2020.10 | 74건 | 1억 2,435만 | 645만원 |
| 2020.11 | 48건 | 1억 2,015만 | 678만원 |
| 2020.12 | 80건 | 1억 4,245만 | 775만원 |
| 2021.01 | 74건 | 1억 2,424만 | 741만원 |
| 2021.02 | 98건 | 1억 2,554만 | 701만원 |
| 2021.03 | 80건 | 1억 3,110만 | 717만원 |
| 2021.04 | 72건 | 1억 2,015만 | 668만원 |
| 2021.05 | 96건 | 1억 4,412만 | 770만원 |
| 2021.06 | 98건 | 1억 4,209만 | 770만원 |
| 2021.07 | 96건 | 1억 1,285만 | 665만원 |
| 2021.08 | 90건 | 1억 1,466만 | 646만원 |
| 2021.09 | 68건 | 1억 3,785만 | 774만원 |
| 2021.10 | 84건 | 1억 1,728만 | 673만원 |
| 2021.11 | 90건 | 1억 3,228만 | 732만원 |
| 2021.12 | 62건 | 1억 6,770만 | 902만원 |
| 2022.01 | 56건 | 1억 3,677만 | 848만원 |
| 2022.02 | 72건 | 1억 5,582만 | 874만원 |
| 2022.03 | 84건 | 1억 3,008만 | 752만원 |
| 2022.04 | 98건 | 1억 2,766만 | 730만원 |
| 2022.05 | 98건 | 1억 4,695만 | 735만원 |
| 2022.06 | 62건 | 1억 3,831만 | 805만원 |
| 2022.07 | 44건 | 1억 2,624만 | 710만원 |
| 2022.08 | 58건 | 1억 5,909만 | 934만원 |
| 2022.09 | 38건 | 1억 5,532만 | 724만원 |
| 2022.10 | 24건 | 1억 7,674만 | 921만원 |
| 2022.11 | 22건 | 1억 6,798만 | 912만원 |
| 2022.12 | 24건 | 1억 1,949만 | 790만원 |
| 2023.01 | 30건 | 1억 5,087만 | 938만원 |
| 2023.02 | 24건 | 1억 6,907만 | 845만원 |
| 2023.03 | 36건 | 1억 7,474만 | 936만원 |
| 2023.04 | 34건 | 1억 8,394만 | 996만원 |
| 2023.05 | 48건 | 1억 6,455만 | 942만원 |
| 2023.06 | 42건 | 1억 6,148만 | 906만원 |
| 2023.07 | 62건 | 1억 7,387만 | 987만원 |
| 2023.08 | 44건 | 1억 4,896만 | 873만원 |
| 2023.09 | 32건 | 1억 5,609만 | 892만원 |
| 2023.10 | 26건 | 1억 3,599만 | 759만원 |
| 2023.11 | 28건 | 1억 3,591만 | 831만원 |
| 2023.12 | 20건 | 1억 5,182만 | 901만원 |
| 2024.01 | 34건 | 1억 6,682만 | 993만원 |
| 2024.02 | 34건 | 2억 22만 | 1,020만원 |
| 2024.03 | 54건 | 1억 9,157만 | 1,022만원 |
| 2024.04 | 44건 | 1억 8,363만 | 999만원 |
| 2024.05 | 44건 | 1억 8,304만 | 974만원 |
| 2024.06 | 30건 | 1억 8,418만 | 939만원 |
| 2024.07 | 54건 | 1억 5,544만 | 847만원 |
| 2024.08 | 28건 | 1억 9,409만 | 1,100만원 |
| 2024.09 | 36건 | 1억 5,329만 | 891만원 |
| 2024.10 | 36건 | 2억 255만 | 1,017만원 |
| 2024.11 | 38건 | 1억 5,777만 | 832만원 |
| 2024.12 | 38건 | 1억 7,523만 | 816만원 |
| 2025.01 | 28건 | 1억 7,179만 | 925만원 |
| 2025.02 | 20건 | 1억 4,603만 | 739만원 |
| 2025.03 | 56건 | 1억 6,670만 | 882만원 |
| 2025.04 | 52건 | 1억 8,564만 | 942만원 |
| 2025.05 | 22건 | 1억 6,706만 | 943만원 |
| 2025.06 | 40건 | 1억 7,275만 | 938만원 |
| 2025.07 | 34건 | 1억 7,377만 | 909만원 |
| 2025.08 | 36건 | 1억 8,173만 | 919만원 |
| 2025.09 | 28건 | 1억 5,777만 | 906만원 |
| 2025.10 | 36건 | 1억 6,307만 | 819만원 |
| 2025.11 | 56건 | 1억 6,606만 | 850만원 |
| 2025.12 | 34건 | 1억 8,431만 | 1,002만원 |
| 2026.01 | 34건 | 1억 6,934만 | 911만원 |
| 2026.02 | 44건 | 1억 4,978만 | 829만원 |
| 2026.03 | 44건 | 1억 8,655만 | 1,016만원 |
| 2026.04 | 34건 | 1억 5,858만 | 876만원 |
| 2026.05 | 28건 | 1억 4,961만 | 820만원 |
| 2026.06 | 48건 | 1억 7,210만 | 936만원 |
| 2026.07 | 26건 | 1억 5,368만 | 881만원 |
| 2026.08 | 26건 | 1억 5,020만 | 815만원 |
| 2026.09 | 30건 | 1억 7,392만 | 883만원 |
| 2026.10 | 24건 | 1억 9,229만 | 942만원 |
| 2026.11 | 14건 | 1억 9,302만 | 1,061만원 |
집계 시점 확인
최근 월의 수치는
더 쌓일 수 있습니다.
지연 신고와 계약 정정으로 월별 거래량은 바뀔 수 있습니다. 현재 진행 중인 월을 완료된 월과 단순 비교하지 마세요.
최근 등록된 거래 보기 →지역별 외지인 거래
선택 기간 · 집계된 지역 기준
매수 주체별 거래
제공되는 자료에 한해 표시
거래 회전율 랭킹
현재 단지 집계 · 최근 1년 기준
조회 조건에 맞는 자료가 없습니다.
다른 지역이나 기간을 선택해 보세요. 표본이 없는 값은 0으로 표시하지 않습니다.
데이터를 읽기 전에
월별 거래량은 계약월 기준이며, 최근 월은 집계가 완료되지 않았을 수 있습니다. 회전율 랭킹은 현재 단지의 최근 1년 자료입니다.
표본이 없거나 제공되지 않는 지표는 미제공으로 표시합니다. 과거 실거래 통계는 향후 가격을 예측하는 지표가 아닙니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.