지역별 시장 리포트
부산 해운대구 아파트 거래량
월별 거래량과 외지인 거래로 시장의 움직임을 확인하세요.
선택 집계 기간최근 10년최근 수록 계약월 2026.11
- 기간 내 거래량
- 92,030건
최근 10년
- 최근 수록 월 거래량
- 196건
2026.11 계약월
- 수록된 계약월
- 120개월
자료가 있는 월 기준
거래량의 흐름
최근 10년 · 계약월 기준
단위: 건2016.12 — 2026.11
월별 수치 표로 보기 +
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|
| 2016.12 | 776건 | 4억 4,972만 | 1,486만원 |
| 2017.01 | 592건 | 4억 6,724만 | 1,569만원 |
| 2017.02 | 932건 | 4억 4,970만 | 1,590만원 |
| 2017.03 | 974건 | 4억 4,606만 | 1,545만원 |
| 2017.04 | 914건 | 4억 6,023만 | 1,578만원 |
| 2017.05 | 1,066건 | 4억 2,837만 | 1,539만원 |
| 2017.06 | 1,092건 | 4억 7,939만 | 1,662만원 |
| 2017.07 | 798건 | 4억 5,275만 | 1,576만원 |
| 2017.08 | 598건 | 4억 8,008만 | 1,628만원 |
| 2017.09 | 586건 | 4억 5,047만 | 1,481만원 |
| 2017.10 | 490건 | 4억 8,050만 | 1,563만원 |
| 2017.11 | 586건 | 4억 5,426만 | 1,550만원 |
| 2017.12 | 614건 | 4억 5,640만 | 1,592만원 |
| 2018.01 | 772건 | 4억 5,970만 | 1,576만원 |
| 2018.02 | 740건 | 4억 5,901만 | 1,571만원 |
| 2018.03 | 882건 | 4억 2,850만 | 1,486만원 |
| 2018.04 | 408건 | 4억 1,215만 | 1,437만원 |
| 2018.05 | 494건 | 3억 8,198만 | 1,347만원 |
| 2018.06 | 392건 | 4억 3,562만 | 1,488만원 |
| 2018.07 | 396건 | 4억 1,772만 | 1,455만원 |
| 2018.08 | 488건 | 4억 3,712만 | 1,518만원 |
| 2018.09 | 636건 | 4억 7,322만 | 1,596만원 |
| 2018.10 | 592건 | 4억 4,410만 | 1,529만원 |
| 2018.11 | 442건 | 4억 2,497만 | 1,422만원 |
| 2018.12 | 362건 | 4억 4,273만 | 1,492만원 |
| 2019.01 | 406건 | 4억 1,518만 | 1,424만원 |
| 2019.02 | 370건 | 3억 9,138만 | 1,338만원 |
| 2019.03 | 596건 | 4억 2,175만 | 1,473만원 |
| 2019.04 | 578건 | 4억 1,598만 | 1,464만원 |
| 2019.05 | 604건 | 4억 3,093만 | 1,458만원 |
| 2019.06 | 536건 | 4억 6,667만 | 1,607만원 |
| 2019.07 | 576건 | 4억 5,046만 | 1,538만원 |
| 2019.08 | 624건 | 4억 5,724만 | 1,523만원 |
| 2019.09 | 662건 | 4억 9,283만 | 1,603만원 |
| 2019.10 | 1,262건 | 4억 8,417만 | 1,634만원 |
| 2019.11 | 3,778건 | 5억 73만 | 1,706만원 |
| 2019.12 | 1,532건 | 5억 638만 | 1,715만원 |
| 2020.01 | 858건 | 4억 9,256만 | 1,682만원 |
| 2020.02 | 1,082건 | 4억 7,209만 | 1,647만원 |
| 2020.03 | 746건 | 4억 7,017만 | 1,621만원 |
| 2020.04 | 868건 | 4억 7,265만 | 1,628만원 |
| 2020.05 | 1,292건 | 5억 772만 | 1,741만원 |
| 2020.06 | 3,596건 | 5억 4,433만 | 1,865만원 |
| 2020.07 | 2,544건 | 5억 7,276만 | 1,904만원 |
| 2020.08 | 1,684건 | 6억 58만 | 2,032만원 |
| 2020.09 | 2,226건 | 5억 8,042만 | 1,948만원 |
| 2020.10 | 4,702건 | 5억 3,611만 | 1,889만원 |
| 2020.11 | 3,166건 | 5억 7,286만 | 1,976만원 |
| 2020.12 | 858건 | 5억 2,127만 | 1,887만원 |
| 2021.01 | 650건 | 5억 5,223만 | 1,893만원 |
| 2021.02 | 698건 | 5억 6,555만 | 1,955만원 |
| 2021.03 | 1,014건 | 5억 4,719만 | 1,880만원 |
| 2021.04 | 1,116건 | 6억 1,051만 | 2,128만원 |
| 2021.05 | 1,370건 | 6억 2,435만 | 2,164만원 |
| 2021.06 | 1,118건 | 5억 7,929만 | 2,078만원 |
| 2021.07 | 822건 | 7억 431만 | 2,360만원 |
| 2021.08 | 830건 | 6억 9,957만 | 2,256만원 |
| 2021.09 | 602건 | 5억 6,618만 | 2,004만원 |
| 2021.10 | 428건 | 6억 988만 | 2,143만원 |
| 2021.11 | 336건 | 7억 4,243만 | 2,475만원 |
| 2021.12 | 236건 | 4억 9,944만 | 1,815만원 |
| 2022.01 | 184건 | 9억 1,393만 | 2,621만원 |
| 2022.02 | 200건 | 6억 39만 | 2,147만원 |
| 2022.03 | 328건 | 6억 9,586만 | 2,218만원 |
| 2022.04 | 358건 | 6억 9,132만 | 2,286만원 |
| 2022.05 | 372건 | 7억 845만 | 2,256만원 |
| 2022.06 | 282건 | 5억 4,562만 | 1,913만원 |
| 2022.07 | 174건 | 5억 53만 | 1,764만원 |
| 2022.08 | 176건 | 9억 716만 | 2,559만원 |
| 2022.09 | 180건 | 8억 2,594만 | 2,662만원 |
| 2022.10 | 246건 | 7억 4,083만 | 2,262만원 |
| 2022.11 | 184건 | 6억 4,731만 | 2,119만원 |
| 2022.12 | 192건 | 7억 756만 | 2,282만원 |
| 2023.01 | 296건 | 6억 7,824만 | 2,184만원 |
| 2023.02 | 498건 | 6억 6,689만 | 2,258만원 |
| 2023.03 | 562건 | 7억 289만 | 2,293만원 |
| 2023.04 | 536건 | 7억 3,722만 | 2,367만원 |
| 2023.05 | 606건 | 6억 6,379만 | 2,241만원 |
| 2023.06 | 574건 | 6억 9,595만 | 2,373만원 |
| 2023.07 | 592건 | 6억 4,754만 | 2,254만원 |
| 2023.08 | 532건 | 7억 4,670만 | 2,410만원 |
| 2023.09 | 502건 | 7억 5,852만 | 2,454만원 |
| 2023.10 | 474건 | 6억 9,384만 | 2,310만원 |
| 2023.11 | 396건 | 6억 7,224만 | 2,221만원 |
| 2023.12 | 364건 | 7억 4,770만 | 2,335만원 |
| 2024.01 | 416건 | 6억 5,462만 | 2,214만원 |
| 2024.02 | 410건 | 5억 9,030만 | 2,026만원 |
| 2024.03 | 554건 | 6억 7,855만 | 2,250만원 |
| 2024.04 | 514건 | 7억 5,435만 | 2,315만원 |
| 2024.05 | 474건 | 6억 5,107만 | 2,184만원 |
| 2024.06 | 596건 | 7억 2,231만 | 2,417만원 |
| 2024.07 | 698건 | 7억 9,089만 | 2,579만원 |
| 2024.08 | 666건 | 8억 4,396만 | 2,676만원 |
| 2024.09 | 488건 | 6억 4,825만 | 2,151만원 |
| 2024.10 | 666건 | 7억 4,884만 | 2,409만원 |
| 2024.11 | 418건 | 6억 6,564만 | 2,212만원 |
| 2024.12 | 356건 | 6억 5,527만 | 2,126만원 |
| 2025.01 | 314건 | 7억 284만 | 2,303만원 |
| 2025.02 | 442건 | 6억 7,343만 | 2,259만원 |
| 2025.03 | 580건 | 6억 7,583만 | 2,222만원 |
| 2025.04 | 526건 | 6억 6,558만 | 2,203만원 |
| 2025.05 | 666건 | 6억 3,373만 | 2,139만원 |
| 2025.06 | 802건 | 7억 4,917만 | 2,461만원 |
| 2025.07 | 808건 | 7억 5,326만 | 2,468만원 |
| 2025.08 | 728건 | 7억 4,796만 | 2,403만원 |
| 2025.09 | 944건 | 6억 9,969만 | 2,371만원 |
| 2025.10 | 1,004건 | 7억 5,913만 | 2,520만원 |
| 2025.11 | 1,012건 | 7억 7,372만 | 2,574만원 |
| 2025.12 | 812건 | 7억 3,588만 | 2,460만원 |
| 2026.01 | 918건 | 7억 2,604만 | 2,412만원 |
| 2026.02 | 784건 | 7억 6,971만 | 2,533만원 |
| 2026.03 | 752건 | 7억 1,787만 | 2,373만원 |
| 2026.04 | 690건 | 6억 4,811만 | 2,300만원 |
| 2026.05 | 732건 | 7억 4,687만 | 2,415만원 |
| 2026.06 | 734건 | 7억 9,726만 | 2,638만원 |
| 2026.07 | 682건 | 7억 1,634만 | 2,419만원 |
| 2026.08 | 572건 | 8억 182만 | 2,665만원 |
| 2026.09 | 560건 | 6억 6,638만 | 2,311만원 |
| 2026.10 | 720건 | 8억 195만 | 2,686만원 |
| 2026.11 | 196건 | 6억 992만 | 2,181만원 |
집계 시점 확인
최근 월의 수치는
더 쌓일 수 있습니다.
지연 신고와 계약 정정으로 월별 거래량은 바뀔 수 있습니다. 현재 진행 중인 월을 완료된 월과 단순 비교하지 마세요.
최근 등록된 거래 보기 →지역별 외지인 거래
선택 기간 · 집계된 지역 기준
매수 주체별 거래
제공되는 자료에 한해 표시
거래 회전율 랭킹
현재 단지 집계 · 최근 1년 기준
조회 조건에 맞는 자료가 없습니다.
다른 지역이나 기간을 선택해 보세요. 표본이 없는 값은 0으로 표시하지 않습니다.
데이터를 읽기 전에
월별 거래량은 계약월 기준이며, 최근 월은 집계가 완료되지 않았을 수 있습니다. 회전율 랭킹은 현재 단지의 최근 1년 자료입니다.
표본이 없거나 제공되지 않는 지표는 미제공으로 표시합니다. 과거 실거래 통계는 향후 가격을 예측하는 지표가 아닙니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.