지역별 시장 리포트
부산 수영구 아파트 거래량
월별 거래량과 외지인 거래로 시장의 움직임을 확인하세요.
선택 집계 기간최근 10년최근 수록 계약월 2026.11
- 기간 내 거래량
- 34,640건
최근 10년
- 최근 수록 월 거래량
- 80건
2026.11 계약월
- 수록된 계약월
- 120개월
자료가 있는 월 기준
거래량의 흐름
최근 10년 · 계약월 기준
단위: 건2016.12 — 2026.11
월별 수치 표로 보기 +
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|
| 2016.12 | 354건 | 4억 586만 | 1,570만원 |
| 2017.01 | 254건 | 4억 1,231만 | 1,540만원 |
| 2017.02 | 266건 | 3억 7,084만 | 1,447만원 |
| 2017.03 | 366건 | 4억 249만 | 1,549만원 |
| 2017.04 | 352건 | 3억 8,729만 | 1,507만원 |
| 2017.05 | 366건 | 4억 1,186만 | 1,592만원 |
| 2017.06 | 486건 | 4억 218만 | 1,526만원 |
| 2017.07 | 336건 | 4억 1,957만 | 1,624만원 |
| 2017.08 | 268건 | 4억 4,184만 | 1,732만원 |
| 2017.09 | 274건 | 4억 684만 | 1,506만원 |
| 2017.10 | 220건 | 4억 1,742만 | 1,588만원 |
| 2017.11 | 264건 | 4억 3,483만 | 1,664만원 |
| 2017.12 | 218건 | 4억 3,705만 | 1,634만원 |
| 2018.01 | 232건 | 4억 7,933만 | 1,832만원 |
| 2018.02 | 164건 | 4억 3,320만 | 1,686만원 |
| 2018.03 | 330건 | 4억 2,572만 | 1,603만원 |
| 2018.04 | 204건 | 4억 1,341만 | 1,591만원 |
| 2018.05 | 196건 | 4억 1,902만 | 1,565만원 |
| 2018.06 | 184건 | 4억 2,687만 | 1,599만원 |
| 2018.07 | 146건 | 4억 5,983만 | 1,595만원 |
| 2018.08 | 118건 | 4억 3,972만 | 1,672만원 |
| 2018.09 | 230건 | 4억 8,547만 | 1,798만원 |
| 2018.10 | 182건 | 3억 8,584만 | 1,488만원 |
| 2018.11 | 126건 | 4억 6,674만 | 1,693만원 |
| 2018.12 | 112건 | 3억 8,644만 | 1,402만원 |
| 2019.01 | 170건 | 4억 1,841만 | 1,576만원 |
| 2019.02 | 218건 | 3억 9,922만 | 1,593만원 |
| 2019.03 | 200건 | 4억 2,356만 | 1,644만원 |
| 2019.04 | 208건 | 4억 5,299만 | 1,702만원 |
| 2019.05 | 210건 | 4억 3,628만 | 1,681만원 |
| 2019.06 | 258건 | 4억 2,378만 | 1,576만원 |
| 2019.07 | 262건 | 4억 6,265만 | 1,730만원 |
| 2019.08 | 288건 | 4억 8,723만 | 1,795만원 |
| 2019.09 | 384건 | 5억 132만 | 1,851만원 |
| 2019.10 | 548건 | 5억 3,961만 | 1,989만원 |
| 2019.11 | 1,390건 | 5억 5,450만 | 2,057만원 |
| 2019.12 | 564건 | 5억 3,495만 | 1,976만원 |
| 2020.01 | 350건 | 5억 4,138만 | 2,035만원 |
| 2020.02 | 522건 | 5억 6,450만 | 2,152만원 |
| 2020.03 | 322건 | 4억 8,464만 | 1,843만원 |
| 2020.04 | 266건 | 4억 9,970만 | 1,871만원 |
| 2020.05 | 432건 | 5억 6,071만 | 2,092만원 |
| 2020.06 | 1,108건 | 6억 2,206만 | 2,280만원 |
| 2020.07 | 764건 | 5억 3,673만 | 1,941만원 |
| 2020.08 | 544건 | 5억 1,287만 | 1,842만원 |
| 2020.09 | 642건 | 5억 6,105만 | 2,203만원 |
| 2020.10 | 1,248건 | 6억 5,058만 | 2,317만원 |
| 2020.11 | 816건 | 6억 1,106만 | 2,193만원 |
| 2020.12 | 240건 | 5억 2,230만 | 1,906만원 |
| 2021.01 | 182건 | 5억 1,090만 | 1,857만원 |
| 2021.02 | 166건 | 4억 9,032만 | 1,886만원 |
| 2021.03 | 248건 | 4억 9,192만 | 1,866만원 |
| 2021.04 | 260건 | 5억 8,504만 | 2,191만원 |
| 2021.05 | 344건 | 5억 9,200만 | 2,258만원 |
| 2021.06 | 342건 | 6억 545만 | 2,194만원 |
| 2021.07 | 312건 | 6억 5,086만 | 2,366만원 |
| 2021.08 | 326건 | 7억 1,356만 | 2,597만원 |
| 2021.09 | 212건 | 6억 4,178만 | 2,333만원 |
| 2021.10 | 164건 | 7억 9,234만 | 2,749만원 |
| 2021.11 | 136건 | 6억 6,894만 | 2,437만원 |
| 2021.12 | 128건 | 5억 6,652만 | 2,164만원 |
| 2022.01 | 84건 | 7억 1,766만 | 2,517만원 |
| 2022.02 | 86건 | 7억 7,876만 | 2,622만원 |
| 2022.03 | 188건 | 8억 1,954만 | 2,969만원 |
| 2022.04 | 128건 | 6억 6,235만 | 2,518만원 |
| 2022.05 | 148건 | 7억 3,465만 | 2,556만원 |
| 2022.06 | 106건 | 5억 5,732만 | 2,166만원 |
| 2022.07 | 102건 | 7억 9,494만 | 2,715만원 |
| 2022.08 | 88건 | 6억 370만 | 2,164만원 |
| 2022.09 | 80건 | 7억 8,679만 | 2,822만원 |
| 2022.10 | 92건 | 7억 4,688만 | 2,729만원 |
| 2022.11 | 72건 | 5억 9,009만 | 2,098만원 |
| 2022.12 | 78건 | 6억 5,965만 | 2,371만원 |
| 2023.01 | 230건 | 7억 5,581만 | 2,980만원 |
| 2023.02 | 180건 | 9억 657만 | 3,300만원 |
| 2023.03 | 198건 | 7억 5,801만 | 2,808만원 |
| 2023.04 | 178건 | 7억 4,852만 | 2,636만원 |
| 2023.05 | 242건 | 6억 9,321만 | 2,554만원 |
| 2023.06 | 232건 | 7억 3,885만 | 2,722만원 |
| 2023.07 | 202건 | 7억 8,181만 | 2,794만원 |
| 2023.08 | 216건 | 7억 4,612만 | 2,697만원 |
| 2023.09 | 210건 | 6억 1,826만 | 2,285만원 |
| 2023.10 | 142건 | 6억 689만 | 2,292만원 |
| 2023.11 | 170건 | 6억 8,267만 | 2,534만원 |
| 2023.12 | 112건 | 6억 7,815만 | 2,563만원 |
| 2024.01 | 140건 | 6억 7,220만 | 2,434만원 |
| 2024.02 | 196건 | 6억 7,139만 | 2,527만원 |
| 2024.03 | 252건 | 6억 9,535만 | 2,612만원 |
| 2024.04 | 214건 | 7억 5,463만 | 2,671만원 |
| 2024.05 | 188건 | 6억 4,746만 | 2,379만원 |
| 2024.06 | 220건 | 6억 1,362만 | 2,344만원 |
| 2024.07 | 372건 | 8억 450만 | 2,928만원 |
| 2024.08 | 278건 | 7억 8,205만 | 2,875만원 |
| 2024.09 | 160건 | 8억 2,312만 | 2,950만원 |
| 2024.10 | 242건 | 7억 6,428만 | 2,764만원 |
| 2024.11 | 346건 | 8억 3,877만 | 3,124만원 |
| 2024.12 | 220건 | 7억 3,233만 | 2,797만원 |
| 2025.01 | 170건 | 7억 2,301만 | 2,735만원 |
| 2025.02 | 252건 | 7억 1,138만 | 2,567만원 |
| 2025.03 | 296건 | 7억 8,735만 | 2,920만원 |
| 2025.04 | 292건 | 8억 862만 | 2,991만원 |
| 2025.05 | 320건 | 6억 9,103만 | 2,657만원 |
| 2025.06 | 378건 | 7억 6,205만 | 2,799만원 |
| 2025.07 | 276건 | 7억 2,113만 | 2,866만원 |
| 2025.08 | 288건 | 8억 2,901만 | 2,953만원 |
| 2025.09 | 404건 | 8억 4,577만 | 3,180만원 |
| 2025.10 | 398건 | 7억 9,611만 | 3,004만원 |
| 2025.11 | 430건 | 8억 3,713만 | 3,046만원 |
| 2025.12 | 394건 | 7억 7,484만 | 2,847만원 |
| 2026.01 | 394건 | 8억 2,863만 | 3,043만원 |
| 2026.02 | 314건 | 7억 1,958만 | 2,718만원 |
| 2026.03 | 322건 | 7억 7,992만 | 2,826만원 |
| 2026.04 | 372건 | 7억 4,227만 | 2,733만원 |
| 2026.05 | 316건 | 7억 4,258만 | 2,805만원 |
| 2026.06 | 386건 | 10억 8,944만 | 3,510만원 |
| 2026.07 | 306건 | 10억 3,381만 | 3,611만원 |
| 2026.08 | 300건 | 8억 7,686만 | 3,221만원 |
| 2026.09 | 254건 | 9억 6,497만 | 3,439만원 |
| 2026.10 | 284건 | 8억 1,070만 | 2,969만원 |
| 2026.11 | 80건 | 7억 6,268만 | 2,732만원 |
집계 시점 확인
최근 월의 수치는
더 쌓일 수 있습니다.
지연 신고와 계약 정정으로 월별 거래량은 바뀔 수 있습니다. 현재 진행 중인 월을 완료된 월과 단순 비교하지 마세요.
최근 등록된 거래 보기 →지역별 외지인 거래
선택 기간 · 집계된 지역 기준
매수 주체별 거래
제공되는 자료에 한해 표시
거래 회전율 랭킹
현재 단지 집계 · 최근 1년 기준
조회 조건에 맞는 자료가 없습니다.
다른 지역이나 기간을 선택해 보세요. 표본이 없는 값은 0으로 표시하지 않습니다.
데이터를 읽기 전에
월별 거래량은 계약월 기준이며, 최근 월은 집계가 완료되지 않았을 수 있습니다. 회전율 랭킹은 현재 단지의 최근 1년 자료입니다.
표본이 없거나 제공되지 않는 지표는 미제공으로 표시합니다. 과거 실거래 통계는 향후 가격을 예측하는 지표가 아닙니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.