지역별 시장 리포트
부산 사하구 아파트 거래량
월별 거래량과 외지인 거래로 시장의 움직임을 확인하세요.
선택 집계 기간최근 10년최근 수록 계약월 2026.11
- 기간 내 거래량
- 67,384건
최근 10년
- 최근 수록 월 거래량
- 110건
2026.11 계약월
- 수록된 계약월
- 120개월
자료가 있는 월 기준
거래량의 흐름
최근 10년 · 계약월 기준
단위: 건2016.12 — 2026.11
월별 수치 표로 보기 +
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|
| 2016.12 | 796건 | 2억 2,707만 | 862만원 |
| 2017.01 | 522건 | 2억 1,214만 | 816만원 |
| 2017.02 | 780건 | 2억 2,275만 | 868만원 |
| 2017.03 | 826건 | 2억 3,678만 | 921만원 |
| 2017.04 | 758건 | 2억 2,615만 | 852만원 |
| 2017.05 | 760건 | 2억 2,419만 | 862만원 |
| 2017.06 | 830건 | 2억 2,415만 | 883만원 |
| 2017.07 | 742건 | 2억 3,840만 | 918만원 |
| 2017.08 | 666건 | 2억 1,976만 | 850만원 |
| 2017.09 | 568건 | 2억 2,057만 | 866만원 |
| 2017.10 | 520건 | 2억 2,914만 | 901만원 |
| 2017.11 | 598건 | 2억 3,202만 | 888만원 |
| 2017.12 | 434건 | 2억 2,864만 | 861만원 |
| 2018.01 | 514건 | 2억 3,791만 | 910만원 |
| 2018.02 | 554건 | 2억 3,833만 | 959만원 |
| 2018.03 | 672건 | 2억 3,171만 | 907만원 |
| 2018.04 | 540건 | 2억 2,913만 | 897만원 |
| 2018.05 | 570건 | 2억 3,683만 | 892만원 |
| 2018.06 | 440건 | 2억 197만 | 817만원 |
| 2018.07 | 376건 | 2억 1,482만 | 819만원 |
| 2018.08 | 420건 | 2억 3,432만 | 876만원 |
| 2018.09 | 402건 | 2억 2,544만 | 868만원 |
| 2018.10 | 520건 | 2억 4,232만 | 886만원 |
| 2018.11 | 406건 | 2억 2,036만 | 829만원 |
| 2018.12 | 374건 | 2억 626만 | 824만원 |
| 2019.01 | 414건 | 2억 1,297만 | 830만원 |
| 2019.02 | 492건 | 2억 1,499만 | 848만원 |
| 2019.03 | 462건 | 2억 905만 | 806만원 |
| 2019.04 | 454건 | 2억 558만 | 777만원 |
| 2019.05 | 436건 | 2억 3,473만 | 866만원 |
| 2019.06 | 382건 | 2억 1,407만 | 814만원 |
| 2019.07 | 408건 | 2억 1,122만 | 820만원 |
| 2019.08 | 402건 | 2억 1,201만 | 821만원 |
| 2019.09 | 416건 | 2억 1,787만 | 859만원 |
| 2019.10 | 626건 | 2억 2,971만 | 865만원 |
| 2019.11 | 954건 | 2억 2,770만 | 866만원 |
| 2019.12 | 872건 | 2억 4,418만 | 984만원 |
| 2020.01 | 552건 | 2억 2,372만 | 856만원 |
| 2020.02 | 802건 | 2억 3,055만 | 961만원 |
| 2020.03 | 516건 | 2억 1,491만 | 822만원 |
| 2020.04 | 610건 | 2억 1,247만 | 818만원 |
| 2020.05 | 798건 | 2억 1,568만 | 828만원 |
| 2020.06 | 1,058건 | 2억 4,707만 | 935만원 |
| 2020.07 | 968건 | 2억 3,058만 | 869만원 |
| 2020.08 | 740건 | 2억 2,912만 | 875만원 |
| 2020.09 | 840건 | 2억 2,826만 | 891만원 |
| 2020.10 | 1,476건 | 2억 4,500만 | 930만원 |
| 2020.11 | 2,808건 | 2억 5,126만 | 950만원 |
| 2020.12 | 1,830건 | 2억 3,777만 | 911만원 |
| 2021.01 | 688건 | 2억 4,379만 | 908만원 |
| 2021.02 | 680건 | 2억 2,669만 | 863만원 |
| 2021.03 | 1,088건 | 2억 3,664만 | 909만원 |
| 2021.04 | 888건 | 2억 1,771만 | 863만원 |
| 2021.05 | 1,160건 | 2억 1,726만 | 852만원 |
| 2021.06 | 1,448건 | 2억 3,069만 | 902만원 |
| 2021.07 | 1,020건 | 2억 6,382만 | 992만원 |
| 2021.08 | 806건 | 2억 6,311만 | 1,004만원 |
| 2021.09 | 650건 | 2억 6,019만 | 993만원 |
| 2021.10 | 690건 | 2억 5,103만 | 936만원 |
| 2021.11 | 446건 | 2억 3,560만 | 920만원 |
| 2021.12 | 432건 | 2억 7,985만 | 1,082만원 |
| 2022.01 | 402건 | 2억 5,758만 | 1,071만원 |
| 2022.02 | 346건 | 2억 3,896만 | 925만원 |
| 2022.03 | 418건 | 2억 2,478만 | 870만원 |
| 2022.04 | 652건 | 2억 6,601만 | 1,006만원 |
| 2022.05 | 606건 | 2억 4,570만 | 961만원 |
| 2022.06 | 398건 | 2억 5,622만 | 974만원 |
| 2022.07 | 374건 | 2억 5,555만 | 978만원 |
| 2022.08 | 328건 | 2억 2,530만 | 872만원 |
| 2022.09 | 326건 | 2억 2,786만 | 881만원 |
| 2022.10 | 314건 | 2억 5,036만 | 959만원 |
| 2022.11 | 236건 | 2억 1,980만 | 862만원 |
| 2022.12 | 222건 | 2억 884만 | 896만원 |
| 2023.01 | 272건 | 2억 6,614만 | 1,039만원 |
| 2023.02 | 386건 | 2억 6,117만 | 974만원 |
| 2023.03 | 432건 | 2억 1,114만 | 818만원 |
| 2023.04 | 396건 | 2억 7,712만 | 1,017만원 |
| 2023.05 | 424건 | 2억 4,870만 | 937만원 |
| 2023.06 | 396건 | 2억 6,506만 | 981만원 |
| 2023.07 | 378건 | 2억 6,413만 | 955만원 |
| 2023.08 | 426건 | 2억 5,020만 | 964만원 |
| 2023.09 | 396건 | 2억 6,924만 | 998만원 |
| 2023.10 | 404건 | 2억 2,903만 | 885만원 |
| 2023.11 | 414건 | 2억 4,920만 | 955만원 |
| 2023.12 | 310건 | 2억 6,762만 | 970만원 |
| 2024.01 | 412건 | 2억 5,852만 | 964만원 |
| 2024.02 | 280건 | 2억 5,557만 | 951만원 |
| 2024.03 | 418건 | 2억 1,911만 | 842만원 |
| 2024.04 | 460건 | 2억 7,083만 | 1,010만원 |
| 2024.05 | 400건 | 2억 6,076만 | 994만원 |
| 2024.06 | 374건 | 2억 4,581만 | 915만원 |
| 2024.07 | 374건 | 2억 7,181만 | 1,025만원 |
| 2024.08 | 394건 | 2억 6,069만 | 988만원 |
| 2024.09 | 292건 | 2억 7,152만 | 969만원 |
| 2024.10 | 388건 | 2억 7,007만 | 1,007만원 |
| 2024.11 | 334건 | 2억 6,690만 | 1,006만원 |
| 2024.12 | 326건 | 2억 3,452만 | 897만원 |
| 2025.01 | 358건 | 2억 3,459만 | 895만원 |
| 2025.02 | 452건 | 2억 2,907만 | 890만원 |
| 2025.03 | 538건 | 2억 6,044만 | 976만원 |
| 2025.04 | 386건 | 2억 4,158만 | 904만원 |
| 2025.05 | 474건 | 2억 6,920만 | 997만원 |
| 2025.06 | 444건 | 2억 5,435만 | 953만원 |
| 2025.07 | 394건 | 2억 8,298만 | 1,047만원 |
| 2025.08 | 344건 | 3억 41만 | 1,108만원 |
| 2025.09 | 434건 | 2억 8,087만 | 1,016만원 |
| 2025.10 | 386건 | 2억 7,733만 | 1,042만원 |
| 2025.11 | 488건 | 2억 6,356만 | 999만원 |
| 2025.12 | 550건 | 2억 5,531만 | 961만원 |
| 2026.01 | 522건 | 2억 2,946만 | 904만원 |
| 2026.02 | 456건 | 2억 4,206만 | 953만원 |
| 2026.03 | 576건 | 2억 6,594만 | 1,025만원 |
| 2026.04 | 518건 | 2억 4,833만 | 937만원 |
| 2026.05 | 454건 | 2억 5,999만 | 973만원 |
| 2026.06 | 438건 | 2억 6,462만 | 991만원 |
| 2026.07 | 356건 | 2억 7,984만 | 1,055만원 |
| 2026.08 | 364건 | 2억 5,765만 | 1,047만원 |
| 2026.09 | 350건 | 2억 8,035만 | 1,072만원 |
| 2026.10 | 384건 | 2억 5,879만 | 1,009만원 |
| 2026.11 | 110건 | 2억 3,386만 | 907만원 |
집계 시점 확인
최근 월의 수치는
더 쌓일 수 있습니다.
지연 신고와 계약 정정으로 월별 거래량은 바뀔 수 있습니다. 현재 진행 중인 월을 완료된 월과 단순 비교하지 마세요.
최근 등록된 거래 보기 →지역별 외지인 거래
선택 기간 · 집계된 지역 기준
매수 주체별 거래
제공되는 자료에 한해 표시
거래 회전율 랭킹
현재 단지 집계 · 최근 1년 기준
조회 조건에 맞는 자료가 없습니다.
다른 지역이나 기간을 선택해 보세요. 표본이 없는 값은 0으로 표시하지 않습니다.
데이터를 읽기 전에
월별 거래량은 계약월 기준이며, 최근 월은 집계가 완료되지 않았을 수 있습니다. 회전율 랭킹은 현재 단지의 최근 1년 자료입니다.
표본이 없거나 제공되지 않는 지표는 미제공으로 표시합니다. 과거 실거래 통계는 향후 가격을 예측하는 지표가 아닙니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.