지역별 시장 리포트
부산 연제구 아파트 거래량
월별 거래량과 외지인 거래로 시장의 움직임을 확인하세요.
선택 집계 기간최근 10년최근 수록 계약월 2026.11
- 기간 내 거래량
- 45,382건
최근 10년
- 최근 수록 월 거래량
- 112건
2026.11 계약월
- 수록된 계약월
- 120개월
자료가 있는 월 기준
거래량의 흐름
최근 10년 · 계약월 기준
단위: 건2016.12 — 2026.11
월별 수치 표로 보기 +
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|
| 2016.12 | 460건 | 3억 4,500만 | 1,309만원 |
| 2017.01 | 276건 | 3억 2,243만 | 1,187만원 |
| 2017.02 | 288건 | 3억 3,069만 | 1,254만원 |
| 2017.03 | 460건 | 3억 2,632만 | 1,226만원 |
| 2017.04 | 420건 | 3억 6,241만 | 1,360만원 |
| 2017.05 | 450건 | 3억 5,897만 | 1,340만원 |
| 2017.06 | 464건 | 3억 4,504만 | 1,298만원 |
| 2017.07 | 322건 | 3억 4,951만 | 1,310만원 |
| 2017.08 | 258건 | 3억 3,981만 | 1,247만원 |
| 2017.09 | 234건 | 3억 6,317만 | 1,347만원 |
| 2017.10 | 238건 | 3억 1,478만 | 1,210만원 |
| 2017.11 | 310건 | 3억 6,082만 | 1,365만원 |
| 2017.12 | 226건 | 3억 9,323만 | 1,368만원 |
| 2018.01 | 288건 | 3억 6,747만 | 1,392만원 |
| 2018.02 | 272건 | 3억 8,469만 | 1,395만원 |
| 2018.03 | 342건 | 3억 5,685만 | 1,341만원 |
| 2018.04 | 194건 | 3억 2,541만 | 1,232만원 |
| 2018.05 | 230건 | 3억 8,384만 | 1,564만원 |
| 2018.06 | 202건 | 3억 8,818만 | 1,398만원 |
| 2018.07 | 146건 | 3억 5,038만 | 1,290만원 |
| 2018.08 | 198건 | 3억 1,984만 | 1,230만원 |
| 2018.09 | 192건 | 3억 4,841만 | 1,434만원 |
| 2018.10 | 200건 | 3억 1,910만 | 1,281만원 |
| 2018.11 | 224건 | 3억 5,143만 | 1,303만원 |
| 2018.12 | 212건 | 3억 4,406만 | 1,220만원 |
| 2019.01 | 226건 | 3억 8,550만 | 1,441만원 |
| 2019.02 | 186건 | 3억 2,653만 | 1,254만원 |
| 2019.03 | 208건 | 3억 2,561만 | 1,236만원 |
| 2019.04 | 214건 | 3억 4,073만 | 1,290만원 |
| 2019.05 | 282건 | 3억 3,314만 | 1,292만원 |
| 2019.06 | 280건 | 3억 9,078만 | 1,427만원 |
| 2019.07 | 332건 | 3억 2,121만 | 1,223만원 |
| 2019.08 | 358건 | 3억 4,691만 | 1,491만원 |
| 2019.09 | 350건 | 3억 1,879만 | 1,348만원 |
| 2019.10 | 556건 | 3억 9,019만 | 1,413만원 |
| 2019.11 | 1,242건 | 4억 1,805만 | 1,538만원 |
| 2019.12 | 656건 | 3억 9,782만 | 1,519만원 |
| 2020.01 | 470건 | 4억 587만 | 1,527만원 |
| 2020.02 | 570건 | 3억 9,932만 | 1,503만원 |
| 2020.03 | 380건 | 3억 5,388만 | 1,318만원 |
| 2020.04 | 410건 | 4억 1,670만 | 1,552만원 |
| 2020.05 | 496건 | 3억 9,984만 | 1,488만원 |
| 2020.06 | 1,396건 | 4억 173만 | 1,700만원 |
| 2020.07 | 940건 | 4억 1,495만 | 1,558만원 |
| 2020.08 | 674건 | 4억 4,235만 | 1,642만원 |
| 2020.09 | 752건 | 4억 1,161만 | 1,507만원 |
| 2020.10 | 1,502건 | 4억 4,792만 | 1,691만원 |
| 2020.11 | 1,388건 | 3억 9,725만 | 1,509만원 |
| 2020.12 | 408건 | 3억 9,813만 | 1,466만원 |
| 2021.01 | 362건 | 4억 943만 | 1,524만원 |
| 2021.02 | 318건 | 4억 965만 | 1,541만원 |
| 2021.03 | 496건 | 4억 7,364만 | 1,700만원 |
| 2021.04 | 394건 | 4억 4,068만 | 1,677만원 |
| 2021.05 | 594건 | 4억 3,119만 | 1,645만원 |
| 2021.06 | 434건 | 4억 6,253만 | 1,743만원 |
| 2021.07 | 446건 | 5억 1,460만 | 1,939만원 |
| 2021.08 | 468건 | 5억 2,924만 | 1,975만원 |
| 2021.09 | 390건 | 5억 9,947만 | 2,126만원 |
| 2021.10 | 238건 | 4억 4,322만 | 1,670만원 |
| 2021.11 | 202건 | 4억 1,959만 | 1,621만원 |
| 2021.12 | 150건 | 3억 2,582만 | 1,320만원 |
| 2022.01 | 230건 | 4억 597만 | 1,518만원 |
| 2022.02 | 134건 | 4억 3,615만 | 1,586만원 |
| 2022.03 | 206건 | 4억 1,280만 | 1,602만원 |
| 2022.04 | 212건 | 5억 813만 | 1,908만원 |
| 2022.05 | 174건 | 3억 9,170만 | 1,642만원 |
| 2022.06 | 160건 | 4억 5,740만 | 1,755만원 |
| 2022.07 | 138건 | 4억 6,465만 | 1,704만원 |
| 2022.08 | 102건 | 4억 4,559만 | 1,934만원 |
| 2022.09 | 116건 | 4억 7,528만 | 1,799만원 |
| 2022.10 | 106건 | 4억 3,142만 | 1,626만원 |
| 2022.11 | 146건 | 4억 3,898만 | 1,649만원 |
| 2022.12 | 146건 | 4억 23만 | 1,579만원 |
| 2023.01 | 194건 | 4억 6,508만 | 1,754만원 |
| 2023.02 | 320건 | 4억 5,489만 | 1,757만원 |
| 2023.03 | 344건 | 5억 2,227만 | 1,906만원 |
| 2023.04 | 328건 | 4억 9,715만 | 1,887만원 |
| 2023.05 | 276건 | 4억 7,769만 | 1,796만원 |
| 2023.06 | 316건 | 4억 6,484만 | 1,778만원 |
| 2023.07 | 366건 | 5억 5,847만 | 2,011만원 |
| 2023.08 | 436건 | 5억 3,619만 | 1,943만원 |
| 2023.09 | 384건 | 4억 7,770만 | 1,791만원 |
| 2023.10 | 328건 | 5억 2,070만 | 1,920만원 |
| 2023.11 | 264건 | 5억 765만 | 1,823만원 |
| 2023.12 | 228건 | 4억 9,439만 | 1,778만원 |
| 2024.01 | 296건 | 4억 7,960만 | 1,753만원 |
| 2024.02 | 292건 | 4억 3,881만 | 1,674만원 |
| 2024.03 | 344건 | 5억 2,346만 | 1,885만원 |
| 2024.04 | 338건 | 4억 6,564만 | 1,736만원 |
| 2024.05 | 348건 | 5억 848만 | 1,821만원 |
| 2024.06 | 344건 | 5억 5,771만 | 1,978만원 |
| 2024.07 | 364건 | 4억 8,060만 | 1,783만원 |
| 2024.08 | 346건 | 5억 1,930만 | 1,928만원 |
| 2024.09 | 298건 | 5억 5,524만 | 2,078만원 |
| 2024.10 | 334건 | 4억 8,905만 | 1,831만원 |
| 2024.11 | 340건 | 4억 2,961만 | 1,682만원 |
| 2024.12 | 228건 | 5억 151만 | 1,861만원 |
| 2025.01 | 232건 | 4억 8,763만 | 1,833만원 |
| 2025.02 | 270건 | 5억 201만 | 1,855만원 |
| 2025.03 | 396건 | 5억 4,057만 | 1,988만원 |
| 2025.04 | 368건 | 4억 7,776만 | 1,846만원 |
| 2025.05 | 436건 | 5억 3,205만 | 2,004만원 |
| 2025.06 | 398건 | 5억 3,203만 | 2,071만원 |
| 2025.07 | 492건 | 5억 5,644만 | 2,130만원 |
| 2025.08 | 420건 | 5억 4,310만 | 2,049만원 |
| 2025.09 | 578건 | 5억 6,632만 | 2,110만원 |
| 2025.10 | 728건 | 5억 9,881만 | 2,257만원 |
| 2025.11 | 728건 | 5억 7,274만 | 2,164만원 |
| 2025.12 | 510건 | 5억 4,516만 | 2,066만원 |
| 2026.01 | 566건 | 5억 7,844만 | 2,191만원 |
| 2026.02 | 482건 | 5억 8,298만 | 2,142만원 |
| 2026.03 | 528건 | 4억 9,136만 | 1,924만원 |
| 2026.04 | 456건 | 5억 5,461만 | 2,092만원 |
| 2026.05 | 400건 | 6억 6,397만 | 2,419만원 |
| 2026.06 | 388건 | 5억 3,544만 | 2,056만원 |
| 2026.07 | 426건 | 5억 4,257만 | 2,100만원 |
| 2026.08 | 312건 | 5억 5,811만 | 2,141만원 |
| 2026.09 | 352건 | 4억 5,113만 | 1,697만원 |
| 2026.10 | 404건 | 5억 4,697만 | 2,063만원 |
| 2026.11 | 112건 | 4억 3,837만 | 1,807만원 |
집계 시점 확인
최근 월의 수치는
더 쌓일 수 있습니다.
지연 신고와 계약 정정으로 월별 거래량은 바뀔 수 있습니다. 현재 진행 중인 월을 완료된 월과 단순 비교하지 마세요.
최근 등록된 거래 보기 →지역별 외지인 거래
선택 기간 · 집계된 지역 기준
매수 주체별 거래
제공되는 자료에 한해 표시
거래 회전율 랭킹
현재 단지 집계 · 최근 1년 기준
조회 조건에 맞는 자료가 없습니다.
다른 지역이나 기간을 선택해 보세요. 표본이 없는 값은 0으로 표시하지 않습니다.
데이터를 읽기 전에
월별 거래량은 계약월 기준이며, 최근 월은 집계가 완료되지 않았을 수 있습니다. 회전율 랭킹은 현재 단지의 최근 1년 자료입니다.
표본이 없거나 제공되지 않는 지표는 미제공으로 표시합니다. 과거 실거래 통계는 향후 가격을 예측하는 지표가 아닙니다.
출처: 국토교통부 실거래 자료 기반 서비스 집계. 지연 신고·계약 취소·정정에 따라 수치가 달라질 수 있습니다. 자료의 최종 적재 시각은 현재 제공되지 않습니다.